Information
数据来源: https://steemit.com/created/cn
生成时间: 2019-10-26 00:00:02(UTC)
时间覆盖: 2019-10-19 00:00:00(UTC)
至2019-10-26 00:00:00(UTC)
用户范围: 近7日中文区发帖用户(cn
类目,或包含cn
标签)
数据统计: 文章数950
, 发帖用户数208
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | ESP | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @chinadaily | 78.24 | 3240.52 | 1182 | 1312.91 |
2 | @oflyhigh | 77.91 | 107086.79 | 1187 | 13004.57 |
3 | @deanliu | 76.58 | 68161.03 | 1198 | 4815.09 |
4 | @travelgirl | 75.55 | 18791.82 | 848 | 4724.07 |
5 | @ace108 | 74.77 | 88629.87 | 1195 | 8287.61 |
6 | @htliao | 74.41 | 8745.72 | 899 | 6141.86 |
7 | @rivalhw | 74.11 | 68494.25 | 1184 | 4390.55 |
8 | @justyy | 73.56 | 84006.98 | 1161 | 4709.18 |
9 | @blackbunny | 72.75 | 1345.38 | 1028 | 1527.90 |
10 | @lemooljiang | 72.20 | 22266.09 | 1196 | 4537.66 |
11 | @aaronli | 70.83 | 2855.77 | 864 | 1441.32 |
12 | @catwomanteresa | 70.77 | 6659.65 | 844 | 2086.34 |
13 | @ericet | 70.46 | 5249.57 | 640 | 2993.37 |
14 | @shanghaipreneur | 70.31 | 2594.77 | 1186 | 1047.42 |
15 | @ffcrossculture | 70.11 | 10767.67 | 1180 | 2243.51 |
16 | @honoru | 69.85 | 1388.19 | 602 | 1977.05 |
17 | @elizacheng | 69.73 | 3412.88 | 1012 | 1197.73 |
18 | @susanli3769 | 69.57 | 5843.55 | 855 | 1911.87 |
19 | @dtube.forum | 69.22 | 1925.44 | 360 | 516.56 |
20 | @julian2013 | 69.07 | 5692.28 | 526 | 1026.60 |
Top 20 authors (sorted by Effective SP)
Rank. | ID | Rep | ESP | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @oflyhigh | 77.91 | 107086.79 | 1187 | 13004.57 |
2 | @nextgen622 | 68.42 | 104890.19 | 1183 | 9641.51 |
3 | @ace108 | 74.77 | 88629.87 | 1195 | 8287.61 |
4 | @justyy | 73.56 | 84006.98 | 1161 | 4709.18 |
5 | @cnstm | 64.83 | 76435.18 | 366 | 414.62 |
6 | @rivalhw | 74.11 | 68494.25 | 1184 | 4390.55 |
7 | @deanliu | 76.58 | 68161.03 | 1198 | 4815.09 |
8 | @june0620 | 67.18 | 38048.44 | 800 | 8687.16 |
9 | @pet.society | 63.11 | 33741.42 | 494 | 349.83 |
10 | @mana.bank | 49.30 | 31867.10 | 17 | 81.48 |
11 | @lemooljiang | 72.20 | 22266.09 | 1196 | 4537.66 |
12 | @nineteensixteen | 66.77 | 20420.90 | 408 | 7842.68 |
13 | @team-cn | 66.18 | 20153.87 | 575 | 520.41 |
14 | @travelgirl | 75.55 | 18791.82 | 848 | 4724.07 |
15 | @kenanqhd | 67.84 | 17680.88 | 862 | 3710.84 |
16 | @naeem-official | 57.21 | 12585.40 | 7 | 16.83 |
17 | @cnbuddy-reward | 44.01 | 12386.52 | 20 | 4.10 |
18 | @ffcrossculture | 70.11 | 10767.67 | 1180 | 2243.51 |
19 | @windowglass | 61.74 | 10391.68 | 746 | 3723.86 |
20 | @htliao | 74.41 | 8745.72 | 899 | 6141.86 |
Top 20 authors (sorted by SP)
Rank. | ID | Rep | SP | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @oflyhigh | 77.91 | 59833.92 | 1187 | 13004.57 |
2 | @nextgen622 | 68.42 | 46893.02 | 1183 | 9641.51 |
3 | @june0620 | 67.18 | 42508.82 | 800 | 8687.16 |
4 | @ace108 | 74.77 | 38002.83 | 1195 | 8287.61 |
5 | @nineteensixteen | 66.77 | 37368.21 | 408 | 7842.68 |
6 | @htliao | 74.41 | 27614.12 | 899 | 6141.86 |
7 | @deanliu | 76.58 | 23334.75 | 1198 | 4815.09 |
8 | @justyy | 73.56 | 22708.08 | 1161 | 4709.18 |
9 | @lemooljiang | 72.20 | 22266.09 | 1196 | 4537.66 |
10 | @travelgirl | 75.55 | 21930.82 | 848 | 4724.07 |
11 | @rivalhw | 74.11 | 19896.33 | 1184 | 4390.55 |
12 | @kenanqhd | 67.84 | 18190.81 | 862 | 3710.84 |
13 | @windowglass | 61.74 | 18004.70 | 746 | 3723.86 |
14 | @ericet | 70.46 | 14675.94 | 640 | 2993.37 |
15 | @ety001 | 66.74 | 12045.66 | 841 | 2444.21 |
16 | @ffcrossculture | 70.11 | 10767.67 | 1180 | 2243.51 |
17 | @catwomanteresa | 70.77 | 10229.34 | 844 | 2086.34 |
18 | @honoru | 69.85 | 9746.14 | 602 | 1977.05 |
19 | @m18207319997 | 64.42 | 9106.95 | 279 | 1851.82 |
20 | @shenchensucc | 67.30 | 8167.79 | 863 | 1664.29 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @oflyhigh | 4134.98 | 59833.92 | 28.45 | 13004.57 |
2 | @nextgen622 | 267.73 | 46893.02 | 74.94 | 9641.51 |
3 | @june0620 | 275.85 | 42508.82 | 8.27 | 8687.16 |
4 | @ace108 | 2444.84 | 38002.83 | 82.78 | 8287.61 |
5 | @nineteensixteen | 518.19 | 37368.21 | 157.41 | 7842.68 |
6 | @htliao | 2660.80 | 27614.12 | 0.58 | 6141.86 |
7 | @deanliu | 402.00 | 23334.75 | 0.08 | 4815.09 |
8 | @travelgirl | 1288.81 | 21930.82 | 13.96 | 4724.07 |
9 | @justyy | 503.24 | 22708.08 | 0.75 | 4709.18 |
10 | @lemooljiang | 103.25 | 22266.09 | 0.04 | 4537.66 |
11 | @rivalhw | 1747.94 | 19896.33 | 0.00 | 4390.55 |
12 | @windowglass | 155.07 | 18004.70 | 40.14 | 3723.86 |
13 | @kenanqhd | 102.57 | 18190.81 | 0.02 | 3710.84 |
14 | @ericet | 80.61 | 14675.94 | 0.00 | 2993.37 |
15 | @ety001 | 3.67 | 12045.66 | 0.00 | 2444.21 |
16 | @ffcrossculture | 113.16 | 10767.67 | 36.32 | 2243.51 |
17 | @wilhb81 | 3597.51 | 6501.25 | 71.75 | 2120.29 |
18 | @catwomanteresa | 45.88 | 10229.34 | 2.00 | 2086.34 |
19 | @honoru | 0.00 | 9746.14 | 0.04 | 1977.05 |
20 | @susanli3769 | 1929.81 | 6647.42 | 171.97 | 1911.87 |
Authors Sort by userID (Alphabetical order) 按用户名排序
Rank. | ID | Rep | ESP | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @aaronli | 70.83 | 83.04 | 864 | 1441.32 |
2 | @abcallen | 63.16 | 71.51 | 571 | 115.74 |
3 | @abccoin | 51.47 | 97.99 | 84 | 0.00 |
4 | @ace108 | 74.77 | 70.37 | 1195 | 8287.61 |
5 | @aellly | 66.91 | 82.94 | 636 | 1008.08 |
6 | @ahua | 52.78 | 96.01 | 378 | 6.85 |
7 | @also.einstein | 56.14 | 83.39 | 646 | 56.32 |
8 | @always123 | 32.32 | 0.00 | 104 | 0.02 |
9 | @ancient-light | 64.79 | 81.38 | 516 | 140.38 |
10 | @andyhsia | 38.22 | 91.72 | 249 | 99.87 |
11 | @angelina6688 | 67.09 | 89.14 | 734 | 935.02 |
12 | @annepink | 66.49 | 82.31 | 479 | 409.97 |
13 | @annzhao | 52.28 | 82.37 | 43 | 8.24 |
14 | @apoche | 7.13 | 0.00 | 487 | 0.83 |
15 | @arcange-cn | 55.28 | 97.99 | 266 | 18.08 |
16 | @awesola | 45.65 | 0.00 | 305 | 0.05 |
17 | @baiyumo | 49.69 | 97.99 | 240 | 7.14 |
18 | @bitandi | 62.05 | 91.21 | 578 | 295.10 |
19 | @blackbunny | 72.75 | 86.57 | 1028 | 1527.90 |
20 | @boxldl | 41.34 | 97.99 | 12 | 0.26 |
21 | @bring | 65.49 | 33.82 | 1100 | 183.90 |
22 | @brucejamlover | 55.23 | 93.19 | 149 | 28.65 |
23 | @candy.tang | 45.84 | 0.00 | 215 | 2.86 |
24 | @carcarcar55699 | 50.23 | 96.05 | 129 | 7.56 |
25 | @carlos-fernando | 53.87 | 98.99 | 843 | 50.97 |
26 | @catwomanteresa | 70.77 | 90.88 | 844 | 2086.34 |
27 | @cecilian | 58.73 | 68.63 | 324 | 103.56 |
28 | @celeagbalagba | 7.08 | 0.00 | 321 | 0.32 |
29 | @celine-dion | 50.56 | 97.99 | 134 | 0.00 |
30 | @changxiu | 59.05 | 94.53 | 506 | 100.18 |
31 | @cherrylp147 | 50.92 | 84.43 | 42 | 1.33 |
32 | @cherryzz | 60.93 | 82.53 | 476 | 204.99 |
33 | @cheva | 63.41 | 87.77 | 707 | 494.81 |
34 | @chinadaily | 78.24 | 87.77 | 1182 | 1312.91 |
35 | @chris55 | 50.13 | 82.16 | 17 | 22.46 |
36 | @cn-activity | 63.35 | 82.75 | 363 | 119.25 |
37 | @cn-hello | 53.57 | 93.67 | 260 | 17.08 |
38 | @cn-malaysia | 65.57 | 91.03 | 591 | 361.15 |
39 | @cn-sct | 51.47 | 77.82 | 110 | 10.68 |
40 | @cn-skywalker | 28.33 | 0.00 | 591 | 0.20 |
41 | @cn-trail | 52.76 | 94.27 | 21 | 56.14 |
42 | @cn-union | 51.37 | 0.00 | 100 | 7.20 |
43 | @cn-voice | 55.65 | 96.15 | 295 | 16.38 |
44 | @cnbuddy-reward | 44.01 | 82.70 | 20 | 4.10 |
45 | @cnstm | 64.83 | 97.40 | 366 | 414.62 |
46 | @crazysola | 6.24 | 0.00 | 305 | 0.09 |
47 | @cryptocurrencyhk | 56.49 | 97.99 | 782 | 114.53 |
48 | @dailychina | 66.21 | 93.87 | 664 | 283.88 |
49 | @dailypro | 65.79 | 89.60 | 655 | 1079.56 |
50 | @datui | 50.64 | 0.00 | 287 | 0.42 |
51 | @davidchen | 60.71 | 88.87 | 360 | 165.07 |
52 | @deanliu | 76.58 | 58.04 | 1198 | 4815.09 |
53 | @devyleona | 64.78 | 83.18 | 314 | 224.22 |
54 | @dtube.forum | 69.22 | 69.51 | 360 | 516.56 |
55 | @ebeneseri | 8.13 | 0.00 | 519 | 0.14 |
56 | @elizacheng | 69.73 | 85.33 | 1012 | 1197.73 |
57 | @ellashen | 50.83 | 0.00 | 214 | 5.12 |
58 | @emison | 34.38 | 0.00 | 103 | 0.02 |
59 | @ericet | 70.46 | 69.97 | 640 | 2993.37 |
60 | @ericjiang | 48.79 | 97.99 | 172 | 18.93 |
61 | @ety001 | 66.74 | 83.62 | 841 | 2444.21 |
62 | @everrich | 55.58 | 75.82 | 842 | 44.01 |
63 | @fanyidan | 48.70 | 0.00 | 704 | 2.91 |
64 | @ffcrossculture | 70.11 | 93.58 | 1180 | 2243.51 |
65 | @funlovinggirl | 25.00 | 0.00 | 18 | 0.01 |
66 | @gentrywemimo | 2.29 | 0.00 | 488 | 0.86 |
67 | @gglm888 | 46.61 | 83.68 | 537 | 1.46 |
68 | @gillianlien | 57.36 | 97.99 | 91 | 24.61 |
69 | @ginafraser | 51.13 | 97.99 | 893 | 22.76 |
70 | @glj | 52.94 | 97.99 | 170 | 15.83 |
71 | @gongzhengdang | 43.01 | 56.73 | 633 | 0.11 |
72 | @haoshenghuo | 40.59 | 99.97 | 8 | 0.00 |
73 | @hkfree | 45.89 | 97.99 | 72 | 1.41 |
74 | @hkxforce | 45.00 | 97.99 | 341 | 3.50 |
75 | @hmayak | 60.24 | 77.17 | 601 | 286.49 |
76 | @honey00 | 55.15 | 91.90 | 379 | 29.31 |
77 | @honoru | 69.85 | 87.89 | 602 | 1977.05 |
78 | @honoru.rhb | 53.09 | 0.00 | 92 | 0.01 |
79 | @htliao | 74.41 | 46.33 | 899 | 6141.86 |
80 | @hykwf233 | 53.27 | 93.64 | 95 | 20.98 |
81 | @hykwf678233 | 59.81 | 83.54 | 98 | 174.54 |
82 | @icon123456 | 47.36 | 97.99 | 38 | 2.55 |
83 | @iguazi123 | 62.17 | 92.61 | 686 | 1361.44 |
84 | @ireakari | 7.93 | 0.00 | 519 | 1.13 |
85 | @itrmarcusliew | 54.85 | 94.25 | 639 | 51.48 |
86 | @iyanfunfun | 5.91 | 0.00 | 504 | 1.01 |
87 | @jiangchen | 61.10 | 76.56 | 830 | 182.99 |
88 | @joelsegovia | 64.37 | 90.59 | 578 | 298.79 |
89 | @julian2013 | 69.07 | 88.41 | 526 | 1026.60 |
90 | @june0620 | 67.18 | 83.34 | 800 | 8687.16 |
91 | @justyy | 73.56 | 80.56 | 1161 | 4709.18 |
92 | @kadishakho | 64.77 | 97.99 | 621 | 317.51 |
93 | @karasui | 58.79 | 97.99 | 823 | 81.16 |
94 | @kenanqhd | 67.84 | 93.75 | 862 | 3710.84 |
95 | @khairulzaman | 64.06 | 80.04 | 340 | 148.91 |
96 | @kidsreturn | 57.44 | 89.01 | 587 | 82.59 |
97 | @kikadaddy | 25.00 | 96.05 | 22 | 0.00 |
98 | @kimzwarch | 68.93 | 84.10 | 814 | 1284.66 |
99 | @kissfirer | 63.32 | 99.28 | 490 | 113.86 |
100 | @kite12123 | 37.36 | 86.51 | 18 | 0.24 |
101 | @koto368 | 45.03 | 96.04 | 18 | 2.28 |
102 | @kunlele | 8.57 | 0.00 | 504 | 0.75 |
103 | @lawsonlawson | 5.53 | 0.00 | 519 | 1.45 |
104 | @lazyteatime | 54.84 | 0.00 | 238 | 13.02 |
105 | @legwor | 33.54 | 0.00 | 104 | 0.03 |
106 | @lelan2004 | 49.31 | 97.99 | 288 | 2.71 |
107 | @lemooljiang | 72.20 | 84.77 | 1196 | 4537.66 |
108 | @litinghui | 41.77 | 86.30 | 240 | 0.39 |
109 | @liubao | 58.24 | 88.76 | 364 | 83.41 |
110 | @liujiang9753 | 25.00 | 91.44 | 1 | 0.00 |
111 | @llh0519 | 57.09 | 99.24 | 211 | 48.08 |
112 | @llt0535 | 43.10 | 99.82 | 174 | 10.26 |
113 | @loveandcare | 9.69 | 0.00 | 305 | 1.61 |
114 | @lovelemon | 60.14 | 56.34 | 276 | 75.16 |
115 | @lugolaugh | 49.49 | 78.06 | 27 | 0.15 |
116 | @luoyanliang | 38.31 | 81.74 | 157 | 0.19 |
117 | @m18207319997 | 64.42 | 82.59 | 279 | 1851.82 |
118 | @mana.bank | 49.30 | 89.44 | 17 | 81.48 |
119 | @monsterbuster | 56.52 | 97.99 | 250 | 76.14 |
120 | @moonbbs | 57.65 | 97.49 | 553 | 26.79 |
121 | @mrpointp | 66.31 | 83.42 | 850 | 816.23 |
122 | @mrspointm | 67.54 | 81.37 | 817 | 926.46 |
123 | @mylord1992 | 57.21 | 87.47 | 238 | 284.36 |
124 | @naeem-official | 57.21 | 76.33 | 7 | 16.83 |
125 | @natasng | 30.07 | 76.31 | 287 | 0.02 |
126 | @nextgen622 | 68.42 | 95.91 | 1183 | 9641.51 |
127 | @nineteensixteen | 66.77 | 98.11 | 408 | 7842.68 |
128 | @nnebonny | 33.69 | 0.00 | 104 | 0.03 |
129 | @nostalgic1212 | 68.58 | 80.67 | 659 | 489.85 |
130 | @nuagnorab | 65.70 | 80.58 | 874 | 726.26 |
131 | @oflyhigh | 77.91 | 69.49 | 1187 | 13004.57 |
132 | @otalenu | 2.99 | 0.00 | 502 | 0.55 |
133 | @pablocastro | 7.21 | 0.00 | 519 | 1.24 |
134 | @patriciaphilip | 62.99 | 97.99 | 519 | 111.17 |
135 | @pet.society | 63.11 | 88.07 | 494 | 349.83 |
136 | @pushpedal | 65.34 | 59.83 | 454 | 164.86 |
137 | @qiuyu | 37.05 | 35.10 | 22 | 0.72 |
138 | @rivalhw | 74.11 | 56.03 | 1184 | 4390.55 |
139 | @samhamou | 65.56 | 98.00 | 963 | 233.31 |
140 | @sct.dean | 56.38 | 61.68 | 150 | 18.18 |
141 | @shacole | 28.63 | 0.00 | 18 | 0.01 |
142 | @shanghaipreneur | 70.31 | 51.61 | 1186 | 1047.42 |
143 | @shenchensucc | 67.30 | 82.25 | 863 | 1664.29 |
144 | @shuxuan | 59.43 | 99.04 | 550 | 38.73 |
145 | @slientstorm | 58.41 | 86.92 | 497 | 801.05 |
146 | @softmetal | 68.28 | 84.65 | 611 | 1040.52 |
147 | @spiderstores | 47.22 | 0.00 | 37 | 1.54 |
148 | @steemspiderdex | 44.74 | 0.00 | 38 | 2.38 |
149 | @suhunter | 50.88 | 98.99 | 678 | 41.56 |
150 | @sunai | 61.56 | 67.79 | 534 | 167.21 |
151 | @sundaysunday | 11.29 | 0.00 | 519 | 1.45 |
152 | @superlao | 64.69 | 58.11 | 612 | 340.47 |
153 | @susanli3769 | 69.57 | 90.66 | 855 | 1911.87 |
154 | @susiejob | 57.11 | 97.99 | 519 | 4.32 |
155 | @syh7758520 | 55.28 | 86.09 | 840 | 179.34 |
156 | @tanlikming | 63.94 | 80.94 | 603 | 311.04 |
157 | @tatase | 2.96 | 0.00 | 488 | 1.16 |
158 | @team-cn | 66.18 | 91.58 | 575 | 520.41 |
159 | @teamcn-fund | 56.81 | 97.23 | 330 | 17.96 |
160 | @teamcn-news | 57.15 | 95.70 | 519 | 19.82 |
161 | @teamcn-shop | 59.75 | 88.37 | 457 | 75.78 |
162 | @teejay02 | 6.54 | 0.00 | 105 | 0.25 |
163 | @tensaix2j | 56.66 | 98.51 | 1195 | 1038.02 |
164 | @thelowestprice | 47.67 | 98.23 | 701 | 0.14 |
165 | @tiffany4ever | 56.02 | 66.18 | 553 | 17.86 |
166 | @tm1981 | 50.39 | 0.00 | 15 | 0.04 |
167 | @toddjia | 36.02 | 0.00 | 0 | 0.00 |
168 | @tokylin | 47.43 | 86.83 | 100 | 3.37 |
169 | @travelgirl | 75.55 | 94.78 | 848 | 4724.07 |
170 | @trevorlp97 | 56.79 | 83.56 | 62 | 165.91 |
171 | @trevormomo | 54.35 | 88.67 | 57 | 6.42 |
172 | @tydebbie | 61.36 | 99.91 | 582 | 150.64 |
173 | @uthmansola | 8.24 | 0.00 | 305 | 1.57 |
174 | @vega000 | 32.52 | 0.00 | 105 | 0.00 |
175 | @victorier | 66.81 | 99.19 | 874 | 1646.35 |
176 | @weisheng167388 | 60.51 | 97.99 | 713 | 51.31 |
177 | @wenjiewu1 | 52.27 | 94.25 | 76 | 7.20 |
178 | @wilhb81 | 67.08 | 94.73 | 668 | 2120.29 |
179 | @windenchanter | 54.48 | 97.99 | 203 | 33.10 |
180 | @windowglass | 61.74 | 81.98 | 746 | 3723.86 |
181 | @winniex | 62.48 | 96.46 | 765 | 710.02 |
182 | @wolfmsdn2000 | 42.24 | 0.00 | 14 | 0.35 |
183 | @woliprofessor | 35.52 | 0.00 | 312 | 1.93 |
184 | @wongshiying | 62.99 | 81.73 | 1231 | 542.68 |
185 | @wuhui | 45.58 | 97.99 | 634 | 0.55 |
186 | @xiaofeifly | 25.00 | 0.00 | 3 | 0.00 |
187 | @xiaoling | 57.16 | 96.34 | 276 | 77.12 |
188 | @xiaoshancun | 64.21 | 8.59 | 791 | 405.59 |
189 | @xiguang | 60.19 | 86.61 | 594 | 226.06 |
190 | @xymmj | 47.75 | 96.04 | 344 | 3.42 |
191 | @yanchen | 47.05 | 98.05 | 68 | 3.02 |
192 | @yanhan | 59.31 | 87.65 | 302 | 100.73 |
193 | @yanyanbebe | 61.24 | 93.35 | 455 | 108.34 |
194 | @ybeyond | 54.70 | 94.35 | 576 | 12.12 |
195 | @ydapp | 45.55 | 0.00 | 366 | 1.49 |
196 | @yellowbird | 65.40 | 81.04 | 801 | 657.58 |
197 | @yettawild | 48.98 | 98.00 | 519 | 0.06 |
198 | @ying82 | 53.66 | 87.75 | 171 | 18.51 |
199 | @yorra | 45.52 | 96.04 | 86 | 5.97 |
200 | @zero6t7 | 52.52 | 97.99 | 398 | 10.05 |
201 | @zerofive | 52.42 | 71.50 | 395 | 16.67 |
202 | @zhongyefu | 54.90 | 96.07 | 283 | 42.44 |
203 | @zmx | 55.21 | 88.39 | 746 | 189.27 |
204 | @zorapolly | 43.55 | 98.00 | 519 | 0.05 |
205 | @zoucong | 25.00 | 0.00 | 1 | 0.00 |
206 | @zs1983 | 50.06 | 35.59 | 47 | 3.38 |
207 | @zsc1251 | 12.35 | 98.99 | 340 | 38.30 |
208 | @zumed | 48.21 | 97.65 | 5 | 3.83 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起