第 244 期日报 (No. 244 Daily Report)
生成时间: 2018-04-26 09:09:02 (UTC)
报告时间: 2018-04-22 09:09:02 (UTC) - 2018-04-23 09:09:02 (UTC)
上一期第 243 期日报 Last Report - No. 243 Daily Report
@arcange SteemSQL.com
- 同步块: 21900396
- 同步时间: 2018-04-26 08:08:24 (UTC)
- 同步延时: 98 秒
@privex sbds.privex.io
- 同步块: 21527436
- 同步时间: 2018-04-13 09:09:18 (UTC)
- 同步延时: 84284 秒
2018-04-26 那些优秀可能被错过的文章
本列表支持黑名单用于过滤经常发水文的ID,欢迎 [email protected] 举报。
2018-04-26 Daily Top Authors in [CN] (Last 7 Days) 每日cn社区之 过去7天潜在收益排行榜
The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 7 days sorted by potential payout. See the SQL for more details.
这是根据这篇的SQL - 经少量修改和调整统计出过去7天作者的潜在收益排行。
排名 Rank | 作者 Author | 发贴数 Posts | 点赞数 Votes | 潜在收益 Pending Payout | 平均每贴 Average Per Post | 平均每天 Average Per Day |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @darksaint | 25 | 429 | 1621.59 | 64.86 | 231.66 |
2 | @leftbank | 6 | 1102 | 1607.48 | 267.91 | 229.64 |
3 | @chinadaily | 28 | 1602 | 1489.55 | 53.20 | 212.79 |
4 | @oflyhigh | 14 | 1906 | 1089.55 | 77.82 | 155.65 |
5 | @deanliu | 14 | 1419 | 830.57 | 59.33 | 118.65 |
6 | @travelgirl | 8 | 633 | 696.57 | 87.07 | 99.51 |
7 | @rea | 4 | 464 | 664.70 | 166.18 | 94.96 |
8 | @cha0s0000 | 4 | 741 | 574.13 | 143.53 | 82.02 |
9 | @michaelleeld | 7 | 185 | 480.03 | 68.58 | 68.58 |
10 | @sweetsssj | 1 | 1245 | 469.49 | 469.49 | 67.07 |
11 | @softmetal | 10 | 498 | 430.10 | 43.01 | 61.44 |
12 | @ace108 | 37 | 2415 | 401.84 | 10.86 | 57.41 |
13 | @rosatravels | 22 | 1080 | 396.45 | 18.02 | 56.64 |
14 | @justyy | 13 | 1369 | 375.15 | 28.86 | 53.59 |
15 | @joythewanderer | 7 | 867 | 355.76 | 50.82 | 50.82 |
16 | @fr3eze | 8 | 484 | 349.70 | 43.71 | 49.96 |
17 | @blackbunny | 6 | 365 | 337.29 | 56.22 | 48.18 |
18 | @helene | 4 | 455 | 334.28 | 83.57 | 47.75 |
19 | @jrvacation | 6 | 581 | 297.79 | 49.63 | 42.54 |
20 | @htliao | 13 | 1251 | 281.34 | 21.64 | 40.19 |
21 | @stabilowl | 7 | 723 | 248.21 | 35.46 | 35.46 |
22 | @superoo7 | 8 | 1199 | 247.78 | 30.97 | 35.40 |
23 | @hongbaobao | 5 | 159 | 233.84 | 46.77 | 33.41 |
24 | @catwomanteresa | 6 | 538 | 231.11 | 38.52 | 33.02 |
25 | @rivalhw | 7 | 518 | 227.44 | 32.49 | 32.49 |
26 | @bxt | 9 | 345 | 215.36 | 23.93 | 30.77 |
27 | @aaronli | 5 | 817 | 193.21 | 38.64 | 27.60 |
28 | @twinkledrop | 1 | 58 | 193.02 | 193.02 | 27.57 |
29 | @victory622 | 4 | 188 | 157.04 | 39.26 | 22.43 |
30 | @ffcrossculture | 22 | 475 | 154.63 | 7.03 | 22.09 |
以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。
@dailystats 提供过去7天和30天全网潜在收益前30名的排名
check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 and 30 days sorted by potential payout
@dailychina 提供了中文区更多的数据榜单
CN 区优质内容点赞机器人每天可能会为这30名作者点赞!
CN Good-Content-Bot may upvote these authors every day!
2018-04-26 Daily Top Authors in [CN] (Last 30 Days) 每日cn社区之 过去30天收益排行榜
The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 30 days sorted by payout.
排名 Rank | 作者 Author | 发贴数 Posts | 点赞数 Votes | 收益 Payout | 平均每贴收益 Average Payout Per Post | 平均每天收益 Average Daily Payout |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @darksaint | 106 | 1369 | 8443.89 | 79.66 | 281.46 |
2 | @leftbank | 24 | 5028 | 5453.79 | 227.24 | 181.79 |
3 | @chinadaily | 120 | 6669 | 4715.14 | 39.29 | 157.17 |
4 | @oflyhigh | 60 | 8761 | 4077.69 | 67.96 | 135.92 |
5 | @deanliu | 51 | 5506 | 2682.05 | 52.59 | 89.40 |
6 | @rea | 24 | 2874 | 2509.90 | 104.58 | 83.66 |
7 | @michaelleeld | 30 | 727 | 2266.77 | 75.56 | 75.56 |
8 | @travelgirl | 48 | 3107 | 1843.96 | 38.42 | 61.47 |
9 | @fr3eze | 31 | 3001 | 1801.48 | 58.11 | 60.05 |
10 | @cha0s0000 | 19 | 2222 | 1720.17 | 90.54 | 57.34 |
11 | @twinkledrop | 13 | 675 | 1558.62 | 119.89 | 51.95 |
12 | @amylee | 13 | 534 | 1490.68 | 114.67 | 49.69 |
13 | @justyy | 62 | 6704 | 1337.07 | 21.57 | 44.57 |
14 | @softmetal | 48 | 4305 | 1317.42 | 27.45 | 43.91 |
15 | @joythewanderer | 32 | 4162 | 1311.74 | 40.99 | 43.72 |
16 | @blackbunny | 30 | 1975 | 1278.42 | 42.61 | 42.61 |
17 | @helene | 20 | 2359 | 1221.68 | 61.08 | 40.72 |
18 | @ace108 | 147 | 9285 | 1139.88 | 7.75 | 38.00 |
19 | @rivalhw | 39 | 3083 | 1125.02 | 28.85 | 37.50 |
20 | @htliao | 59 | 6895 | 1062.61 | 18.01 | 35.42 |
21 | @rosatravels | 88 | 5320 | 1050.31 | 11.94 | 35.01 |
22 | @sweetsssj | 3 | 3859 | 1048.73 | 349.58 | 34.96 |
23 | @jrvacation | 26 | 2562 | 957.47 | 36.83 | 31.92 |
24 | @wisemansays | 7 | 230 | 771.14 | 110.16 | 25.70 |
25 | @lawrenceho84 | 40 | 469 | 699.02 | 17.48 | 23.30 |
26 | @feeel | 5 | 427 | 688.62 | 137.72 | 22.95 |
27 | @superoo7 | 34 | 5191 | 660.33 | 19.42 | 22.01 |
28 | @hongbaobao | 18 | 692 | 646.56 | 35.92 | 21.55 |
29 | @victory622 | 22 | 940 | 644.39 | 29.29 | 21.48 |
30 | @aaronli | 22 | 3774 | 628.38 | 28.56 | 20.95 |
以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。
@dailystats 提供过去7天和30天全网潜在收益前30名的排名
check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 and 30 days sorted by potential payout
@dailychina 提供了中文区更多的数据榜单
2018-04-26 CN区成员谁在 POWER DOWN? (List of CN Members Power Down)
帐号 Account | Vesting | SP | Start 开始时间 | Week 第几周 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | @deanliu | 22644041.51 | 11116.34 | 2018-04-17 02:16:00 | 1 |
2 | @coldhair | 15588404.06 | 7652.61 | 2018-04-25 23:33:15 | 0 |
3 | @wilsonwei777 | 10799107.99 | 5301.46 | 2018-04-13 04:09:51 | 1 |
4 | @skenan | 10207125.98 | 5010.85 | 2018-03-16 00:51:12 | 5 |
5 | @lovemyson | 8664094.82 | 4253.35 | 2018-02-27 13:05:09 | 8 |
6 | @fr3eze | 7699793.91 | 3779.96 | 2018-04-01 13:32:00 | 3 |
7 | @victory622 | 7521086.19 | 3692.23 | 2018-03-29 13:27:27 | 4 |
8 | @maiyude | 5983748.47 | 2937.52 | 2018-04-11 15:10:39 | 2 |
9 | @robotq | 5233055.59 | 2569.0 | 2018-04-11 15:13:12 | 2 |
10 | @wang-peilin | 5020590.75 | 2464.69 | 2018-02-05 16:17:27 | 11 |
11 | @catwomanteresa | 4076876.05 | 2001.41 | 2018-04-12 19:56:24 | 2 |
12 | @mrspointm | 2827322.51 | 1387.98 | 2018-04-25 06:39:36 | 0 |
13 | @fishaa | 2354098.99 | 1155.67 | 2018-04-11 15:14:12 | 2 |
14 | @ivysrono | 1979540.93 | 971.79 | 2018-04-25 14:11:09 | 0 |
15 | @ygern | 1504187.01 | 738.43 | 2018-04-10 08:34:27 | 2 |
16 | @fishcc | 1022116.90 | 501.77 | 2018-04-11 15:41:03 | 2 |
17 | @jiafui | 1020493.54 | 500.98 | 2018-03-20 13:59:54 | 5 |
18 | @fishbb | 917547.17 | 450.44 | 2018-04-11 15:20:21 | 2 |
19 | @gogoabc | 879162.68 | 431.6 | 2018-04-11 15:15:18 | 2 |
20 | @keepup | 856484.13 | 420.46 | 2018-04-24 07:05:45 | 0 |
21 | @tinna | 668582.22 | 328.22 | 2018-04-11 15:23:48 | 2 |
22 | @xiaoshancun | 618739.29 | 303.75 | 2018-01-28 03:40:54 | 12 |
23 | @melaleuca | 608640.71 | 298.79 | 2018-04-13 14:34:15 | 1 |
24 | @jaffer | 562081.44 | 275.94 | 2018-04-19 00:40:15 | 1 |
25 | @lixing | 494599.45 | 242.81 | 2018-04-08 05:53:09 | 2 |
26 | @yingzoe | 305656.29 | 150.05 | 2018-04-19 16:27:09 | 1 |
27 | @zhangxiaopanger | 245732.85 | 120.63 | 2018-04-12 15:22:57 | 2 |
28 | @arkoko | 204647.16 | 100.46 | 2018-01-27 17:03:21 | 12 |
29 | @shaiya | 171825.63 | 84.35 | 2018-02-23 14:20:54 | 8 |
30 | @sweetcoin | 84710.95 | 41.59 | 2018-02-21 02:35:27 | 9 |
31 | @timelordlulu | 50451.67 | 24.77 | 2018-01-29 23:56:24 | 12 |
32 | @guangzhoulife | 36778.45 | 18.06 | 2018-02-27 02:03:12 | 8 |
33 | @pakhar | 32157.95 | 15.79 | 2018-02-27 02:01:09 | 8 |
34 | @ray147880 | 14290.22 | 7.02 | 2018-03-15 17:07:00 | 6 |
35 | @daydayup | 6128.75 | 3.01 | 2018-03-02 04:03:39 | 7 |
36 | @kktv | 2650.64 | 1.3 | 2018-04-08 01:24:15 | 2 |
37 | @angelina6688 | 2043.84 | 1.0 | 2018-02-21 15:27:06 | 9 |
38 | @cha0s0000 | 2038.47 | 1.0 | 2018-04-12 12:40:51 | 2 |
一共正在DOWN的SP总量为:59357.07 Steem Power.
近期机器人点赞记录 Recent Quality-Content-Upvote-Bot Upvoting History
这个机器人很善良,只想激励CN社区产生更多的优质内容。当然别忘记了,我本人人工也是会对未上榜的优质作者进行点赞的哟~
时间 Time | 作者 Author | 文章 Post | 权重 Weighting % | VP % |
---|---|---|---|---|
2018-04-26 00:00:06 | @dapeng | @dapeng | 1.00 | 80.67 |
2018-04-26 00:32:23 | @karensuestudios | @karensuestudios | 5.00 | 79.26 |
2018-04-26 01:44:05 | @deanliu | @deanliu | 0.60 | 78.72 |
2018-04-26 01:54:24 | @ace108 | @ace108 | 16.76 | 79.05 |
2018-04-26 02:46:13 | @aggroed | @aggroed | 5.00 | 78.96 |
2018-04-26 02:47:44 | @aggroed | @aggroed | 5.00 | 78.96 |
2018-04-26 03:32:21 | @anomadsoul | @anomadsoul | 5.00 | 79.12 |
2018-04-26 03:36:28 | @bxt | @bxt | 5.00 | 79.12 |
2018-04-26 04:00:53 | @mangoish | @mangoish | 5.00 | 79.32 |
2018-04-26 05:28:23 | @travelgirl | @travelgirl | 5.00 | 78.95 |
2018-04-26 07:26:16 | @flipstar | @flipstar | 5.00 | 78.98 |
2018-04-26 07:56:24 | @czechglobalhosts | @czechglobalhosts | 5.00 | 79.16 |
2018-04-26 08:00:07 | @czechglobalhosts | @czechglobalhosts | 5.00 | 79.16 |
2018-04-26 08:10:56 | @ace108 | @ace108 | 16.80 | 79.16 |
2018-04-26 08:28:28 | @helene | @helene | 5.00 | 79.43 |
2018-04-26 08:32:14 | @exyle | @exyle | 5.00 | 79.43 |
2018-04-26 08:40:09 | @deanliu | @deanliu | 0.60 | 79.56 |
2018-04-26 08:42:11 | @teamsteem | @teamsteem | 5.00 | 79.56 |
这个报告的年龄为: 244天。
为什么要有这个报告?
@justyy 是 https://justyy.com 的博主,写些帖子挣些小钱养家糊口。@justyy 也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 8-10%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理5 SP。
- CN 区最低保障系统 上线了!
- CN 区低保计划(鼓励新人)真的适合你么?
- CN 区优质内容点赞机器人上线了!
- 点赞机器人每日点赞记录整合到每日报表中!
- 虽然不挣钱,但是CN区低保计划还会继续下去
- cnbuddy 和 YY 银行的区别,哪个更适合你?
- YY 银行明天加息到 年利率 8%,点赞比重增加
- YY 银行开启互抱大腿模式
- 大家好才是真的好,YY银行足球队,你还有啥理由不加入银行?
- YY 银行迎来第100个股东!感谢一路上有你们!5 SP即可加盟!
- YY 银行有条件加息试行条例
YY银行有 182位股东,一共股权总量为 27843.86 SP
查询谁都参于了也可以用这个在线工具: Steemit 查看谁委派代理给你Steem Power?。
Delegator | Steem Power | Vests | DateTime |
---|---|---|---|
@xiaohui | 5013.48 | 10212478.13 | 2018-03-06 01:46:15 |
@htliao | 3507.11 | 7143996.01 | 2018-03-18 16:01:57 |
@bobdos | 1005.82 | 2048851.33 | 2018-01-04 06:18:45 |
@chann | 1001.11 | 2039275.83 | 2018-04-24 03:10:45 |
@eduter | 931.14 | 1896743.76 | 2017-11-06 03:57:36 |
@susanli3769 | 804.66 | 1639097.15 | 2018-01-04 01:32:00 |
@wongshiying | 779.43 | 1587698.86 | 2017-12-18 08:45:33 |
@nedspeaks | 701.42 | 1428801.3 | 2018-03-18 15:21:51 |
@coolgbd | 651.75 | 1327617.34 | 2018-03-06 03:25:42 |
@mrpointp | 603.91 | 1230175.09 | 2017-12-21 01:18:39 |
@oldman28 | 602.65 | 1227603.68 | 2018-03-05 02:03:21 |
@zxbuster | 570.87 | 1162860.34 | 2018-03-28 07:54:36 |
@daydayup | 504.91 | 1028505.54 | 2017-10-17 21:39:27 |
@bigbigfish | 503.28 | 1025193.45 | 2017-12-20 02:57:39 |
@magicmonk | 503.19 | 1025010.0 | 2017-12-31 09:50:33 |
@rosatravels | 502.66 | 1023927.76 | 2018-02-22 06:23:00 |
@timknip | 352.45 | 717941.78 | 2017-12-11 14:38:21 |
@andrewma | 350.96 | 714903.97 | 2018-03-05 06:18:18 |
@yasu24 | 350.13 | 713209.59 | 2018-04-19 08:58:39 |
@lovelydevil | 350.0 | 712959.69 | 2018-04-26 03:00:03 |
@zsilence | 303.32 | 617872.78 | 2017-09-23 16:04:45 |
@mrspointm | 303.25 | 617714.93 | 2017-09-28 14:07:18 |
@luneknight | 302.59 | 616380.5 | 2017-11-09 17:09:45 |
@shengjian | 302.48 | 616162.83 | 2017-11-16 14:28:48 |
@stabilowl | 302.38 | 615948.17 | 2017-11-23 10:04:21 |
@jiayanglai | 301.84 | 614842.63 | 2017-12-29 02:31:36 |
@bizheng | 300.62 | 612367.17 | 2018-03-17 21:43:06 |
@windowglass | 251.24 | 511778.68 | 2018-01-21 11:32:06 |
@vandadream | 201.42 | 410292.3 | 2017-12-09 16:27:51 |
@dongfengman | 200.6 | 408618.82 | 2018-02-28 12:17:03 |
@lymichale | 200.16 | 407721.12 | 2018-04-11 06:23:21 |
@ian027 | 180.28 | 367237.67 | 2018-03-27 08:47:54 |
@znx | 150.0 | 305552.96 | 2018-04-26 04:48:33 |
@ety001 | 133.24 | 271406.39 | 2018-03-25 13:17:03 |
@arkoko | 120.58 | 245622.49 | 2018-01-24 00:44:54 |
@kangnajiang | 118.21 | 240787.09 | 2017-10-08 10:12:12 |
@zhijun | 101.55 | 206853.0 | 2017-09-19 03:18:57 |
@chaofanjun | 101.42 | 206590.04 | 2018-02-06 13:45:06 |
@jessicameng | 101.13 | 205993.57 | 2017-09-20 09:14:24 |
@fr3eze | 101.1 | 205931.08 | 2017-09-26 03:17:24 |
@drunkevil | 101.07 | 205885.32 | 2017-09-30 10:23:51 |
@joythewanderer | 100.99 | 205714.6 | 2017-10-16 14:51:15 |
@shenchensucc | 100.96 | 205666.15 | 2017-10-21 05:12:21 |
@nationalpark | 100.87 | 205476.85 | 2017-11-08 03:15:06 |
@aaronli | 100.86 | 205459.25 | 2017-11-09 19:14:57 |
@lixing | 100.85 | 205422.08 | 2017-11-13 07:50:27 |
@heyeshuang | 100.81 | 205345.07 | 2017-11-20 15:45:54 |
@kimzwarch | 100.72 | 205157.12 | 2017-12-08 15:06:21 |
@yellowbird | 100.35 | 204409.93 | 2018-02-19 04:46:12 |
@angelina6688 | 100.26 | 204223.08 | 2018-03-08 12:56:15 |
@honoru | 100.16 | 204024.25 | 2018-03-27 01:22:27 |
@antone | 88.05 | 179348.62 | 2018-04-16 10:47:03 |
@rmb | 80.54 | 164066.73 | 2017-12-15 18:27:39 |
@redtea | 70.58 | 143768.53 | 2017-11-16 23:37:12 |
@xyj | 70.49 | 143588.38 | 2017-12-11 14:32:51 |
@monkeyplayfire | 70.49 | 143587.76 | 2017-12-11 16:36:12 |
@melaleuca | 70.4 | 143397.28 | 2018-01-07 10:07:03 |
@renzhichu | 70.12 | 142844.34 | 2018-03-23 10:03:24 |
@xiaoshancun | 68.62 | 139787.01 | 2017-10-30 09:51:18 |
@emot | 61.46 | 125187.95 | 2018-03-02 10:59:54 |
@ethanlee | 61.19 | 124640.79 | 2018-02-26 16:12:06 |
@mumingduozi | 60.84 | 123928.0 | 2017-09-19 00:25:12 |
@anxin | 60.19 | 122597.99 | 2018-02-26 14:24:18 |
@tvb | 50.54 | 102943.21 | 2017-09-30 07:54:27 |
@waiyee422 | 50.31 | 102477.92 | 2017-12-28 06:55:36 |
@syh7758520 | 50.28 | 102427.08 | 2018-01-07 07:58:21 |
@jiangchen | 50.24 | 102346.3 | 2018-01-23 08:09:54 |
@mygoblin | 50.24 | 102341.64 | 2018-01-24 05:40:27 |
@lizhan | 50.21 | 102284.42 | 2018-02-04 05:12:30 |
@francesaw | 50.17 | 102187.0 | 2018-02-22 12:36:18 |
@jeffreysxy | 50.15 | 102154.55 | 2018-02-28 12:58:36 |
@rileyge | 50.15 | 102151.96 | 2018-03-01 00:30:51 |
@lovechenxue | 50.14 | 102140.02 | 2018-03-03 05:43:51 |
@aafeng | 50.08 | 102006.96 | 2018-03-28 00:29:00 |
@jiafui | 50.07 | 101993.84 | 2018-03-30 10:59:57 |
@bitrocker2020 | 50.04 | 101940.43 | 2018-04-09 09:03:09 |
@nokeh | 45.13 | 91926.27 | 2018-03-03 04:27:15 |
@bigcat | 42.35 | 86268.13 | 2017-11-15 09:29:03 |
@speeding | 40.39 | 82280.25 | 2017-10-17 22:45:06 |
@liuboya | 40.21 | 81905.39 | 2018-01-16 08:28:51 |
@jrvacation | 40.13 | 81735.26 | 2018-02-25 20:14:30 |
@raywang | 30.33 | 61779.27 | 2017-09-26 03:40:09 |
@jychbetter | 30.24 | 61598.33 | 2017-11-22 07:20:24 |
@cha0s0000 | 30.14 | 61405.3 | 2018-01-24 03:12:45 |
@coindzs | 30.09 | 61286.91 | 2018-03-02 08:10:18 |
@elizacheng | 30.06 | 61241.92 | 2018-03-16 07:03:09 |
@weisheng167388 | 30.06 | 61237.21 | 2018-03-17 18:02:18 |
@tranquilpoem | 29.21 | 59492.92 | 2017-12-09 12:10:54 |
@al2ping | 25.16 | 51257.35 | 2017-12-21 00:46:18 |
@hopsken | 25.15 | 51223.74 | 2018-01-03 06:59:57 |
@ericet | 25.06 | 51038.79 | 2018-03-14 20:37:06 |
@softmetal | 25.05 | 51030.69 | 2018-03-17 20:54:45 |
@fishlucy | 25.04 | 51010.13 | 2018-03-25 13:03:33 |
@chaimyu | 25.04 | 50997.13 | 2018-03-30 09:06:57 |
@suheri | 25.0 | 50932.94 | 2018-04-23 08:53:24 |
@khusairi | 25.0 | 50929.67 | 2018-04-24 14:56:09 |
@inmylife | 24.47 | 49855.01 | 2018-04-07 01:01:18 |
@jiba | 20.19 | 41120.9 | 2017-10-27 01:25:36 |
@techlee | 20.18 | 41098.79 | 2017-11-06 12:28:48 |
@yanel | 20.17 | 41080.66 | 2017-11-15 02:42:27 |
@pptx | 20.13 | 41010.7 | 2017-12-18 16:21:21 |
@wlcpu | 20.13 | 41005.9 | 2017-12-21 00:34:42 |
@towardsthesun | 20.1 | 40941.83 | 2018-01-21 17:03:48 |
@shentrading | 20.1 | 40938.89 | 2018-01-23 03:55:39 |
@liangfengyouren | 20.1 | 40938.01 | 2018-01-23 14:03:45 |
@chenhs | 20.1 | 40934.4 | 2018-01-25 07:38:33 |
@linda65 | 20.09 | 40925.24 | 2018-01-29 17:27:42 |
@lilypang22 | 20.08 | 40895.33 | 2018-02-13 00:44:57 |
@davidke20 | 20.07 | 40877.6 | 2018-02-21 05:27:45 |
@itchyfeetdonica | 20.07 | 40874.98 | 2018-02-22 10:33:24 |
@dailystudy | 20.06 | 40854.02 | 2018-03-04 03:56:09 |
@superoo7 | 20.03 | 40806.51 | 2018-03-26 06:47:57 |
@evathinking | 20.03 | 40805.77 | 2018-03-26 15:05:45 |
@pizzapai | 20.02 | 40776.33 | 2018-04-09 07:16:12 |
@nickychu | 20.01 | 40753.34 | 2018-04-20 01:50:42 |
@vamos-amigo | 20.0 | 40741.67 | 2018-04-25 14:22:24 |
@acat | 19.22 | 39160.91 | 2018-01-06 19:35:30 |
@zhuobufan | 15.57 | 31723.22 | 2018-01-25 21:40:57 |
@irenett | 15.08 | 30710.94 | 2018-01-18 16:54:03 |
@prch | 15.06 | 30671.5 | 2018-02-13 00:41:51 |
@wilhb81 | 15.05 | 30659.47 | 2018-02-20 10:39:33 |
@meixia | 12.05 | 24551.76 | 2018-02-01 09:07:45 |
@vivia | 12.02 | 24489.26 | 2018-03-22 02:49:18 |
@daxiang | 11.06 | 22532.46 | 2018-01-08 16:18:51 |
@wang-peilin | 11.06 | 22532.03 | 2018-01-09 01:47:00 |
@nahaha | 10.57 | 21528.04 | 2017-12-21 01:50:48 |
@wangwenjing | 10.11 | 20598.79 | 2017-09-20 21:35:18 |
@willwangfeng | 10.1 | 20576.13 | 2017-10-12 04:24:57 |
@winniex | 10.09 | 20547.82 | 2017-11-08 00:07:12 |
@zizizhuji | 10.08 | 20541.39 | 2017-11-14 02:23:18 |
@sphenix | 10.06 | 20498.31 | 2017-12-25 14:37:48 |
@yuan0601 | 10.06 | 20487.39 | 2018-01-05 09:01:57 |
@huayi | 10.06 | 20485.68 | 2018-01-07 01:34:21 |
@bonjovis | 10.05 | 20466.43 | 2018-01-26 01:31:24 |
@nileelily | 10.04 | 20453.58 | 2018-02-07 09:45:45 |
@superxiaogui | 10.04 | 20453.31 | 2018-02-07 15:59:18 |
@cryptotraderl | 10.04 | 20445.94 | 2018-02-14 15:06:09 |
@perlia | 10.04 | 20445.34 | 2018-02-15 04:17:15 |
@nostalgic1212 | 10.03 | 20441.06 | 2018-02-19 03:15:21 |
@liumei | 10.03 | 20435.48 | 2018-02-24 07:20:48 |
@zhangxiaopanger | 10.03 | 20433.05 | 2018-02-26 13:10:33 |
@bloomyspring | 10.03 | 20430.15 | 2018-03-01 05:58:06 |
@akirachang | 10.03 | 20428.93 | 2018-03-02 09:01:15 |
@sweet-jenny8 | 10.03 | 20422.28 | 2018-03-08 13:36:39 |
@ontheway2017 | 10.02 | 20417.15 | 2018-03-13 08:10:54 |
@jaffer | 10.02 | 20409.39 | 2018-03-20 13:13:30 |
@songtiejun | 10.02 | 20402.75 | 2018-03-26 18:10:24 |
@coder-bts | 10.01 | 20391.15 | 2018-04-06 12:41:09 |
@followv | 10.01 | 20389.22 | 2018-04-08 07:43:57 |
@jinluan | 10.01 | 20381.65 | 2018-04-15 09:22:36 |
@sharonqian | 10.0 | 20380.13 | 2018-04-16 19:44:36 |
@follows | 10.0 | 20376.65 | 2018-04-20 02:12:03 |
@herryazmi11 | 10.0 | 20373.12 | 2018-04-23 10:11:33 |
@pgr | 7.0 | 14261.51 | 2018-04-22 23:47:12 |
@lakemountain | 6.01 | 12235.92 | 2018-04-04 15:00:30 |
@crowflew | 6.01 | 12232.37 | 2018-04-10 02:58:36 |
@sagtany | 5.02 | 10225.81 | 2018-02-09 06:45:24 |
@yingzoe | 5.02 | 10225.78 | 2018-02-09 07:53:57 |
@wickedgoose | 5.02 | 10225.62 | 2018-02-09 15:26:24 |
@ray147880 | 5.02 | 10221.44 | 2018-02-17 10:42:36 |
@fanso | 5.02 | 10220.9 | 2018-02-18 11:02:36 |
@whallx | 5.02 | 10220.88 | 2018-02-18 11:36:39 |
@jojoga | 5.02 | 10220.34 | 2018-02-19 11:44:30 |
@maiyude | 5.02 | 10217.85 | 2018-02-24 02:21:39 |
@liuzg | 5.01 | 10214.53 | 2018-04-09 04:47:00 |
@wilburm | 5.01 | 10214.31 | 2018-03-02 16:05:21 |
@straycat | 5.01 | 10213.94 | 2018-03-03 08:22:36 |
@ivysrono | 5.01 | 10213.29 | 2018-03-04 13:33:51 |
@wilfredn | 5.01 | 10212.54 | 2018-03-05 22:51:45 |
@robotq | 5.01 | 10211.64 | 2018-03-07 15:01:48 |
@goplayer | 5.01 | 10206.4 | 2018-03-17 09:11:27 |
@mintao | 5.01 | 10204.9 | 2018-03-20 04:12:57 |
@digiccydigger | 5.01 | 10202.13 | 2018-03-25 08:25:45 |
@intmilanmilano | 5.01 | 10201.59 | 2018-03-26 08:31:21 |
@corliss | 5.01 | 10199.89 | 2018-03-29 12:16:06 |
@chineselaw | 5.01 | 10197.28 | 2018-04-03 08:34:09 |
@ibook-ishare | 5.0 | 10193.7 | 2018-04-10 00:19:12 |
@astros | 5.0 | 10193.04 | 2018-04-11 06:02:24 |
@majack | 5.0 | 10192.64 | 2018-04-11 23:42:33 |
@chineseman | 5.0 | 10190.46 | 2018-04-16 02:05:18 |
@aellly | 5.0 | 10188.83 | 2018-04-19 03:17:57 |
@let-it-fly | 5.0 | 10186.31 | 2018-04-23 21:39:48 |
一共 27843.86 SP, 56718078.41 VESTS。
2018-04-26 CN区的见证人 Witnesses
Witness | Post | Voters | Votes | Last Block | Version | Missing |
---|---|---|---|---|---|---|
@abit - Vote | Witness Post | 3746 | 30916564096408794 | 21900164 | 0.19.2 | 187 |
@justyy - Vote | Witness Post | 321 | 7929986315543927 | 21898231 | 0.19.2 | 7 |
@skenan - Vote | Witness Post | 132 | 757047382724621 | 21898518 | 0.19.2 | 11 |
@bobdos - Vote | Witness Post | 95 | 434803852759557 | 21848280 | 0.19.2 | 0 |
@ety001 - Vote | Witness Post | 62 | 413647271144940 | 21829773 | 0.19.2 | 3 |
2018-04-26 CN区的见证人 Witnesses 出块总数
Witness | Total Blocks Produced | Blocks in 24 Hours |
---|---|---|
@abit - Vote | 647532 | 35 |
@skenan - Vote | 309 | 1 |
@justyy - Vote | 274 | 9 |
@bobdos - Vote | 23 | 0 |
@ety001 - Vote | 22 | 0 |
通过 SP 代理工具 成为 YY银行股东,好处多多。只要代理至少 5 SP 给 @justyy 即可自动成为YY股东。用同样的工具输入0取消代理退出股东。来去自由,取消代理后系统需要7天才能将您代理的SP退回到您的帐号上。友情提示,不建议把所有SP都代理给银行,因为你需要留一些能量发贴。
SteemIt 教程、机器人、在线工具和API接口
代理SP给YY银行是很划算的,YY银行吃的是草(借的SP),挤的是奶啊(流通性较强的SBD利息),每日发 SBD利息,从不间断。祝股东们都在2018里赚大钱,实现财务自由啊!
加入公众号 justyyuk 即可以实时查询 BTC, SBD, STEEM, YOYOW, LTC, ETH 等虚拟货币的价格.
Discord 机器人
