[表格]伦敦时间 :2019年03月31日17:00
名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
---|---|---|---|
ADA | 39.0 % | 0.00001247 BTC | 0.00001733 BTC |
OMG | 21.6 % | 0.00037582 BTC | 0.00045686 BTC |
ZRX | 17.2 % | 0.000066 BTC | 0.00007735 BTC |
QTUM | 12.6 % | 0.00063208 BTC | 0.00071151 BTC |
DASH | 10.9 % | 0.02314015 BTC | 0.02565998 BTC |
LSK | 9.0 % | 0.00038969 BTC | 0.00042457 BTC |
ZIL | 7.5 % | 0.00000455 BTC | 0.00000489 BTC |
NEO | 5.9 % | 0.00266001 BTC | 0.00281807 BTC |
ZEC | 5.4 % | 0.01343003 BTC | 0.01415 BTC |
ETC | 4.9 % | 0.00111017 BTC | 0.001165 BTC |
XEM | 3.7 % | 0.0000126 BTC | 0.00001306 BTC |
REP | 0.5 % | 0.00367249 BTC | 0.00369184 BTC |
WAVES | 0.4 % | 0.00068663 BTC | 0.00068904 BTC |
XMR | -0.2 % | 0.01314841 BTC | 0.01312 BTC |
DCR | -0.2 % | 0.0049215 BTC | 0.00490979 BTC |
ETH | -0.9 % | 0.03479028 BTC | 0.03446718 BTC |
TRX | -1.7 % | 0.00000575 BTC | 0.00000565 BTC |
BTG | -2.6 % | 0.003168 BTC | 0.00308501 BTC |
LTC | -3.1 % | 0.01519553 BTC | 0.01473025 BTC |
XLM | -4.0 % | 0.00002732 BTC | 0.00002624 BTC |
XRP | -4.9 % | 0.00007921 BTC | 0.00007536 BTC |
STEEM | -7.5 % | 0.00012056 BTC | 0.00011154 BTC |
[概要]
@coinbaogao 报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。
上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。
[奖金]
如果您为这篇文章投票,@coinbaogao将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。
[Crypto Report Bonus Result]
Paid SBD about Contribute