[表格]伦敦时间 :2019年04月04日05:00
名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
---|---|---|---|
ADA | 43.0 % | 0.00001322 BTC | 0.00001891 BTC |
LTC | 22.4 % | 0.01488966 BTC | 0.0182214 BTC |
XEM | 15.2 % | 0.00001241 BTC | 0.0000143 BTC |
DASH | 13.2 % | 0.0228955 BTC | 0.02591767 BTC |
OMG | 12.8 % | 0.0003814 BTC | 0.00043027 BTC |
ZRX | 9.1 % | 0.00006723 BTC | 0.00007338 BTC |
LSK | 9.0 % | 0.000381 BTC | 0.00041546 BTC |
QTUM | 8.9 % | 0.00062524 BTC | 0.00068096 BTC |
REP | 7.2 % | 0.00370356 BTC | 0.00396998 BTC |
NEO | 5.9 % | 0.00266001 BTC | 0.00281807 BTC |
XMR | 2.4 % | 0.01337798 BTC | 0.013695 BTC |
DCR | 1.2 % | 0.00470535 BTC | 0.0047638 BTC |
ZEC | -0.2 % | 0.01456214 BTC | 0.01453897 BTC |
ETC | -0.3 % | 0.00114745 BTC | 0.00114427 BTC |
ETH | -2.0 % | 0.03438048 BTC | 0.03367876 BTC |
BTG | -2.6 % | 0.003168 BTC | 0.00308501 BTC |
TRX | -2.7 % | 0.00000564 BTC | 0.00000549 BTC |
ZIL | -3.8 % | 0.00000476 BTC | 0.00000458 BTC |
XLM | -6.1 % | 0.00002693 BTC | 0.00002528 BTC |
XRP | -10.3 % | 0.00007849 BTC | 0.0000704 BTC |
WAVES | -15.4 % | 0.00069003 BTC | 0.00058389 BTC |
STEEM | -20.0 % | 0.0001205 BTC | 0.0000964 BTC |
[概要]
@coinbaogao 报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。
上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。
[奖金]
如果您为这篇文章投票,@coinbaogao将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。
[Crypto Report Bonus Result]
Paid SBD about Contribute