[表格]伦敦时间 :2019年07月02日17:00
名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
---|---|---|---|
QTUM | 17.6 % | 0.00039216 BTC | 0.00046126 BTC |
OMG | 0.4 % | 0.00022553 BTC | 0.00022651 BTC |
ETH | -4.9 % | 0.02912987 BTC | 0.027712 BTC |
XEM | -8.8 % | 0.00000946 BTC | 0.00000863 BTC |
DCR | -12.8 % | 0.00314293 BTC | 0.0027415 BTC |
TRX | -15.3 % | 0.00000365 BTC | 0.00000309 BTC |
DASH | -15.4 % | 0.01747264 BTC | 0.01477646 BTC |
XRP | -17.9 % | 0.00004704 BTC | 0.0000386 BTC |
ETC | -20.1 % | 0.00092927 BTC | 0.00074276 BTC |
ADA | -20.1 % | 0.00000981 BTC | 0.00000784 BTC |
ZEC | -20.2 % | 0.01233708 BTC | 0.00984988 BTC |
XMR | -20.5 % | 0.01066803 BTC | 0.00847891 BTC |
LTC | -22.6 % | 0.01489001 BTC | 0.01152566 BTC |
ZRX | -22.8 % | 0.00003721 BTC | 0.00002871 BTC |
LSK | -24.7 % | 0.00022477 BTC | 0.00016917 BTC |
XLM | -26.2 % | 0.0000136 BTC | 0.00001004 BTC |
WAVES | -34.1 % | 0.00026317 BTC | 0.0001733 BTC |
[概要]
@coinbaogao 报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。
上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。
[奖金]
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。
如果您为这篇文章投票,@coinbaogao将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。