日期/Date | BTC | USD | BTC 回报率/ROI | USD 回报率/ROI |
---|---|---|---|---|
25.03.2018 | 0.00102898 | $7.18 | 0.169% | 0.186% |
26.03.2018 | 0.00099719 | $6.95 | 0.163% | 0.181% |
27.03.2018 | 0.00096801 | $6.75 | 0.159% | 0.175% |
28.03.2018 | 0.0009635 | $6.72 | 0.158% | 0.174% |
29.03.2018 | 0.00089551 | $6.24 | 0.147% | 0.162% |
30.03.2018 | 0.00082104 | $5.73 | 0.135% | 0.149% |
31.03.2018 | 0.00084295 | $5.88 | 0.138% | 0.153% |
本周合计/Week Total | 0.00651718 | $45.45 | 1.07% | 1.18% |
总计/Total | 0.03684411 | $256.93 | 6.04% | 6.67% |
Sort: Trending