非常感谢您对@xiguang的支持,代理活动详情请查看这里:活动详情,代理收益报表如下:
-有贴可赞,您将获得 10.0 倍于您代理的SP的点赞
-无贴可赞,您将获得 10.0 倍于您代理的SP的点赞的SBD收入部分,今日代理回报为年化利率APR为16.58%, (1 Steem =0.8 USD, 1 SBD =1.04 USD, 2018-10-11 )
请注意,表中列出的‘代理SP点赞价值’和‘代理回报’是基于当天UTC 0:00 时间的steem的价格计算得出,如果和你查看到的‘代理回报’与表中有差别,请考虑价格波动因素,但是任何时刻都会保证‘代理回报’是‘代理SP点赞价值’的8倍, 与表中最简单的验证方法是 利用这个计算器 https://www.steemnow.com/upvotecalc.html, 输入 10.0 倍于代理出的SP, 查看代理回报是否是计算出的价值是否与得到的代理回报等值
收益报表
Steem ID | 代理SP数量 | 代理SP点赞价值 | 代理回报 | 被点赞帖子 |
---|---|---|---|---|
@maiyude | 7607.6 | $0.533 | $0.762+2.284 SBD | 被点赞帖链接 |
@fr3eze | 1001.3 | $0.07 | $0.7 | 被点赞帖链接 |
@biorabbit | 200.8 | $0.014 | 0.07SBD | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@tinna | 186.7 | $0.013 | 0.065SBD | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@ancient-light | 185.2 | $0.013 | 0.065SBD | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@robin.han | 100.8 | $0.007 | 0.035SBD | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@john371911 | 100.8 | $0.007 | 0.035SBD | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@gogoabc | 91.6 | $0.006 | 0.03SBD | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@fishbb | 61.1 | $0.004 | 0.02SBD | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@robotq | 60.1 | $0.004 | 0.02SBD | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@elizacheng | 50.7 | $0.004 | $0.04 | 被点赞帖链接 |
@elizacheng | 50.7 | $0.004 | 0.02SBD | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@windowglass | 50.5 | $0.004 | $0.04 | 被点赞帖链接 |
@windowglass | 50.5 | $0.004 | 0.02SBD | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@artsymelanie | 50.3 | $0.004 | $0.04 | 被点赞帖链接 |
@artsymelanie | 50.3 | $0.004 | 0.02SBD | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@statsexpert | 30.3 | $0.002 | $0.02 | 被点赞帖链接 |
@statsexpert | 30.3 | $0.002 | 0.01SBD | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@aafeng | 20.2 | $0.001 | $0.01 | 被点赞帖链接 |
@aafeng | 20.2 | $0.001 | 0.005SBD | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@perlia | 20.2 | $0.001 | 0.005SBD | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@superoo7 | 20.1 | $0.001 | $0.01 | 被点赞帖链接 |
@superoo7 | 20.1 | $0.001 | 0.005SBD | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@pizzapai | 20.1 | $0.001 | $0.01 | 被点赞帖链接 |
@pizzapai | 20.1 | $0.001 | 0.005SBD | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@davidke20 | 20.1 | $0.001 | $0.01 | 被点赞帖链接 |
@davidke20 | 20.1 | $0.001 | 0.005SBD | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@fishcc | 12.5 | $0.001 | 0.005SBD | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@fishdd | 10.9 | $0.001 | 0.005SBD | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@songtiejun | 10.1 | $0.001 | 0.005SBD | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@cn-malaysia | 10.0 | $0.001 | $0.01 | 被点赞帖链接 |
@cn-malaysia | 10.0 | $0.001 | 0.005SBD | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@francesaw | 10.0 | $0.001 | 0.005SBD | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@jinluan | 5.0 | $0.0 | $0.0 | 被点赞帖链接 |
@jinluan | 5.0 | $0.0 | 0.0SBD | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@weitz | 5.0 | $0.0 | 0.0SBD | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@jjuuaanchoo | 5.0 | $0.0 | 0.0SBD | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@annabellenoelle | 5.0 | $0.0 | $0.0 | 被点赞帖链接 |
@annabellenoelle | 5.0 | $0.0 | 0.0SBD | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@fishaa | 5.0 | $0.0 | 0.0SBD | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
想要代理出SP的朋友, 代理前请查看我当前的的总量(包括已接受的代理的SP),因为我承诺了至少 10.0 倍的回报,所以您代理给我的SP数量如果超过我SP总量的 10.0 分之一,您将获得 10.0 倍于您代理的SP的点赞的SBD收入部分。 建议不低于建议建议不低于5 SP。加入QQ群168438024可获得额外不定期回报活动获得额外收益。
回报率这么高,你不会亏本吗? 等我有SP了,我也代理给你,哈哈。
如果steem跌的不是很厉害的话,不会亏的,希望得到你的支持。