活动详情,今日代理收益报表如下:非常感谢您对@xiguang的支持,代理活动详情请查看这里:
-您的帖子将获得 20 倍于您代理的SP的点赞, 或者.
-获得年化利率(APR)为 15%, 2020-02-13 )的收益.
由于HF21 /22以后实际点赞价值取决于每个帖子的点赞情况,每日收益列表中的点赞价值是基准点赞价值(单独点赞,假定帖子没有其他点赞),真实点赞价值随帖子点赞总量的增加而增加通常,通常是表中所列的基准点赞价值的1-2倍。
收益报表
Steem ID | 代理SP数量 | 代理SP点赞价值 | 代理回报 | 被点赞帖子 |
---|---|---|---|---|
@john371911 | 20203.2 | $0.175 | 8.303 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@cnfund | 2003.4 | $0.017 | $0.301+0.107 Steem | 被点赞帖链接 |
@deanliu | 1803.8 | $0.016 | $0.301+0.025 Steem | 被点赞帖链接 |
@davidke20 | 1729.1 | $0.015 | $0.301+0.0 Steem | 被点赞帖链接 |
@cryptokannon | 1102.3 | $0.01 | $0.2 | 被点赞帖链接 |
@futuremind | 1002.7 | $0.009 | 0.412 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@zapplwoman | 1000.4 | $0.009 | 0.411 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@ancient-light | 901.0 | $0.008 | 0.37 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@coindzs | 520.8 | $0.004 | 0.214 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@cn-malaysia | 402.1 | $0.003 | 0.165 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@dailyke20 | 402.1 | $0.003 | 0.165 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@bboyady | 300.7 | $0.003 | 0.124 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@lovelemon | 300.6 | $0.003 | $0.06 | 被点赞帖链接 |
@hasenmann | 200.9 | $0.002 | 0.083 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@lixing | 200.2 | $0.002 | 0.082 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@tinna | 192.1 | $0.002 | 0.079 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@marblely | 130.0 | $0.001 | 0.053 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@robin.han | 103.8 | $0.001 | 0.043 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@elizacheng | 103.3 | $0.001 | $0.02 | 被点赞帖链接 |
@windowglass | 102.0 | $0.001 | 0.042 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@pizzapai | 100.5 | $0.001 | 0.041 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@arthur.grafo | 100.5 | $0.001 | 0.041 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@ayjoe | 100.5 | $0.001 | 0.041 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@gogoabc | 94.3 | $0.001 | 0.039 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@hellene8 | 80.4 | $0.001 | 0.033 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@fishbb | 62.8 | $0.001 | 0.026 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@darmianto5 | 60.8 | $0.001 | $0.02 | 被点赞帖链接 |
@artsymelanie | 51.7 | $0.0 | 0.021 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@wongbraling | 50.1 | $0.0 | 0.021 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@statsexpert | 31.2 | $0.0 | 0.013 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@icecoffee | 22.0 | $0.0 | 0.009 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@perlia | 20.7 | $0.0 | 0.009 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@superoo7 | 20.7 | $0.0 | 0.009 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@gameoutcome | 20.1 | $0.0 | 0.008 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@andrewnoel | 15.1 | $0.0 | 0.006 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@fishcc | 12.9 | $0.0 | 0.005 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@fishdd | 11.2 | $0.0 | 0.005 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@vinnieleow | 10.8 | $0.0 | 0.004 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@ryenneleow | 10.8 | $0.0 | 0.004 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@halleyleow | 10.8 | $0.0 | 0.004 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@lvziyun | 10.4 | $0.0 | 0.004 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@songtiejun | 10.4 | $0.0 | 0.004 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@francesaw | 10.3 | $0.0 | 0.004 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@staryao | 10.2 | $0.0 | 0.004 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@diskorvery | 10.0 | $0.0 | 0.004 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@dede99 | 10.0 | $0.0 | 0.004 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@downvoter | 10.0 | $0.0 | 0.004 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@dappcoder | 10.0 | $0.0 | $0.0 | 被点赞帖链接 |
@maiyude | 6.6 | $0.0 | 0.003 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@casperleow | 5.4 | $0.0 | 0.002 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@jinluan | 5.2 | $0.0 | 0.002 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@weitz | 5.2 | $0.0 | 0.002 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@jjuuaanchoo | 5.2 | $0.0 | 0.002 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@fishaa | 5.2 | $0.0 | 0.002 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@devyleona | 5.1 | $0.0 | 0.002 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
@pgshow | 5.1 | $0.0 | 0.002 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
近30天内年化收益率(APR)为:
SP代理工具在哪?
我觉得https://steemworld.org很好用
这个页面把SP代理出去不知道要怎么操作?
不好意思啊,回复有点慢,按照下面的步骤来就可以了