rank | name | price | cap | supply | percent |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | 8603.2 | 145721001600 | 16938000.0 | 0.44213375023085805 |
2 | Ethereum | 520.58 | 51223629261.0 | 98397229.0 | 0.15541819680713095 |
3 | Ripple | 0.64321 | 25145797941.0 | 39094227299.0 | 0.07629515185957739 |
4 | Bitcoin Cash | 977.508 | 16652997352.0 | 17036175.0 | 0.050527048887813224 |
5 | Litecoin | 159.509 | 8896790830.0 | 55776106.0 | 0.026993854362083992 |
6 | EOS | 6.71213 | 5033585734.0 | 749923755.0 | 0.015272459791286299 |
7 | Cardano | 0.185032 | 4797337716.0 | 25927070538.0 | 0.014555656989795348 |
8 | Stellar | 0.23502 | 4359372260.0 | 18548941624.0 | 0.01322682101277961 |
9 | NEO | 65.1832 | 4236908000.0 | 65000000.0 | 0.012855250807054049 |
10 | IOTA | 1.31889 | 3665894695.0 | 2779530283.0 | 0.011122732836416063 |
You are viewing a single comment's thread from: