rank | name | price | cap | supply | percent |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | 8034.04 | 136458571102 | 16985050.0 | 0.4085485857242195 |
2 | Ethereum | 511.556 | 50592033158.0 | 98898328.0 | 0.15146944181442318 |
3 | Ripple | 0.678875 | 26559487434.0 | 39122794968.0 | 0.07951747509220287 |
4 | Bitcoin Cash | 847.74 | 14479738296.0 | 17080400.0 | 0.043351447657075146 |
5 | Litecoin | 136.12 | 7641642413.0 | 56139013.0 | 0.022878608322138623 |
6 | EOS | 8.74539 | 7004728151.0 | 800962353.0 | 0.020971726117039294 |
7 | Cardano | 0.249456 | 6467663308.0 | 25927070538.0 | 0.019363786943428572 |
8 | Stellar | 0.336823 | 6254380904.0 | 18568746504.0 | 0.018725232517639304 |
9 | NEO | 69.6867 | 4529635500.0 | 65000000.0 | 0.013561450647082841 |
10 | IOTA | 1.60484 | 4460701379.0 | 2779530283.0 | 0.013355066120150921 |
You are viewing a single comment's thread from: