Date: 30th September 2018
Market Cap: $224,504,236,168
24h Vol: $15,222,150,851
BTC dominance: 51.15%
# | Name | Market Cap | Price | Volume (24h) |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $115,020,801,664 | $6649.29 | $4,065,968,526 |
2 | ![]() | $23,840,969,088 | $233.07 | $1,768,438,823 |
3 | ![]() | $23,538,143,860 | $0.590359 | $1,435,430,371 |
4 | ![]() | $9,319,973,052 | $536.32 | $492,585,801 |
5 | ![]() | $5,225,056,891 | $5.77 | $854,395,204 |
6 | ![]() | $4,918,713,632 | $0.261774 | $67,076,566 |
7 | ![]() | $3,599,949,425 | $61.51 | $471,717,969 |
8 | ![]() | $2,802,965,986 | $0.998769 | $3,421,451,812 |
9 | ![]() | $2,210,345,873 | $0.085252 | $49,018,230 |
10 | ![]() | $1,922,057,051 | $116.83 | $23,458,528 |
11 | ![]() | $1,597,496,566 | $0.574736 | $20,127,126 |
12 | ![]() | $1,567,784,323 | $187.75 | $330,388,867 |
13 | ![]() | $1,464,337,307 | $0.022272 | $120,100,167 |
14 | ![]() | $1,234,231,705 | $18.99 | $152,081,545 |
15 | ![]() | $1,190,055,086 | $11.34 | $207,661,648 |
16 | ![]() | $1,171,347,647 | $9.97 | $27,891,603 |
17 | ![]() | $872,878,136 | $0.096986 | $8,325,984 |
18 | ![]() | $867,545,104 | $1.43 | $1,826,594 |
19 | ![]() | $726,767,199 | $0.013106 | $15,019,813 |
20 | ![]() | $693,247,920 | $0.005958 | $15,644,078 |
21 | ![]() | $649,132,359 | $132.07 | $158,471,380 |
22 | ![]() | $520,561,974 | $3.71 | $33,991,467 |
23 | ![]() | $448,975,794 | $26.01 | $15,576,616 |
24 | ![]() | $401,073,732 | $0.002179 | $2,077,129 |
25 | ![]() | $376,551,727 | $3.40 | $5,560,679 |
26 | ![]() | $370,467,174 | $2.01 | $21,475,681 |
27 | ![]() | $359,609,405 | $493.81 | $131,044 |
28 | ![]() | $353,200,785 | $0.654310 | $5,718,775 |
29 | ![]() | $343,434,830 | $3.86 | $158,099,692 |
30 | ![]() | $338,602,568 | $39.55 | $2,869,091 |
31 | ![]() | $304,297,858 | $0.114316 | $3,535,897 |
32 | ![]() | $301,612,422 | $2.26 | $2,881,392 |
33 | ![]() | $297,683,579 | $1.94 | $2,532,038 |
34 | ![]() | $280,144,548 | $0.036007 | $5,051,248 |
35 | ![]() | $268,070,086 | $0.024675 | $3,121,134 |
36 | ![]() | $256,782,675 | $0.662782 | $10,212,277 |
37 | ![]() | $255,631,022 | $0.919216 | $926,517 |
38 | ![]() | $248,181,953 | $1.07 | $6,354,105 |
39 | ![]() | $243,876,906 | $0.016074 | $8,319,087 |
40 | ![]() | $233,036,526 | $0.006275 | $2,759,370 |
41 | ![]() | $219,634,212 | $2.20 | $4,263,585 |
42 | ![]() | $189,174,800 | $0.188703 | $12,454,049 |
43 | ![]() | $179,153,207 | $0.001534 | $10,641,640 |
44 | ![]() | $175,558,905 | $3.38 | $8,714,140 |
45 | ![]() | $170,905,505 | $0.170906 | $1,964,032 |
46 | ![]() | $158,564,052 | $1.60 | $966,670 |
47 | ![]() | $152,638,645 | $0.005298 | $15,475,916 |
48 | ![]() | $152,290,331 | $0.019001 | $1,935,277 |
49 | ![]() | $151,080,001 | $13.73 | $2,798,768 |
50 | ![]() | $147,935,408 | $0.154221 | $1,191,662 |
51 | ![]() | $136,920,586 | $0.001028 | $3,737,467 |
52 | ![]() | $132,931,500 | $1.21 | $406,421 |
53 | ![]() | $131,542,670 | $0.037903 | $3,438,309 |
54 | ![]() | $121,089,094 | $3.27 | $718,896 |
55 | ![]() | $120,778,109 | $3.01 | $5,105,854 |
56 | ![]() | $120,036,811 | $1.32 | $176,669 |
57 | ![]() | $118,602,751 | $0.118722 | $1,637,214 |
58 | ![]() | $116,392,169 | $2.10 | $7,420,596 |
59 | ![]() | $114,704,972 | $0.327728 | $1,018,206 |
60 | ![]() | $114,239,757 | $0.294894 | $9,639,600 |
61 | ![]() | $113,385,407 | $1.82 | $46,778 |
62 | ![]() | $111,177,903 | $0.245669 | $847,666 |
63 | ![]() | $109,999,249 | $0.013095 | $9,506,977 |
64 | ![]() | $105,804,688 | $1.75 | $457,457 |
65 | ![]() | $105,800,510 | $0.996684 | $1,771,519 |
66 | ![]() | $103,277,068 | $1.00 | $14,896,262 |
67 | ![]() | $99,117,460 | $2.28 | $282,527 |
68 | ![]() | $95,787,223 | $0.250110 | $283,988 |
69 | ![]() | $95,667,822 | $1.91 | $25,879,105 |
70 | ![]() | $94,959,904 | $0.422429 | $1,643,298 |
71 | ![]() | $87,966,489 | $1.53 | $1,685,033 |
72 | ![]() | $87,875,517 | $0.003995 | $648,246 |
73 | ![]() | $85,441,302 | $0.341765 | $5,672,873 |
74 | ![]() | $83,540,068 | $1.33 | $1,093,719 |
75 | ![]() | $82,878,715 | $1.82 | $15,821,344 |
76 | ![]() | $82,690,381 | $1.38 | $816,794 |
77 | ![]() | $82,536,629 | $0.000254 | $47,208 |
78 | ![]() | $79,623,676 | $0.075822 | $2,494,765 |
79 | ![]() | $79,272,640 | $0.226493 | $275,264 |
80 | ![]() | $78,714,460 | $16.28 | $325,951 |
81 | ![]() | $78,298,163 | $39.15 | $1,158,921 |
82 | ![]() | $76,609,913 | $0.015289 | $1,411,445 |
83 | ![]() | $76,076,994 | $0.721225 | $357,092 |
84 | ![]() | $73,844,248 | $0.675315 | $2,860,392 |
85 | ![]() | $72,585,621 | $0.104014 | $35,201,981 |
86 | ![]() | $72,300,543 | $0.020888 | $480,844 |
87 | ![]() | $70,667,800 | $4.47 | $1,562,348 |
88 | ![]() | $69,057,632 | $0.069127 | $1,395,153 |
89 | ![]() | $66,337,002 | $0.013966 | $53,200,406 |
90 | ![]() | $64,771,020 | $0.109273 | $5,290,572 |
91 | ![]() | $64,194,046 | $0.093851 | $4,094,216 |
92 | ![]() | $64,046,283 | $144.41 | $10,542 |
93 | ![]() | $64,023,283 | $0.165722 | $3,501,941 |
94 | ![]() | $63,703,038 | $0.068147 | $170,383 |
95 | ![]() | $63,134,409 | $1.11 | $1,410,821 |
96 | ![]() | $60,315,197 | $5.96 | $1,596,648 |
97 | ![]() | $58,289,740 | $0.101892 | $2,220,624 |
98 | ![]() | $57,978,847 | $0.243177 | $655,144 |
99 | ![]() | $57,303,135 | $9.95 | $4,330,773 |
100 | ![]() | $55,697,780 | $0.996837 | $4,300,180 |
Data provided by coinmarketcap
Always top Beat Coins..