Hallo Leute
Es ist wieder mal soweit , es gibt ein Depotübersicht von @investinthefutur.
Hier nun die aktuellen Werte unseres Depot:
Token | Balance | Hive/Token | ges.Hive |
---|---|---|---|
SWAP.HIVE | 2.399 | 0.000 | 0.000 |
BEE | 0.060 | 0.876 | 0.053 |
VOIN | 868.000 | 0.150 | 130.200 |
LEOM | 12.000 | 2.000 | 24.000 |
LEO | 479.391 | 0.660 | 316.403 |
ENGAGE | 10.000 | 0.020 | 0.200 |
SPORTS | 2342.947 | 0.000 | 0.071 |
SAND | 7.087 | 0.003 | 0.018 |
AFIT | 100.000 | 0.001 | 0.099 |
BEER | 537.429 | 0.181 | 97.543 |
CCC | 158.293 | 0.002 | 0.245 |
SWAP.BTC | 0.001 | 56100.000 | 61.710 |
ARCHON | 518.812 | 0.171 | 88.822 |
NEOXAG | 3059.040 | 0.002 | 6.436 |
BUILD | 0.526 | 0.000 | 0.000 |
CTP | 49.831 | 0.040 | 1.996 |
FOODIE | 0.005 | 0.001 | 0.000 |
LASSECASH | 0.001 | 0.012 | 0.000 |
LOTUS | 0.002 | 0.006 | 0.000 |
STEM | 235.605 | 0.027 | 6.361 |
TEST.EON | 0.008 | 0.001 | 0.000 |
WEED | 0.008 | 0.026 | 0.000 |
CTPM | 3.000 | 1.980 | 5.940 |
CHARY | 100.229 | 0.060 | 6.014 |
PAL | 5574.302 | 0.025 | 138.243 |
PALMM | 0.600 | 26.000 | 15.600 |
ARCHONM | 2.501 | 60.000 | 150.033 |
HUSTLER | 16499.849 | 0.000 | 0.825 |
HUSTLERM | 5.000 | 0.650 | 3.250 |
GAMER | 1000495.500 | 0.000 | 33.457 |
EPC | 200064.332 | 0.000 | 20.006 |
BRO | 54.000 | 2.995 | 161.730 |
SPI | 0.000 | 2.500 | 0.000 |
JAHM | 7.972 | 0.001 | 0.010 |
WORKERBEE | 3.263 | 1.150 | 3.752 |
LHP | 50.000 | 1.010 | 50.500 |
Wichtig : Bei diesem Post wurde der letzte Verkaufspreis eines Tokens hergenommen, daher kann der Wert stark schwanken.
Gesamtguthaben :
Der Gesamtwert der Token beträgt : 1323 Hive
Auf den VoinVote Account (~ 50%) : 420 Hive
Auf dem Account Investinthefutur : 1152 Hive
Zur Zeit des Post beträgt er Wert vom Hive 0,189 $
Gesamtwert 2895 Hive entspricht 547 $
Verlauf vom Konto im Jahre 2020: | Hive | Wert |
---|---|---|
Stand am 13.09.2020 | 2895 | 547 USD |
Stand am 06.09.2020 | 2579 | 430 USD |
Stand am 25.08.2020 | 2128 | 502 USD |
Stand am 10.08.2020 | 1831 | 461 USD |
Stand am 05.08.2020 | 1868 | 410 USD |
Stand am 23.07.2020 | 1734 | 388 USD |
Stand am 28.06.2020 | 1653 | 335 USD |
Stand am 19.06.2020 | 1563 | 379 USD |
Stand am 08.06.2020 | 1430 | 375 USD |
Stand am 14.05.2020 | 1233 | 393 USD |
Info zum VOIN-Token
Token Name : Voin Hive Token
Zurzeit im Umlauf : 26537 VOIN
Max. können 1M erzeugt werden.
Der VOIN- Wert der durch @investinthefutur gesichert ist :
0.109 Hive je VOIN - Token
Sollte jemand mit machen wollen bei @investinthefutur einfach hier ein Reply auf dieses Post, hat wer dazu fragen einfach melden. Jeder User welcher sich hier anmeldet kann natürlich auch das Tool !invest_vote nutzen. Hier bei handelt es sich um einen händischen Bot der Beiträger votet welche von Usern markiert werden. Daher es ist kein dummer Bot.
!invest_vote
!jeenger
@cervisia denkt du hast ein Vote durch @investinthefutur verdient!
@cervisia thinks you have earned a vote of @investinthefutur !
Your contribution was curated manually by @cervisia
Keep up the good work!
Thanks for Info.
LG Michael
!invest_vote
@mima2606 denkt du hast ein Vote durch @investinthefutur verdient!
@mima2606 thinks you have earned a vote of @investinthefutur !
!invest_vote
!BEER
View or trade
BEER
.Hey @investinthefutur, here is a little bit of
BEER
from @barmbo for you. Enjoy it!Learn how to earn FREE BEER each day by staking your
BEER
.@barmbo denkt du hast ein Vote durch @investinthefutur verdient!
@barmbo thinks you have earned a vote of @investinthefutur !
Congratulations @investinthefutur! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :
You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOP
Habe noch meine Delegation erhöht, falls es auf einem anderen Konto nützlicher ist kann ich sie gerne noch anpassen.
!BEER
View or trade
BEER
.Hey @investinthefutur, here is a little bit of
BEER
from @blue.rabbit for you. Enjoy it!Learn how to earn FREE BEER each day by staking your
BEER
.