The Dollar in the last weeks raised its price from 12,897.55 to reach 18,932.45 after the constitutional fraud of July 30. The Venezuelan who earns minimum salary ((250,531 bolivars)) only has $ 13.19 per month and 0.4 per day .. (calculating the cup currently and not increasing). Today 08/08/2017 the dollar is at 13,077.01
Value of USD Parallel today in Venezuela - Historical Record
Date | Price of the dollar in Bs. |
---|---|
24 Agos. 2017 | 16.845,07 |
8 Agos. 2017 | 13.077,01 |
6 Agos. 2017 | 18.982,93 |
5 Agos. 2017 | 18.982,93 |
4 Agos. 2017 | 18.982,93 |
3 Agos. 2017 | 17.980,95 |
2 Agos. 2017 | 14.760,89 |
1 Años. 2017 | 12.197,74 |
31 Jul. 2017 | 11.185,95 |
30 Jul. 2017 | 10.389,79 |
29 Jul. 2017 | 10.389,79 |
28 Jul. 2017 | 10.389,79 |
27 Jul. 2017 | 9.787,79 |
26 Jul. 2017 | 9.390,95 |
25 Jul. 2017 | 8.917,51 |
24 Jul. 2017 | 8.820,52 |
23 Jul. 2017 | 8.790,84 |
22 Jul. 2017 | 8.790,84 |
21 Jul. 2017 | 8.790,84 |
20 Jul. 2017 | 8.469,87 |
19 Jul. 2017 | 8.469,87 |
18 Jul. 2017 | 8.470,74 |
17 Jul. 2017 | 8.481,07 |
16 Jul. 2017 | 8.493,97 |
15 Jul. 2017 | 8.493,97 |
14 Jul. 2017 | 8.493,97 |
13 Jul. 2017 | 8.460,87 |
12 Jul. 2017 | 8.109,99 |
11 Jul. 2017 | 7.960,55 |
10 Jul. 2017 | 7.671,97 |
9 Jul. 2017 | 7.672,81 |
8 Jul. 2017 | 7.672,81 |
7 Jul. 2017 | 7.672,81 |
6 Jul. 2017 | 7.674,09 |
5 Jul. 2017 | 7.678,93 |
4 Jul 2017 | 7.690,63 |
3 Jul. 2017 | 7.780,95 |
2 Jul. 2017 | 7.780,95 |
1 Jul. 2017 | 7.780,95 |
30 Junio. 2017 | 7.780,95 |
29 Junio. 2017 | 7.873,05 |
28 Junio. 2017 | 7.984,07 |
27 Junio. 2017 | 7.980,67 |
26 Junio. 2017 | 8.284,17 |
25 Junio. 2017 | 8.301,71 |
24 Junio. 2017 | 8.301,71 |
23 Junio. 2017 | 8.301,71 |
22 Junio. 2017 | 8.301,71 |
21 Junio. 2017 | 8.293,89 |
20 Junio. 2017 | 8.292,84 |
19 Junio. 2017 | 8.292,84 |
18 Junio. 2017 | 8.287,53 |
17 Junio. 2017 | 8.287,53 |
16 Junio. 2017 | 8.287,53 |
15 Junio. 2017 | 8.287,53 |
14 Junio. 2017 | 8.104,71 |
13 Junio. 2017 | 7.711,14 |
12 Junio. 2017 | 7.480,97 |
11 Junio. 2017 | 7.297,07 |
10 Junio. 2017 | 7.107,86 |
9 Junio. 2017 | 7.107,86 |
8 Junio. 2017 | 7.107,86 |
7 Junio 2017 | 6.780,93 |
6 Junio. 2017 | 6.540,93 |
5 Junio. 2017 | 6.480,63 |
4 Junio. 2017 | 6.308,62 |
3 Junio. 2017 | 6.205,98 |
2 Junio. 2017 | 6.205,98 |
1 Junio. 2017 | 6.205,98 |
31 May. 2017 | 6.112,88 |
30 Mar. 2017 | 6.108,97 |
29 May. 2017 | 6.081,67 |
28 May. 2017 | 6.079,87 |
27 May. 2017 | 6.079,87 |
This post recieved a vote from @minnowpond. For more information click https://steemit.com/steemit/@minnowpond/boost-your-rewards-with-minnowpond
click here!This post received a 1% upvote from @randowhale thanks to @joserc.vzla! For more information,
En México está creo que a 17 o 18 pesos, aún muy caro para nosotros :/
Aquí en Venezuela esta super caro mi hermano, y la economía empeora cada vez mas..
Muy buen contenido, la realidad en su mejor expresión, espero salgamos de esta
Saldremos de esta hermano, un gran saludos @brianr007 ya te sigo.
Congratulations @joserc.vzla! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :
Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOP
Quien sabe hasta donde llegara, que problema, te dejo mi voto @nanowins77
Thanks for sharing it
Es dramática la situación en nuestro país, esperemos que mejore.