Voici les participants de cette semaine et leurs gains:
Participants | Steem Power | Gain% | gain SBD |
---|---|---|---|
@minnowpondred | 15.476 SP | 125% | 0.004 |
@baloox | 13.648 SP | 125% | 0.004 |
@jmcgready | 20.664 SP | 125% | 0.004 |
@cho0oucha | 6.877 SP | 100% | 0.003 |
@jimybpt | 1.820 SP | 100% | 0.003 |
@davy73 | 3.264 SP | 100% | 0.003 |
Merci d'avoir prix le temps de lire mon poste.
Si ça vous a plu je vous donne rendez-vous pour la prochaine tirelire! ↓
Piggy Bank FREE reward #5