오래기다리셨죠!
펀디1~56회차 분배합니다! 이자지급이 늦어져서 분배가 늦어졌습니다 ㅠㅠ
배당 pundix 코인에서 500펀디의 수수료를 제외하고 입금됩니다.
댓글로 주소달아주시면 바로 보내드리겠습니다.
Mew 주소, 본인의 거래소 지갑 주소 다 상관없습니다.
댓글을 안달아주시면 다음 회차로 자동이월 됩니다.
감사합니다.
ID | 적립 NPXS | 인출 NPXS | 잔고 NPXS |
---|---|---|---|
@aamirqazi | 12.819343124565552 | 0.0 | 12.819343124565552 |
@adsl4432 | 40.547973346075 | 0.0 | 40.547973346075 |
@agristeem | 12.80202061535008 | 0.0 | 12.80202061535008 |
@akuku | 2309.166692938603 | 0.0 | 2309.166692938603 |
@alevin | 12.823807635368505 | 0.0 | 12.823807635368505 |
@allsale | 162.669485812213 | 0.0 | 162.669485812213 |
@amugae | 12.829738304008329 | 0.0 | 12.829738304008329 |
@anomaly | 53.24640264496141 | 0.0 | 53.24640264496141 |
@applemint | 474.455712621639 | 0.0 | 474.455712621639 |
@applied | 32.33973624747241 | 0.0 | 32.33973624747241 |
@asymmetric92 | 40.3774027909828 | 0.0 | 40.3774027909828 |
@autokjk70 | 66.4533524683294 | 0.0 | 66.4533524683294 |
@banjjakism | 323.0049165018871 | 0.0 | 323.0049165018871 |
@basant111 | 40.3630061633855 | 0.0 | 40.3630061633855 |
@bella99 | 155.12566297495147 | 0.0 | 155.12566297495147 |
@bennyyeom | 40.4279826159994 | 0.0 | 40.4279826159994 |
@binterest | 32.03372563152209 | 0.0 | 32.03372563152209 |
@bji1203 | 902.7585211980048 | 0.0 | 902.7585211980048 |
@blackleo | 232.4957295069065 | 0.0 | 232.4957295069065 |
@blaire0323 | 36.53655646155539 | 0.0 | 36.53655646155539 |
@bluelea | 40.3478001054882 | 0.0 | 40.3478001054882 |
@bryanrhee | 263.2421041829112 | 0.0 | 263.2421041829112 |
@catmiao | 34.4078379023232 | 0.0 | 34.4078379023232 |
@ceruleanblue | 12.795341116453324 | 0.0 | 12.795341116453324 |
@chaddabong | 37.92347110530995 | 0.0 | 37.92347110530995 |
@choa2276 | 13.188593809380444 | 0.0 | 13.188593809380444 |
@chunwu | 41.5888655818295 | 0.0 | 41.5888655818295 |
@cine | 344.7116903831993 | 0.0 | 344.7116903831993 |
@crowsaint | 94.22213614113952 | 0.0 | 94.22213614113952 |
@cryptos | 40.3470281018838 | 0.0 | 40.3470281018838 |
@daegu | 215.91635209078507 | 0.0 | 215.91635209078507 |
@daldalmango | 1025.5769687459124 | 0.0 | 1025.5769687459124 |
@danbain | 4637.375018746216 | 0.0 | 4637.375018746216 |
@dandelion102 | 108.02082742906276 | 0.0 | 108.02082742906276 |
@ddi | 42.0646706559139 | 0.0 | 42.0646706559139 |
@dkim86 | 94.67475425481997 | 0.0 | 94.67475425481997 |
@docudai-jun | 32.45337137859096 | 0.0 | 32.45337137859096 |
@donekim | 405.1045793324065 | 0.0 | 405.1045793324065 |
@dragonticketer | 46.92729606502485 | 0.0 | 46.92729606502485 |
@eklyb | 133.4043554843353 | 0.0 | 133.4043554843353 |
@elexceed | 58.70217968840592 | 0.0 | 58.70217968840592 |
@eotnbin | 14.51758860200396 | 0.0 | 14.51758860200396 |
@ermolop | 40.3824550739643 | 0.0 | 40.3824550739643 |
@eunsik | 95.32689815376577 | 0.0 | 95.32689815376577 |
@eunyx | 1927.9533839240926 | 0.0 | 1927.9533839240926 |
@evntga | 53.18759748059475 | 0.0 | 53.18759748059475 |
@farmer7 | 13.536130358826224 | 0.0 | 13.536130358826224 |
@fhool | 41.2012624462782 | 0.0 | 41.2012624462782 |
@fom | 102.70605563174774 | 0.0 | 102.70605563174774 |
@frontalnh | 72.41528089376169 | 0.0 | 72.41528089376169 |
@fundsteem | 295.6930540354829 | 209.248 | 86.44505403548288 |
@funfund | 334.5278252757424 | 0.0 | 334.5278252757424 |
@gaeteul | 34.46093884411255 | 0.0 | 34.46093884411255 |
@gamzeyarbay | 40.3306301990608 | 0.0 | 40.3306301990608 |
@ghdcks10 | 146.7799024284658 | 0.0 | 146.7799024284658 |
@gi2nee | 283.42069741222645 | 0.0 | 283.42069741222645 |
@gidung | 78.0071052305971 | 0.0 | 78.0071052305971 |
@gmrql1 | 47.32864985857548 | 0.0 | 47.32864985857548 |
@gomdorisweethome | 45.53162859293296 | 0.0 | 45.53162859293296 |
@goodfeelings | 207.85145461891358 | 0.0 | 207.85145461891358 |
@goodhello | 2204.8857329436 | 0.0 | 2204.8857329436 |
@goodnewworld | 7556.79295003088 | 0.0 | 7556.79295003088 |
@happyday5433 | 40.8783500279154 | 0.0 | 40.8783500279154 |
@hee4552 | 153.3495251767901 | 0.0 | 153.3495251767901 |
@heinzgugu | 74.5710843428001 | 0.0 | 74.5710843428001 |
@hitmanchoi | 40.3315978944631 | 0.0 | 40.3315978944631 |
@hodolbak | 535.2653945434812 | 0.0 | 535.2653945434812 |
@hugojimenez | 41.9494191614715 | 0.0 | 41.9494191614715 |
@ibobbymari | 337.40591871952483 | 0.0 | 337.40591871952483 |
@idkhs04 | 88.9586666217243 | 0.0 | 88.9586666217243 |
@illluck | 430.96809118467377 | 0.0 | 430.96809118467377 |
@innovit | 1066.0769405618898 | 0.0 | 1066.0769405618898 |
@jaebin90 | 32.19670259670008 | 0.0 | 32.19670259670008 |
@jaydi | 13.338539070132613 | 0.0 | 13.338539070132613 |
@jayhoon | 12.831955824383732 | 0.0 | 12.831955824383732 |
@jdoill | 75.67958696953033 | 0.0 | 75.67958696953033 |
@jehovahwitness | 12.803263247729355 | 0.0 | 12.803263247729355 |
@jeongwooyu | 1720.7740365162388 | 0.0 | 1720.7740365162388 |
@jini-zzang | 12.806223299943877 | 0.0 | 12.806223299943877 |
@jisang | 200.41523834798681 | 0.0 | 200.41523834798681 |
@jjangdol69 | 38.44427021070905 | 0.0 | 38.44427021070905 |
@joenghwa | 266.5796755313257 | 0.0 | 266.5796755313257 |
@joons | 37.95499620528965 | 0.0 | 37.95499620528965 |
@jsquare | 470.1842171018915 | 0.0 | 470.1842171018915 |
@june0620 | 62.654267148675416 | 0.0 | 62.654267148675416 |
@jwjmgp | 33.19241925644449 | 0.0 | 33.19241925644449 |
@katebooks | 105.87961370878284 | 0.0 | 105.87961370878284 |
@kindbreeze | 40.9040874696846 | 0.0 | 40.9040874696846 |
@kookmin | 32.119897660534974 | 0.0 | 32.119897660534974 |
@koreaminer | 112.58504545777923 | 0.0 | 112.58504545777923 |
@koyuh8 | 51.396793370277706 | 51.3967933702777 | 7.105427357601002e-15 |
@kstop1 | 88.23326826666934 | 0.0 | 88.23326826666934 |
@kyeongah | 114.14046584963074 | 0.0 | 114.14046584963074 |
@ladyuhyun | 122.20807112981132 | 0.0 | 122.20807112981132 |
@lcc3108 | 162.5153633649183 | 0.0 | 162.5153633649183 |
@legend36 | 187.9999107594689 | 140.92135712926222 | 47.07855363020667 |
@light-hearted | 40.34244248228 | 0.0 | 40.34244248228 |
@linuxyh | 32.36403097914538 | 0.0 | 32.36403097914538 |
@lion7183 | 91.5966301158461 | 0.0 | 91.5966301158461 |
@lovcom | 43.0973746866458 | 0.0 | 43.0973746866458 |
@luakiz | 58.04515990544754 | 0.0 | 58.04515990544754 |
@luminaryhmo | 40.4410634545782 | 0.0 | 40.4410634545782 |
@lyu3329 | 40.7565796122455 | 0.0 | 40.7565796122455 |
@mellisama | 60.21608144898963 | 0.0 | 60.21608144898963 |
@millionarylife | 12.867434864183858 | 0.0 | 12.867434864183858 |
@mircokim22 | 54.7521232246389 | 0.0 | 54.7521232246389 |
@mooyeobpark | 429.3866945426124 | 0.0 | 429.3866945426124 |
@naha | 149.58548748642346 | 0.0 | 149.58548748642346 |
@nameui | 32.20727603405915 | 0.0 | 32.20727603405915 |
@nebula8260 | 12.867689429016352 | 0.0 | 12.867689429016352 |
@nekros | 40.3870617378349 | 0.0 | 40.3870617378349 |
@newbijohn | 84.01900305357731 | 0.0 | 84.01900305357731 |
@noisysky | 35.72648330945943 | 0.0 | 35.72648330945943 |
@oming2 | 36.952832431454496 | 0.0 | 36.952832431454496 |
@pampel | 12.815078330913032 | 0.0 | 12.815078330913032 |
@pandafam | 49.522855559555936 | 0.0 | 49.522855559555936 |
@paperx | 32.17572788522857 | 0.0 | 32.17572788522857 |
@parijs | 40.3995963092152 | 0.0 | 40.3995963092152 |
@piljun | 55.6046405009075 | 0.0 | 55.6046405009075 |
@pitasa | 748.9824313335885 | 0.0 | 748.9824313335885 |
@playtvseez | 40.3952064681108 | 0.0 | 40.3952064681108 |
@pretty.boy | 40.3471496790577 | 0.0 | 40.3471496790577 |
@rajaalem7 | 40.3872826322693 | 0.0 | 40.3872826322693 |
@ravenkim | 32.934433055120735 | 0.0 | 32.934433055120735 |
@realin | 241.9540368084629 | 0.0 | 241.9540368084629 |
@rock8ice | 88.47761759922477 | 0.0 | 88.47761759922477 |
@rtong | 42.5106214211988 | 0.0 | 42.5106214211988 |
@saklainmustak | 40.3829396666217 | 0.0 | 40.3829396666217 |
@salthd | 174.0740749287083 | 174.074074928708 | 3.126388037344441e-13 |
@sd974201 | 86.6978139016771 | 0.0 | 86.6978139016771 |
@secure-kor | 12.843654736344703 | 0.0 | 12.843654736344703 |
@sehwanlim | 32.13570416233108 | 0.0 | 32.13570416233108 |
@seungwooyoo | 32.207523598311795 | 0.0 | 32.207523598311795 |
@shin | 40.5833212761179 | 0.0 | 40.5833212761179 |
@shinternational | 367.58525437946787 | 229.0181118549163 | 138.56714252455157 |
@shrah011 | 39.83557370934887 | 0.0 | 39.83557370934887 |
@sismaru | 2863.9958129457527 | 0.0 | 2863.9958129457527 |
@skskdmlsk | 12.799314801563181 | 0.0 | 12.799314801563181 |
@smartmediagroup | 32.06923293702714 | 0.0 | 32.06923293702714 |
@smigol | 355.4397306489186 | 0.0 | 355.4397306489186 |
@sojiwhan | 32.20549649933169 | 0.0 | 32.20549649933169 |
@sonki999 | 122.726368552393 | 122.726368552393 | 0.0 |
@soon8013 | 201.51312442543036 | 0.0 | 201.51312442543036 |
@soros7979 | 32.15686921116292 | 0.0 | 32.15686921116292 |
@sportvideos | 12.808686810360669 | 0.0 | 12.808686810360669 |
@steemitboard | 85.71763108214508 | 0.0 | 85.71763108214508 |
@steemitpowerline | 12.800610786317907 | 0.0 | 12.800610786317907 |
@stron | 120.36820434340098 | 0.0 | 120.36820434340098 |
@stunninglife | 40.91237222337049 | 0.0 | 40.91237222337049 |
@sullijun | 40.6007795619712 | 0.0 | 40.6007795619712 |
@summersnow | 2350.976391581282 | 0.0 | 2350.976391581282 |
@sunyoungkwon | 96.28561471376108 | 0.0 | 96.28561471376108 |
@superyuyang | 123.89513748415388 | 0.0 | 123.89513748415388 |
@swagger | 44.8402274188435 | 0.0 | 44.8402274188435 |
@sweetpapa | 657.2355870930946 | 0.0 | 657.2355870930946 |
@sweetpotato | 118.0012336353652 | 71.0899489881075 | 46.9112846472577 |
@syxtcz2 | 85.58336185846892 | 0.0 | 85.58336185846892 |
@tag177 | 40.3728862372826 | 0.0 | 40.3728862372826 |
@talhadogan | 13.094822255928394 | 0.0 | 13.094822255928394 |
@talkit | 35.24679292850778 | 0.0 | 35.24679292850778 |
@thegreatgatsby | 29.68456214257254 | 29.68 | 0.004562142572538619 |
@thetroublenotes | 53.130162939036104 | 0.0 | 53.130162939036104 |
@thinstich | 150.99233002020884 | 0.0 | 150.99233002020884 |
@timesfriend | 45.031356137717424 | 0.0 | 45.031356137717424 |
@treasurepark | 40.5888198463091 | 0.0 | 40.5888198463091 |
@twohs | 173.7387903757383 | 0.0 | 173.7387903757383 |
@tykilroy | 53.46972392250584 | 0.0 | 53.46972392250584 |
@ubg | 40.4807948819577 | 0.0 | 40.4807948819577 |
@ukk | 32.25568604181627 | 0.0 | 32.25568604181627 |
@watermelon13 | 146.6627144409794 | 0.0 | 146.6627144409794 |
@webtooner | 51.441226220130886 | 0.0 | 51.441226220130886 |
@wonnieyoon | 49.89522319159561 | 0.0 | 49.89522319159561 |
@yangpankil27 | 77.78003649378702 | 0.0 | 77.78003649378702 |
@yann03 | 600.2595321058678 | 540.64 | 59.61953210586785 |
@yohanagonzalez | 12.833762891402657 | 0.0 | 12.833762891402657 |
@youngogmarqs | 44.8311798906816 | 0.0 | 44.8311798906816 |
@youngson | 32.2967304444399 | 0.0 | 32.2967304444399 |
@younguk.her | 45.91528318157261 | 0.0 | 45.91528318157261 |
@yourhoney | 1238.8451633442223 | 0.0 | 1238.8451633442223 |
@yugong1516 | 59.31825445373922 | 0.0 | 59.31825445373922 |
@zorba | 13.456961267852716 | 13.4569 | 6.126785271654e-05 |
@zzangingirl | 69.2940961938662 | 0.0 | 69.2940961938662 |
@zzong81 | 99.10420225587967 | 0.0 | 99.10420225587967 |
스달로 송금해주세요^^
보내드렸습니다~
이월할게요~^^
스달로 부탁드립니다^^
보내드렸습니다~
감사합니다. 이월하겟습니다.
이월하겠습니당
이월하겠습니다^^
항상 고생 많으십니다~ 저는 얼마 안되지만 적립된거 스달로 부탁드릴께요^^ 감사합니다~
보내드렸어요~
보내드렸어요~
스달로 부탁드립니다. 감사합니다.
보내드렸어요~
10배로 불려주세요~ ㅎㅎㅎㅎ
감사합니다. 스팀으로 부탁드립니다.
보내드렸어요~
스팀으로 부탁드립니다
보내드렸습니다.
이월하겠습니다~ 늘 감사합니다!
워후 수수료가 ㄷㄷ