Dear Splinterlands Community,
Here are the best regular & gold card buying opportunities at the time of writing this article.
- All cards are minimum-level
- Minimum/average/maximum low prices apply to the previous 14 days.
- All price is "falling price": It is less than or equal to the smallest low price from the previous 14 days
- Price changes start from -10%
- This newsletter is for informational purposes only, always do your own research before buying new cards
- There is a chance, you won't find certain cards with these cool prices. Luck favors the fastest!😉
Modern regular cards
Common
No.5: Mar Toren Trader (Reward/Water/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.080 | $0.092 | $0.110 | $0.080 | -$0.012 (-13,0%) |

No.4: Ulundin Overseer (Rebellion/Neutral/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.180 | $0.199 | $0.260 | $0.170 | -$0.029 (-14,6%) |

No.3: Nimbledook Explorer (Reward/Life/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.080 | $0.098 | $0.111 | $0.080 | -$0.018 (-18,4%) |

No.2: Coastal Nymph (Riftwatchers/Water/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.016 | $0.024 | $0.029 | $0.016 | -$0.008 (-33,3%) |

No.1: Vruz (Promo/Dragon/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.094 | $0.150 | $0.169 | $0.092 | -$0.058 (-38,7%) |

Rare
No.5: Chaos Adjutant (Reward/Neutral/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.339 | $0.452 | $0.600 | $0.339 | -$0.113 (-25,0%) |

No.4: Ulundin Regulator (Rebellion/Life/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.130 | $0.187 | $0.253 | $0.130 | -$0.057 (-30,5%) |

No.3: Flame Mephit (Rebellion/Fire/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.139 | $0.198 | $0.249 | $0.130 | -$0.068 (-34,3%) |

No.2: Cabalist (Riftwatchers/Death/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.091 | $0.141 | $0.237 | $0.091 | -$0.050 (-35,5%) |

No.1: Sea Dog of Eight (Rebellion/Water/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.140 | $0.213 | $0.256 | $0.130 | -$0.083 (-39,0%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Continuum Seer | Reward/Fire/Monster | $0.308 | $0.379 | $1.000 | $0.308 | -$0.071 (-18,7%) |
7 | Henchling Enforcer | Promo/Life/Monster | $0.726 | $0.884 | $0.979 | $0.726 | -$0.158 (-17,9%) |
8 | Anasth Soothsayer | Rebellion/Water/Monster | $0.979 | $1.069 | $1.144 | $0.890 | -$0.179 (-16,7%) |
9 | Chaos Jailer | Rebellion/Death/Monster | $0.260 | $0.307 | $0.357 | $0.260 | -$0.047 (-15,3%) |
10 | Commander Slade | Reward/Water/Monster | $0.378 | $0.446 | $1.450 | $0.378 | -$0.068 (-15,2%) |
11 | Gobson Sniper | Rebellion/Earth/Monster | $0.130 | $0.146 | $0.181 | $0.130 | -$0.016 (-11,0%) |
12 | Daigendark Hunter | Rebellion/Death/Monster | $0.240 | $0.267 | $0.301 | $0.240 | -$0.027 (-10,1%) |
Epic
No.4: Fernheart (Riftwatchers/Earth/Summoner)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.772 | $0.854 | $0.926 | $0.749 | -$0.105 (-12,3%) |

No.3: Dalthin Ironhood (Rebellion/Fire/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$1.378 | $1.833 | $2.100 | $1.357 | -$0.476 (-26,0%) |

No.2: Sthispa (Riftwatchers/Dragon/Summoner)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.490 | $0.683 | $0.838 | $0.490 | -$0.193 (-28,3%) |

No.1: Croire (Rebellion/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$1.500 | $2.324 | $3.110 | $1.500 | -$0.824 (-35,5%) |

Legendary
No.5: Grifzi (Reward/Death/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$9.500 | $13.654 | $14.990 | $9.500 | -$4.154 (-30,4%) |

No.4: Spirit Hoarder (ChaosLegion/Neutral/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.866 | $1.147 | $1.436 | $0.777 | -$0.370 (-32,3%) |

No.3: Sea Wreck (Riftwatchers/Water/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$6.811 | $10.219 | $12.465 | $6.811 | -$3.408 (-33,3%) |

No.2: Zyriel (Promo/Life/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$14.900 | $22.894 | $24.493 | $14.900 | -$7.994 (-34,9%) |

No.1: Endura Brune (Rebellion/Water/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$4.700 | $6.860 | $10.000 | $4.300 | -$2.560 (-37,3%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Inevitable | Riftwatchers/Life/Monster | $24.500 | $32.038 | $33.165 | $24.500 | -$7.538 (-23,5%) |
7 | Syrenth | Reward/Dragon/Monster | $10.940 | $14.132 | $14.900 | $10.940 | -$3.192 (-22,6%) |
8 | Lily Shieldpaw | ChaosLegion/Dragon/Summoner | $3.564 | $4.354 | $6.683 | $3.530 | -$0.824 (-18,9%) |
9 | Solace Ashinach | Rebellion/Dragon/Monster | $2.936 | $3.600 | $3.788 | $2.936 | -$0.664 (-18,4%) |
10 | Kei | Rebellion/Dragon/Monster | $4.609 | $5.478 | $5.999 | $4.609 | -$0.869 (-15,9%) |
11 | Mordeus | Riftwatchers/Fire/Monster | $1.432 | $1.669 | $1.904 | $1.417 | -$0.252 (-15,1%) |
12 | Akane | Rebellion/Dragon/Summoner | $11.999 | $13.455 | $14.389 | $11.499 | -$1.956 (-14,5%) |
13 | Mantaroth | Promo/Neutral/Monster | $30.000 | $32.724 | $34.500 | $28.000 | -$4.724 (-14,4%) |
Wild regular cards
Common
No.5: Centaur (Beta/Neutral/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.147 | $0.268 | $0.358 | $0.147 | -$0.121 (-45,1%) |

No.4: Skeleton Assassin (Beta/Death/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.175 | $0.385 | $0.638 | $0.175 | -$0.210 (-54,5%) |

No.3: Dragon Whelp (Promo/Dragon/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$5.500 | $12.295 | $14.381 | $5.500 | -$6.795 (-55,3%) |

No.2: Vampire (Reward/Death/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.062 | $0.154 | $0.208 | $0.060 | -$0.094 (-61,0%) |

No.1: Goblin Fireballer (Untamed/Fire/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.056 | $0.146 | $0.270 | $0.056 | -$0.090 (-61,6%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Herbalist | Untamed/Life/Monster | $0.110 | $0.198 | $0.450 | $0.110 | -$0.088 (-44,4%) |
7 | Spineback Turtle | Alpha/Water/Monster | $0.699 | $1.164 | $1.499 | $0.699 | -$0.465 (-39,9%) |
8 | Crustacean King | Alpha/Water/Monster | $0.911 | $1.244 | $1.400 | $0.911 | -$0.333 (-26,8%) |
9 | Nectar Queen | Reward/Earth/Monster | $0.015 | $0.020 | $0.023 | $0.015 | -$0.005 (-25,0%) |
10 | Divine Healer | Alpha/Life/Monster | $0.950 | $1.215 | $1.400 | $0.950 | -$0.265 (-21,8%) |
11 | Flesh Golem | Alpha/Earth/Monster | $1.150 | $1.440 | $1.650 | $1.150 | -$0.290 (-20,1%) |
12 | Silvershield Knight | Alpha/Life/Monster | $0.800 | $0.948 | $1.000 | $0.800 | -$0.148 (-15,6%) |
13 | Goblin Shaman | Alpha/Fire/Monster | $0.954 | $1.104 | $1.200 | $0.954 | -$0.150 (-13,6%) |
14 | Minotaur Warrior | Alpha/Earth/Monster | $0.637 | $0.736 | $0.850 | $0.637 | -$0.099 (-13,5%) |
Rare
No.5: Clay Golem (Alpha/Life/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$1.100 | $1.726 | $2.500 | $1.100 | -$0.626 (-36,3%) |

No.4: Fire Elemental (Untamed/Fire/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.067 | $0.107 | $0.147 | $0.067 | -$0.040 (-37,4%) |

No.3: Zintar Mortalis (Beta/Death/Summoner)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.580 | $0.823 | $0.900 | $0.500 | -$0.323 (-39,2%) |

No.2: Tyrus Paladium (Beta/Life/Summoner)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.353 | $0.603 | $0.850 | $0.353 | -$0.250 (-41,5%) |

No.1: Silvershield Assassin (Reward/Life/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.499 | $1.064 | $1.238 | $0.499 | -$0.565 (-53,1%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Serpentine Soldier | Alpha/Fire/Monster | $1.683 | $2.539 | $3.250 | $1.683 | -$0.856 (-33,7%) |
7 | Mother Khala | Untamed/Life/Summoner | $0.170 | $0.256 | $0.275 | $0.170 | -$0.086 (-33,6%) |
8 | Serpentine Soldier | Beta/Fire/Monster | $1.174 | $1.758 | $1.862 | $1.174 | -$0.584 (-33,2%) |
9 | Lyanna Natura | Beta/Earth/Summoner | $0.281 | $0.420 | $0.856 | $0.281 | -$0.139 (-33,1%) |
10 | Twisted Jester | Beta/Death/Monster | $0.380 | $0.567 | $0.750 | $0.380 | -$0.187 (-33,0%) |
11 | Living Lava | Untamed/Fire/Monster | $0.088 | $0.130 | $0.174 | $0.088 | -$0.042 (-32,3%) |
12 | Centauri Mage | Reward/Earth/Monster | $0.045 | $0.065 | $0.086 | $0.045 | -$0.020 (-30,8%) |
13 | Haunted Spirit | Beta/Death/Monster | $0.400 | $0.560 | $0.648 | $0.400 | -$0.160 (-28,6%) |
14 | Brighton Bloom | Dice/Dragon/Summoner | $0.600 | $0.840 | $0.990 | $0.600 | -$0.240 (-28,6%) |
15 | Pit Ogre | Beta/Fire/Monster | $0.200 | $0.260 | $0.290 | $0.200 | -$0.060 (-23,1%) |
16 | Goblin Chariot | Untamed/Neutral/Monster | $0.050 | $0.062 | $0.069 | $0.050 | -$0.012 (-19,4%) |
17 | Clay Golem | Beta/Life/Monster | $0.217 | $0.261 | $0.302 | $0.217 | -$0.044 (-16,9%) |
18 | Child of the Forest | Untamed/Earth/Monster | $0.099 | $0.119 | $0.181 | $0.099 | -$0.020 (-16,8%) |
19 | Malric Inferno | Beta/Fire/Summoner | $0.614 | $0.737 | $0.847 | $0.614 | -$0.123 (-16,7%) |
20 | Cocatrice | Beta/Neutral/Monster | $0.254 | $0.301 | $0.317 | $0.254 | -$0.047 (-15,6%) |
21 | Undead Priest | Alpha/Death/Monster | $1.700 | $2.011 | $2.250 | $1.700 | -$0.311 (-15,5%) |
22 | Pit Ogre | Alpha/Fire/Monster | $1.700 | $2.010 | $2.250 | $1.700 | -$0.310 (-15,4%) |
23 | Frozen Soldier | Alpha/Water/Monster | $2.150 | $2.490 | $3.000 | $2.150 | -$0.340 (-13,7%) |
24 | Bortus | Untamed/Water/Summoner | $0.259 | $0.299 | $0.353 | $0.259 | -$0.040 (-13,4%) |
25 | Tyrus Paladium | Alpha/Life/Summoner | $1.750 | $1.998 | $2.426 | $1.750 | -$0.248 (-12,4%) |
26 | Stonesplitter Orc | Beta/Earth/Monster | $0.498 | $0.563 | $0.638 | $0.498 | -$0.065 (-11,5%) |
27 | Death Elemental | Untamed/Death/Monster | $0.197 | $0.220 | $0.243 | $0.195 | -$0.025 (-11,4%) |
28 | Kelp Initiate | Reward/Water/Monster | $0.190 | $0.212 | $0.229 | $0.189 | -$0.023 (-10,8%) |
Epic
No.5: Serpent of the Flame (Beta/Fire/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$1.680 | $2.641 | $3.000 | $1.680 | -$0.961 (-36,4%) |

No.4: Dark Enchantress (Beta/Death/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$1.080 | $1.726 | $2.169 | $1.080 | -$0.646 (-37,4%) |

No.3: Sporcerer (Untamed/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.320 | $0.523 | $0.683 | $0.320 | -$0.203 (-38,8%) |

No.2: Xia Seachan (Beta/Water/Summoner)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$9.119 | $19.941 | $24.897 | $9.119 | -$10.822 (-54,3%) |

No.1: Thunderbird (Untamed/Life/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.440 | $1.226 | $1.850 | $0.440 | -$0.786 (-64,1%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Soulstorm | Untamed/Death/Monster | $0.420 | $0.585 | $0.638 | $0.420 | -$0.165 (-28,2%) |
7 | Fire Demon | Beta/Fire/Monster | $1.150 | $1.586 | $1.752 | $1.150 | -$0.436 (-27,5%) |
8 | Defender of Truth | Alpha/Life/Monster | $3.750 | $4.990 | $6.300 | $3.750 | -$1.240 (-24,8%) |
9 | Serpent of the Flame | Alpha/Fire/Monster | $2.999 | $3.798 | $4.749 | $2.999 | -$0.799 (-21,0%) |
10 | Screaming Banshee | Beta/Death/Monster | $0.990 | $1.235 | $1.415 | $0.990 | -$0.245 (-19,8%) |
11 | Grenadier | Dice/Neutral/Monster | $0.412 | $0.505 | $0.602 | $0.412 | -$0.093 (-18,4%) |
12 | Goblin Firemage | Untamed/Fire/Monster | $0.829 | $1.013 | $1.170 | $0.829 | -$0.184 (-18,2%) |
13 | Screaming Banshee | Alpha/Death/Monster | $3.000 | $3.660 | $4.000 | $3.000 | -$0.660 (-18,0%) |
14 | Talia Firestorm | Beta/Fire/Summoner | $3.172 | $3.857 | $3.869 | $3.172 | -$0.685 (-17,8%) |
15 | Halfling Alchemist | Promo/Neutral/Monster | $1.234 | $1.458 | $1.503 | $1.234 | -$0.224 (-15,4%) |
16 | Dark Enchantress | Alpha/Death/Monster | $3.000 | $3.467 | $3.750 | $3.000 | -$0.467 (-13,5%) |
17 | Phantom Soldier | Reward/Death/Monster | $0.930 | $1.075 | $1.120 | $0.930 | -$0.145 (-13,5%) |
18 | Swamp Thing | Beta/Earth/Monster | $1.451 | $1.674 | $1.820 | $1.451 | -$0.223 (-13,3%) |
19 | Light Elemental | Untamed/Life/Monster | $0.460 | $0.518 | $0.528 | $0.460 | -$0.058 (-11,2%) |
Legendary
No.5: Sacred Unicorn (Reward/Life/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$4.500 | $6.759 | $7.613 | $4.500 | -$2.259 (-33,4%) |

No.4: Fallen Specter (Reward/Death/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$6.772 | $9.500 | $10.551 | $6.250 | -$3.250 (-34,2%) |

No.3: Black Dragon (Reward/Dragon/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$4.500 | $8.138 | $13.949 | $4.250 | -$3.888 (-47,8%) |

No.2: Mighty Dricken (Promo/Dragon/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$495.000 | $950.719 | $1,999.990 | $495.000 | -$455.719 (-47,9%) |

No.1: Aganju (Dice/Fire/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$11.400 | $27.532 | $45.000 | $11.400 | -$16.132 (-58,6%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Prince Julian | Promo/Dragon/Summoner | $650.000 | $935.817 | $1,399.990 | $650.000 | -$285.817 (-30,5%) |
7 | Epona | Dice/Earth/Monster | $44.000 | $50.052 | $59.990 | $35.000 | -$15.052 (-30,1%) |
8 | Diamond Dragon | Untamed/Dragon/Monster | $3.100 | $4.429 | $4.700 | $3.100 | -$1.329 (-30,0%) |
9 | Gloridax Magus | Untamed/Dragon/Monster | $1.728 | $2.383 | $2.475 | $1.728 | -$0.655 (-27,5%) |
10 | Theorosa Nightshade | Dice/Death/Monster | $4.750 | $6.051 | $6.811 | $4.750 | -$1.301 (-21,5%) |
11 | Lightning Dragon | Alpha/Dragon/Monster | $40.000 | $47.887 | $50.000 | $40.000 | -$7.887 (-16,5%) |
12 | Lord of Fire | Promo/Fire/Monster | $6.660 | $7.863 | $8.086 | $6.660 | -$1.203 (-15,3%) |
13 | Prince Rennyn | Beta/Earth/Summoner | $40.000 | $47.050 | $50.000 | $40.000 | -$7.050 (-15,0%) |
14 | Gloridax Guardian | Untamed/Dragon/Monster | $2.300 | $2.693 | $2.756 | $2.300 | -$0.393 (-14,6%) |
15 | Lir Deepswimmer | Untamed/Water/Summoner | $9.500 | $10.950 | $11.766 | $9.500 | -$1.450 (-13,2%) |
16 | Chanseus the Great | Untamed/Life/Summoner | $8.000 | $8.908 | $10.000 | $7.750 | -$1.158 (-13,0%) |
17 | Kron the Undying | Untamed/Earth/Monster | $7.425 | $8.507 | $10.000 | $7.425 | -$1.082 (-12,7%) |
18 | Selenia Sky | Alpha/Dragon/Summoner | $25.155 | $28.408 | $49.999 | $25.155 | -$3.253 (-11,5%) |
Modern gold cards
Common
No.5: Endless Ape (Rebellion/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$1.000 | $1.279 | $1.500 | $1.000 | -$0.279 (-21,8%) |

No.4: Mar Toren Seeker (Rebellion/Water/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$1.000 | $1.310 | $1.844 | $1.000 | -$0.310 (-23,7%) |

No.3: Septic Slime (Riftwatchers/Fire/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.395 | $0.588 | $0.640 | $0.391 | -$0.197 (-33,5%) |

No.2: Bramble Pixie (Riftwatchers/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.550 | $0.884 | $1.068 | $0.550 | -$0.334 (-37,8%) |

No.1: Lemell Refugee (Riftwatchers/Water/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.941 | $1.225 | $1.446 | $0.666 | -$0.559 (-45,6%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Coastal Nymph | Riftwatchers/Water/Monster | $0.297 | $0.375 | $0.410 | $0.294 | -$0.081 (-21,6%) |
7 | Scavo Hireling | ChaosLegion/Neutral/Monster | $0.640 | $0.795 | $0.903 | $0.634 | -$0.161 (-20,3%) |
8 | Aria Bandit | Rebellion/Life/Monster | $1.400 | $1.702 | $1.740 | $1.400 | -$0.302 (-17,7%) |
9 | Arachne Thug | Riftwatchers/Death/Monster | $0.569 | $0.677 | $0.797 | $0.564 | -$0.113 (-16,7%) |
10 | Ash Mirage | Riftwatchers/Fire/Monster | $0.697 | $0.818 | $0.897 | $0.697 | -$0.121 (-14,8%) |
11 | Junker | Riftwatchers/Neutral/Monster | $0.734 | $0.850 | $0.928 | $0.727 | -$0.123 (-14,5%) |
12 | Blackmoor Wild Elf | Reward/Earth/Monster | $2.000 | $2.331 | $2.600 | $2.000 | -$0.331 (-14,2%) |
Rare
No.5: Janni Rebel (Reward/Life/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$14.990 | $17.698 | $19.990 | $14.990 | -$2.708 (-15,3%) |

No.4: Flame Mephit (Rebellion/Fire/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$1.891 | $2.112 | $2.150 | $1.754 | -$0.358 (-17,0%) |

No.3: Vampiric Blossom (Reward/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.713 | $0.907 | $1.043 | $0.713 | -$0.194 (-21,4%) |

No.2: Anasth Soothsayer (Rebellion/Water/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$7.000 | $8.955 | $9.544 | $7.000 | -$1.955 (-21,8%) |

No.1: Anachron Bolter (Rebellion/Life/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$5.500 | $7.352 | $7.770 | $5.500 | -$1.852 (-25,2%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Runeslinger | Riftwatchers/Life/Monster | $0.829 | $0.963 | $0.999 | $0.829 | -$0.134 (-13,9%) |
7 | Queen of Crows | Riftwatchers/Death/Monster | $2.469 | $2.845 | $2.969 | $2.469 | -$0.376 (-13,2%) |
8 | Suidae Shaman | Riftwatchers/Earth/Monster | $2.146 | $2.281 | $2.357 | $2.016 | -$0.265 (-11,6%) |
9 | Silverblade Fighter | Rebellion/Life/Monster | $2.169 | $2.448 | $2.723 | $2.168 | -$0.280 (-11,4%) |
Epic
No.5: Captain Fellblade (Rebellion/Water/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$18.999 | $23.364 | $25.704 | $18.999 | -$4.365 (-18,7%) |

No.4: Aquatus (Riftwatchers/Water/Summoner)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$8.500 | $10.493 | $11.000 | $8.500 | -$1.993 (-19,0%) |

No.3: Olivia of the Brook (Reward/Life/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$59.990 | $69.778 | $73.990 | $52.990 | -$16.788 (-24,1%) |

No.2: Magi of Chaos (ChaosLegion/Neutral/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$3.059 | $4.122 | $5.543 | $3.059 | -$1.063 (-25,8%) |

No.1: Dallan (Riftwatchers/Death/Summoner)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$4.500 | $6.600 | $7.770 | $4.500 | -$2.100 (-31,8%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Forgotten One | ChaosLegion/Fire/Monster | $3.000 | $3.583 | $3.800 | $2.920 | -$0.663 (-18,5%) |
7 | Infernal Firestorm | Rebellion/Fire/Monster | $8.000 | $9.243 | $9.605 | $7.800 | -$1.443 (-15,6%) |
8 | Harbinger of Chaos | Rebellion/Life/Monster | $9.000 | $10.485 | $10.990 | $9.000 | -$1.485 (-14,2%) |
9 | Redwyrm Dragon | Rebellion/Dragon/Monster | $10.990 | $12.493 | $13.860 | $10.990 | -$1.503 (-12,0%) |
10 | Skargore | Riftwatchers/Fire/Summoner | $5.985 | $6.790 | $7.000 | $5.985 | -$0.805 (-11,9%) |
Legendary
No.5: Legionnaire Alvar (ChaosLegion/Neutral/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$19.000 | $26.356 | $38.284 | $19.000 | -$7.356 (-27,9%) |

No.4: Raa (Riftwatchers/Death/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$80.000 | $113.416 | $125.000 | $80.000 | -$33.416 (-29,5%) |

No.3: Soul Fiend (ChaosLegion/Life/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$26.600 | $41.571 | $93.000 | $26.000 | -$15.571 (-37,5%) |

No.2: Chaos Dragon (ChaosLegion/Dragon/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$22.553 | $31.855 | $37.600 | $19.000 | -$12.855 (-40,4%) |

No.1: Djinn Oshannus (Reward/Water/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$18.990 | $33.054 | $47.900 | $18.990 | -$14.064 (-42,5%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Immortalis | ChaosLegion/Earth/Summoner | $46.550 | $63.272 | $95.000 | $46.550 | -$16.722 (-26,4%) |
7 | Spirit Hoarder | ChaosLegion/Neutral/Monster | $40.613 | $54.748 | $99.000 | $40.612 | -$14.136 (-25,8%) |
8 | Lira the Dark | ChaosLegion/Death/Monster | $18.500 | $24.441 | $27.000 | $18.500 | -$5.941 (-24,3%) |
9 | Void Dragon | ChaosLegion/Dragon/Monster | $19.900 | $23.575 | $25.000 | $18.000 | -$5.575 (-23,6%) |
10 | Djinn Muirat | ChaosLegion/Death/Monster | $20.500 | $23.539 | $25.650 | $18.000 | -$5.539 (-23,5%) |
11 | Iza the Fanged | ChaosLegion/Earth/Monster | $24.368 | $30.790 | $36.990 | $24.368 | -$6.422 (-20,9%) |
12 | Ifrit Rising | ChaosLegion/Fire/Monster | $25.738 | $31.921 | $32.987 | $25.738 | -$6.183 (-19,4%) |
13 | River Hellondale | ChaosLegion/Water/Monster | $31.136 | $38.349 | $48.990 | $31.136 | -$7.213 (-18,8%) |
14 | Solace Ashinach | Rebellion/Dragon/Monster | $31.999 | $38.942 | $40.000 | $31.999 | -$6.943 (-17,8%) |
15 | Venator Kinjo | Reward/Neutral/Monster | $20.500 | $24.359 | $30.000 | $20.500 | -$3.859 (-15,8%) |
16 | Uriel the Purifier | ChaosLegion/Life/Monster | $20.126 | $23.338 | $25.000 | $20.126 | -$3.212 (-13,8%) |
17 | Runemancer Kye | Riftwatchers/Water/Monster | $40.000 | $46.186 | $49.500 | $40.000 | -$6.186 (-13,4%) |
18 | Grum Flameblade | ChaosLegion/Fire/Monster | $20.995 | $23.333 | $24.156 | $20.995 | -$2.338 (-10,0%) |
Wild gold cards
Common
No.5: Grumpy Dwarf (Beta/Neutral/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$2.880 | $4.225 | $5.999 | $2.880 | -$1.345 (-31,8%) |

No.4: Parasitic Growth (Untamed/Neutral/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.779 | $1.269 | $1.599 | $0.779 | -$0.490 (-38,6%) |

No.3: Flesh Golem (Beta/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$5.060 | $10.212 | $12.500 | $5.060 | -$5.152 (-50,5%) |

No.2: Harvester (Reward/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$1.722 | $3.767 | $3.994 | $1.722 | -$2.045 (-54,3%) |

No.1: Fire Beetle (Alpha/Fire/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$13.990 | $39.350 | $49.494 | $13.990 | -$25.360 (-64,4%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Goblin Shaman | Beta/Fire/Monster | $4.919 | $7.152 | $7.500 | $4.919 | -$2.233 (-31,2%) |
7 | Mantoid | Untamed/Neutral/Monster | $0.930 | $1.327 | $1.500 | $0.930 | -$0.397 (-29,9%) |
8 | Horny Toad | Untamed/Neutral/Monster | $0.499 | $0.708 | $1.435 | $0.499 | -$0.209 (-29,5%) |
9 | Orc Sergeant | Untamed/Earth/Monster | $0.900 | $1.184 | $1.300 | $0.900 | -$0.284 (-24,0%) |
10 | Herbalist | Untamed/Life/Monster | $0.950 | $1.223 | $1.500 | $0.950 | -$0.273 (-22,3%) |
11 | Kobold Bruiser | Untamed/Fire/Monster | $0.600 | $0.765 | $0.822 | $0.600 | -$0.165 (-21,6%) |
12 | Skeleton Assassin | Beta/Death/Monster | $3.135 | $3.982 | $4.364 | $3.135 | -$0.847 (-21,3%) |
