EN (DE unten)
Hello dear community,
it's Saturday and therefore time again for my report for the Saturday Savers Club
Hive Power
Target: 17,777 HP
Starting value (52/2024): 12024,706 HP
Date | HP | Change previous week | to goal | needed per week |
---|---|---|---|---|
08.02.2025 | 12671,506 | 66,005 | 5105,494 | 110,99 |
01.02.2025 | 12605,501 | 199,831 | 5171,499 | 110,03 |
25.01.2025 | 12405,67 | 56,306 | 5371,33 | 111,90 |
18.01.2025 | 12349,364 | 324,658 | 5427,636 | 110,77 |
66 HP have been added in the last week, that's quite a good value, is it due to the lower hive price? At least I always have the feeling that the lower the price, the more it is.
Hope you have a nice weekend.
Translated with DeepL.com (free version)
DE
Hallo liebe Community,
es ist Samstag und damit wieder Zeit für meinen Bericht für den Saturday Savers Club
Hive Power
Ziel: 17.777 HP
Startwert (52/2024): 12024,706 HP
Datum | HP | Veränderung Vorwoche | bis Ziel | nötig pro Woche |
---|---|---|---|---|
08.02.2025 | 12671,506 | 66,005 | 5105,494 | 110,99 |
01.02.2025 | 12605,501 | 199,831 | 5171,499 | 110,03 |
25.01.2025 | 12405,67 | 56,306 | 5371,33 | 111,90 |
18.01.2025 | 12349,364 | 324,658 | 5427,636 | 110,77 |
66 HP sind in der letzten Woche dazu gekommen, dass ist ein ganz guter Wert, liegt es am gesunkenen Hivekurs? Zumindest habe ich immer das Gefühl, je niedriger der Kurs, desto mehr ist es.
Hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende.
Posted Using INLEO
Whether it is more or less HP, the important thing is that you are adding up. Keeping up the pace will lead us to the annual goals we set for ourselves.