Muy buen día a todos Hivers-Peakers, en esta ocasión como lo prometí la continuación del post que quedó incompleto por no poder culminar los detalles que permiten como lo deseaba el obtener el mejor acabado realista de este microscopio. | Very good morning to all Hivers-Peakers, this time as I promised the continuation of the post that was incomplete for not being able to complete the details that allow as I wished to obtain the best realistic finish of this microscope. |
En esta ocasión y debido a la cantidad de locuras que hice para poder solucionar mis carencias en cuanto a herramientas de diseño gráfico y a desenvolver y orientarme para hacer correctamente los mapeado de UV’s. | On this occasion and due to the amount of crazy things I did to solve my deficiencies in terms of graphic design tools and to develop and orient myself to correctly do the UV mapping. |
He estado luchando con eso y a su vez viendo y buscando tutoriales acerca del tema del mapeado de UV’s, aun me encuentro con el problema que muchos están hechos en versiones antiguas de Blender, me han servido como referencia pero aun yo en particular estoy bastante crudo en esta área. | I've been struggling with that and at the same time watching and looking for tutorials about UV mapping, I still have the problem that many of them are made in older versions of Blender, they have served me as a reference but even I in particular I'm pretty raw in this area. |
Estoy trabajando en ello pero creo que mi curva de aprendizaje esta bastante baja en esta área y la escultura digital, para ello practicar y encontrar tutoriales que me ayuden(hechos enseñando con mouse en lugar de tableta gráfica que aun no poseo para poder iniciarme bien en escultura digital). | I am working on it but I think my learning curve is quite low in this area and digital sculpture, for that practice and find tutorials to help me (made teaching with mouse instead of graphic tablet that I still do not own to be able to start well in digital sculpture). |
Hubo cosas que hice bastante locas por desconocimiento o mejor dicho mi completa ignorancia de como hacerlo bien con el mapeado de Uvś (sea que la solución fuese posible por la vía de diseño gráfico o en el entorno 3D o el editor de UVś dentro de Blender) . | There were things I did pretty crazy out of ignorance or rather my complete ignorance of how to do it right with Uvś mapping (whether the solution was possible through the graphic design route or in the 3D environment or the UVś editor within Blender) . |
Hice cosas muy locas y en esta ocasión las repetí de nuevo grabándolo para hacer un speed texturing-modeling de lo que hice por los alocado de las maneras que inusual mente solucione mis carencias para poder terminar este auto reto de tratar de hacer lo mas realista mente posible en este caso un microscopio en la medida que me fuese posible. | There were things I did pretty crazy out of ignorance or rather my complete ignorance of how to do it right with Uvś mapping (whether the solution was possible through the graphic design route or in the 3D environment or the UVś editor within Blender) . |
Uno de los grandes retos y problemas para mi fue la gran dificultad de encontrar imágenes de referencia que tuviesen una mayor resolución (cosa en la que no tuve éxito) adicionalmente al parecer el modelo de microscopio tiene muchas variaciones que lo hicieron bastante carente de estandarización las distintas imágenes eran de variaciones del mismo microscopio. | One of the big challenges and problems for me was the great difficulty of finding reference images that had a higher resolution (which I did not succeed in). Additionally, it seems that the microscope model has many variations that made it quite lacking in standardization, the different images were of variations of the same microscope. |
Eso me dificultó bastante ver mi reto al ver el mismo microscopio con piezas con variaciones y cambios que me hizo tener dificultades haciendo encajar las piezas o haciéndolas tomando piezas como referencias y decidiendo usar esa elección de piezas en mi microscopio. | That made it quite difficult for me to see my challenge in seeing the same microscope with pieces with variations and changes that made me have difficulties fitting the pieces together or making them by taking pieces as references and deciding to use that choice of pieces in my microscope. |
Entre las cosas mas locas que me vi obligado a hacer fue el hacer en un plano el cual dividí en el numero de segmentos de la perilla (en el primer intento) en la segunda vez resté 1 división al plano [de 32 segmento de la perilla original segmente en 31 partes]. | Among the craziest things I was forced to do was to make a plane which I divided into the number of segments of the knob (on the first attempt) and the second time I subtracted 1 division from the plane [from 32 segments of the original knob I segmented into 31 parts]. |
Luego de eso y de hacer el UVś a ese plano mientras estaba aun Recto o derecho para luego hacer la locura de deformar ese plano hasta hacerlo un circulo moviendo vértice por vértice y arista por arista. (publicaré la próxima semana un speed Texturing-Modeling de esto que hice para que se entienda mejor esta aberrante explicación). | After that and doing the UVś to that plane while it was still Straight to then do the madness of deforming that plane to make it a circle moving vertex by vertex and edge by edge. (I will publish next week a speed Texturing-Modeling of this I did to better understand this aberrant explanation). |
La nueva Rueda milimetrada la hice y use en otro archivo Blender para luego de colocar la cámara en modo ortográfico y probando subdividir esa malla descubrí que no solo se suavizaba lo poligonado de la rueda, si no como efecto secundario feliz me suaviza y redondeaba la UVś tosca que había hecho dejándome una imagen renderizada muy bien acabada para lo tosco de la estrategia usada por mi. | The new millimetric wheel I made and used in another Blender file and after placing the camera in orthographic mode and trying to subdivide that mesh I discovered that not only smoothed the polygonal of the wheel, but as a side effect it softened and rounded the rough UVś I had made leaving me a very well finished rendered image for the rough strategy used by me. |
Utilice para aplicar estas UVś, nodos de mezclado de sombreadores usando mascaras de la imagen que estaba usando para el Mapeado de las UVś e integrándolo todo al material a través de los nodos. | Use to apply these UVś, shader blending nodes using masks from the image I was using for UVś Mapping and integrating it all to the material through the nodes. |
También fue necesario para obtener varias de las UVś hacer render en otro .Blend e importando los objetos allí para hacer las capturas que luego utilizaría de mapas de texturas, para esto configure la cámara en ortográfico y los materiales los modifique a full rugosidad y nada de especular para capturar en un render lo que usaría de mapa de UVś. | It was also necessary to obtain several of the UVś render in another .Blend and importing the objects there to make the captures that I would later use as texture maps, for this I set the camera to orthographic and modify the materials to full roughness and no specular to capture in a render what I would use as UVś map. |
Las imágenes renderizadas se usaron en esencia como mascaras, retocadas con un color ramp para eliminar degradados problemáticos y hacer que las reglas y grados en la rueda fuesen sólidos y claramente visibles, con el beneficio adicional que estos estarían muy bien integrados al material evitando inconsistencia que pudiesen quitarle la limpieza al acabado final que creo que obtuve. | The rendered images were used in essence as masks, retouched with a color ramp to eliminate problematic gradients and make the rulers and degrees on the wheel solid and clearly visible, with the added benefit that these would be very well integrated into the material avoiding inconsistencies that could detract from the clean finish I believe I obtained. |
Fue quizás innecesariamente complicado y hasta loco pero el ver que iba funcionando todo me fue poco apoco pareciendo menos frustrante a cada ve más hasta parecerme divertido | It was perhaps unnecessarily complicated and even crazy, but seeing it all work out gradually seemed less and less frustrating and more and more fun. |
Pero a pesar de todo los inesperados resultados me parecieron bastante buenos para las evidentes carencias que ahora tengo en lo que respecta al Mapeado de UVś. Pero sorprendentemente fueron bastabte buebos a pesar de todo lo malo que pude haberlo estado haciendo durante todo el proceso. | But all in all the unexpected results seemed pretty good for the obvious shortcomings I now have when it comes to UVś mapping. But surprisingly they were quite good despite all the bad things I may have been doing during the whole process. |
Agradezco mucho el apoyo que me brindan quienes me siguen, votan por mi y me apoyan, y les doy las gracias por tener la paciencia de haber leído y visto mi post hasta aquí. ¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! | I really appreciate the support I get from those who follow me, vote for me and support me, and I thank you for having the patience to have read and seen my post up to this point. THANK YOU SO MUCH! |
Congratulations @yushirogowa! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):
Your next target is to reach 60 posts.
You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOP
To support your work, I also upvoted your post!
Check out the last post from @hivebuzz:
The rewards earned on this comment will go directly to the people sharing the post on Twitter as long as they are registered with @poshtoken. Sign up at https://hiveposh.com.