[표] 기준시각 2019.05.17 14:00
코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
---|---|---|---|
XEM(뉴이코노미무브먼트) | 57.3 % | 64 | 101 |
ETH(이더리움) | 51.3 % | 192,000 | 290,550 |
BTC(비트코인) | 32.7 % | 6,596,000 | 8,755,000 |
XRP(리플) | 30.6 % | 353 | 461 |
XLM(스텔라루멘) | 30.2 % | 116 | 151 |
XMR(모네로) | 27.0 % | 77,070 | 97,900 |
ETC(이더리움클래식) | 23.9 % | 6,945 | 8,605 |
EOS(이오스) | 23.1 % | 5,815 | 7,160 |
ONT(온톨로지) | 21.5 % | 1,305 | 1,585 |
OMG(오미세고) | 21.4 % | 1,935 | 2,350 |
ADA(에이다) | 20.4 % | 80 | 96 |
BTG(비트코인골드) | 19.0 % | 21,120 | 25,140 |
DASH(대시) | 18.5 % | 138,300 | 163,900 |
LTC(라이트코인) | 18.1 % | 90,720 | 107,100 |
NEO(네오) | 17.7 % | 11,410 | 13,430 |
ZEC(지캐시) | 17.6 % | 71,960 | 84,660 |
QTUM(퀀텀) | 16.4 % | 2,980 | 3,470 |
ZRX(제로엑스) | 14.6 % | 323 | 370 |
DCR(디크레드) | 13.9 % | 29,720 | 33,850 |
TRX(트론) | 13.6 % | 27 | 31 |
LSK(리스크) | 12.6 % | 2,065 | 2,325 |
ICX(아이콘) | 9.3 % | 387 | 423 |
WAVES(웨이브) | 9.3 % | 2,530 | 2,765 |
REP(어거) | 5.9 % | 23,610 | 25,010 |
ZIL(질리카) | 5.6 % | 20 | 21 |
[개요]
@investmentreport는 다양한 투자 전략 수립에 도움을 드리고자 코인 변동 상황을 1일 4회 실시간으로 여러분께 리포팅 해드리고 있습니다
위 표는 CoinMarketCap 시총 50위 이내의 업비트 거래소 상장 코인을 1차로 선별한 후, 2주간 가격 변동을 관찰하여 그 강도를 순차적으로 나열한 것입니다.
모든 코인은 '강세/약세'로 구분되며, 약세로 구분되는 코인에 투자하실 때는 추가적인 가격하락에 특히 유의하시길 바랍니다.
[보너스]
본 포스팅에 보팅을 해주시면 페이아웃 후 발생되는 스팀달러 전액을 보팅된 비율만큼을 계산하여 여러분께 환급해 드리고 있습니다.
1일 4회 코인 변동을 확인하며 시장 흐름도 익히고 스팀달러를 보너스로 챙겨가는 행운도 놓치지 마세요.
Congratulations @investmentreport! You received a personal award!
You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
Do not miss the last post from @steemitboard:
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!