[표] 기준시각 2019.07.03 08:00
코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
---|---|---|---|
QTUM(퀀텀) | 50.5 % | 4,275 | 6,435 |
NEO(네오) | 32.6 % | 16,360 | 21,690 |
BTC(비트코인) | 21.1 % | 10,902,000 | 13,198,000 |
OMG(오미세고) | 18.6 % | 2,445 | 2,900 |
ETH(이더리움) | 12.0 % | 317,800 | 355,800 |
XEM(뉴이코노미무브먼트) | 4.9 % | 103 | 108 |
DCR(디크레드) | 4.3 % | 34,180 | 35,660 |
ONT(온톨로지) | -0.6 % | 1,710 | 1,700 |
DASH(대시) | -1.2 % | 190,600 | 188,250 |
TRX(트론) | -1.8 % | 40 | 39 |
BTG(비트코인골드) | -1.9 % | 32,190 | 31,590 |
XRP(리플) | -5.1 % | 512 | 486 |
ETC(이더리움클래식) | -6.8 % | 10,120 | 9,435 |
ADA(에이다) | -7.3 % | 106 | 98 |
ZEC(지캐시) | -7.4 % | 134,300 | 124,400 |
XMR(모네로) | -8.2 % | 114,900 | 105,450 |
LTC(라이트코인) | -10.8 % | 162,200 | 144,700 |
ZRX(제로엑스) | -10.9 % | 405 | 361 |
LSK(리스크) | -10.9 % | 2,435 | 2,170 |
EOS(이오스) | -11.7 % | 8,145 | 7,190 |
XLM(스텔라루멘) | -15.4 % | 149 | 126 |
WAVES(웨이브) | -22.0 % | 2,860 | 2,230 |
[개요]
@investmentreport는 다양한 투자 전략 수립에 도움을 드리고자 코인 변동 상황을 1일 4회 실시간으로 여러분께 리포팅 해드리고 있습니다
위 표는 CoinMarketCap 시총 50위 이내의 업비트 거래소 상장 코인을 1차로 선별한 후, 2주간 가격 변동을 관찰하여 그 강도를 순차적으로 나열한 것입니다.
모든 코인은 '강세/약세'로 구분되며, 약세로 구분되는 코인에 투자하실 때는 추가적인 가격하락에 특히 유의하시길 바랍니다.
[보너스]
본 포스팅에 보팅을 해주시면 페이아웃 후 발생되는 스팀달러 전액을 보팅된 비율만큼을 계산하여 여러분께 환급해 드리고 있습니다.
1일 4회 코인 변동을 확인하며 시장 흐름도 익히고 스팀달러를 보너스로 챙겨가는 행운도 놓치지 마세요.