[표] 기준시각 2019.07.04 14:00
코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
---|---|---|---|
QTUM(퀀텀) | 43.3 % | 4,170 | 5,975 |
NEO(네오) | 30.9 % | 16,110 | 21,080 |
BTC(비트코인) | 23.4 % | 11,349,000 | 14,009,000 |
OMG(오미세고) | 18.8 % | 2,415 | 2,870 |
ETH(이더리움) | 9.3 % | 323,350 | 353,300 |
DCR(디크레드) | 8.1 % | 34,640 | 37,440 |
XEM(뉴이코노미무브먼트) | 3.9 % | 102 | 106 |
ONT(온톨로지) | 0.0 % | 1,665 | 1,665 |
TRX(트론) | -1.3 % | 39 | 39 |
DASH(대시) | -1.3 % | 192,850 | 190,350 |
ZEC(지캐시) | -4.9 % | 130,250 | 123,850 |
BTG(비트코인골드) | -5.1 % | 33,250 | 31,550 |
XRP(리플) | -6.8 % | 512 | 477 |
ETC(이더리움클래식) | -7.9 % | 10,090 | 9,295 |
ADA(에이다) | -9.0 % | 105 | 96 |
ZRX(제로엑스) | -9.2 % | 391 | 355 |
LTC(라이트코인) | -11.2 % | 161,450 | 143,300 |
EOS(이오스) | -12.9 % | 8,125 | 7,080 |
XLM(스텔라루멘) | -14.5 % | 145 | 124 |
XMR(모네로) | -15.2 % | 125,000 | 106,000 |
LSK(리스크) | -15.6 % | 2,410 | 2,035 |
WAVES(웨이브) | -18.6 % | 2,825 | 2,300 |
[개요]
@investmentreport는 다양한 투자 전략 수립에 도움을 드리고자 코인 변동 상황을 1일 4회 실시간으로 여러분께 리포팅 해드리고 있습니다
위 표는 CoinMarketCap 시총 50위 이내의 업비트 거래소 상장 코인을 1차로 선별한 후, 2주간 가격 변동을 관찰하여 그 강도를 순차적으로 나열한 것입니다.
모든 코인은 '강세/약세'로 구분되며, 약세로 구분되는 코인에 투자하실 때는 추가적인 가격하락에 특히 유의하시길 바랍니다.
[보너스]
본 포스팅에 보팅을 해주시면 페이아웃 후 발생되는 스팀달러 전액을 보팅된 비율만큼을 계산하여 여러분께 환급해 드리고 있습니다.
1일 4회 코인 변동을 확인하며 시장 흐름도 익히고 스팀달러를 보너스로 챙겨가는 행운도 놓치지 마세요.