![](https://images.hive.blog/768x0/https://image.koreabaseball.com/resources/images/common/h1_logo.png)
2018 KBO정규리그 순위
팀순위, 분야별 개인기록 TOP5
2018년 07월 30일 (2018년 07월29일 기준)
팀 순위
순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 | 최근10경기 | 연속 | 홈 | 방문 |
1 | 두산 | 99 | 65 | 34 | 0 | 0.657 | 0 | 6승0무4패 | 2승 | 33-0-13 | 32-0-21 |
2 | SK | 98 | 56 | 41 | 1 | 0.577 | 8 | 7승0무3패 | 1패 | 30-0-16 | 26-1-25 |
3 | 한화 | 101 | 57 | 44 | 0 | 0.564 | 9 | 4승0무6패 | 2패 | 30-0-18 | 27-0-26 |
4 | LG | 102 | 53 | 48 | 1 | 0.525 | 13 | 3승0무7패 | 1승 | 31-1-20 | 22-0-28 |
5 | 삼성 | 102 | 48 | 52 | 2 | 0.480 | 17.5 | 8승0무2패 | 3승 | 23-1-24 | 25-1-28 |
6 | 넥센 | 104 | 49 | 55 | 0 | 0.471 | 18.5 | 3승0무7패 | 4패 | 24-0-32 | 25-0-23 |
7 | KIA | 97 | 44 | 53 | 0 | 0.454 | 20 | 3승0무7패 | 4패 | 27-0-22 | 17-0-31 |
8 | 롯데 | 98 | 43 | 53 | 2 | 0.448 | 20.5 | 5승0무5패 | 4승 | 23-0-28 | 20-2-25 |
9 | KT | 99 | 42 | 55 | 2 | 0.433 | 22 | 6승0무4패 | 1패 | 22-2-26 | 20-0-29 |
10 | NC | 102 | 40 | 62 | 0 | 0.392 | 26.5 | 5승0무5패 | 1승 | 23-0-32 | 17-0-30 |
분야별 개인기록 TOP5
∥ 타율 TOP5 ∥
순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
1 | 양의지 | 두산 | 0.379 |
2 | 안치홍 | KIA | 0.367 |
3 | 김현수 | LG | 0.357 |
4 | 김재환 | 두산 | 0.350 |
5 | 이정후 | 넥센 | 0.346 |
∥ 홈런 TOP5 ∥
순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
1 | 로맥 | SK | 34 |
2 | 김재환 | 두산 | 32 |
3 | 최정 | SK | 31 |
4 | 로하스 | KT | 27 |
5 | 한동민 | SK | 25 |
∥ 타점 TOP5 ∥
순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
1 | 김재환 | 두산 | 94 |
2 | 김현수 | LG | 89 |
3 | 호잉 | 한화 | 85 |
4 | 러프 | 삼성 | 85 |
5 | 채은성 | LG | 84 |
∥ 도루 TOP5 ∥
순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
1 | 버나디나 | KIA | 25 |
2 | 이용규 | 한화 | 24 |
3 | 박해민 | 삼성 | 24 |
4 | 김혜성 | 넥센 | 20 |
5 | 노수광 | SK | 18 |
∥ 득점 TOP5 ∥
순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
1 | 김현수 | LG | 84 |
2 | 손아섭 | 롯데 | 79 |
3 | 김재환 | 두산 | 77 |
4 | 박해민 | 삼성 | 76 |
5 | 강백호 | KT | 73 |
∥ 안타 TOP5 ∥
순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
1 | 김현수 | LG | 140 |
2 | 손아섭 | 롯데 | 137 |
3 | 김재환 | 두산 | 132 |
4 | 나성범 | NC | 127 |
5 | 채은성 | LG | 127 |
∥ 출루율 TOP5 ∥
순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
1 | 양의지 | 두산 | 0.441 |
2 | 김재환 | 두산 | 0.419 |
3 | 로맥 | SK | 0.413 |
4 | 김현수 | LG | 0.413 |
5 | 손아섭 | 롯데 | 0.412 |
∥ 장타율 TOP5 ∥
순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
1 | 김재환 | 두산 | 0.684 |
2 | 로맥 | SK | 0.656 |
3 | 양의지 | 두산 | 0.646 |
4 | 호잉 | 한화 | 0.613 |
5 | 안치홍 | KIA | 0.608 |
∥ 2루타 TOP5 ∥
순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
1 | 김현수 | LG | 35 |
2 | 호잉 | 한화 | 35 |
3 | 박용택 | LG | 30 |
4 | 황재균 | KT | 29 |
5 | 김재환 | 두산 | 28 |
∥ 3루타 TOP5 ∥
순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
1 | 노수광 | SK | 7 |
2 | 박해민 | 삼성 | 7 |
3 | 박건우 | 두산 | 6 |
4 | 최주환 | 두산 | 6 |
5 | 이명기 | KIA | 5 |
∥ 루타 TOP5 ∥
순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
1 | 김재환 | 두산 | 258 |
2 | 로맥 | SK | 233 |
3 | 김현수 | LG | 233 |
4 | 로하스 | KT | 231 |
5 | 호잉 | 한화 | 225 |
∥ OPS TOP5 ∥
순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
1 | 김재환 | 두산 | 1.103 |
2 | 양의지 | 두산 | 1.087 |
3 | 로맥 | SK | 1.069 |
4 | 안치홍 | KIA | 1.014 |
5 | 김현수 | LG | 1.007 |
∥ 타수 TOP5 ∥
순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
1 | 박해민 | 삼성 | 405 |
2 | 박용택 | LG | 400 |
3 | 손아섭 | 롯데 | 397 |
4 | 로하스 | KT | 395 |
5 | 김현수 | LG | 392 |
∥ 볼넷 TOP5 ∥
순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
1 | 로맥 | SK | 50 |
2 | 이용규 | 한화 | 49 |
3 | 오지환 | LG | 48 |
4 | 박병호 | 넥센 | 46 |
5 | 러프 | 삼성 | 46 |
∥ 삼진 TOP5 ∥
순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
1 | 스크럭스 | NC | 104 |
2 | 오지환 | LG | 104 |
3 | 최정 | SK | 101 |
4 | 나성범 | NC | 98 |
5 | 이성열 | 한화 | 98 |
∥ 평균자책점 TOP5 ∥
순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
1 | 린드블럼 | 두산 | 2.59 |
2 | 소사 | LG | 2.79 |
3 | 윌슨 | LG | 3.13 |
4 | 산체스 | SK | 3.32 |
5 | 양현종 | KIA | 3.54 |
∥ 승리 TOP5 ∥
순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
1 | 후랭코프 | 두산 | 15 |
2 | 린드블럼 | 두산 | 13 |
3 | 최원태 | 넥센 | 12 |
4 | 샘슨 | 한화 | 11 |
5 | 이용찬 | 두산 | 10 |
∥ 세이브 TOP5 ∥
순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
1 | 정우람 | 한화 | 29 |
2 | 정찬헌 | LG | 21 |
3 | 함덕주 | 두산 | 20 |
4 | 심창민 | 삼성 | 14 |
5 | 손승락 | 롯데 | 13 |
∥ 승률 TOP5 ∥
순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
1 | 후랭코프 | 두산 | 0.882 |
2 | 린드블럼 | 두산 | 0.867 |
3 | 이용찬 | 두산 | 0.769 |
4 | 산체스 | SK | 0.727 |
5 | 김태훈 | SK | 0.700 |
∥ 홀드 TOP5 ∥
순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
1 | 오현택 | 롯데 | 16 |
2 | 이보근 | 넥센 | 16 |
3 | 원종현 | NC | 14 |
4 | 김상수 | 넥센 | 14 |
5 | 김지용 | LG | 13 |
∥ 탈삼진 TOP5 ∥
순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
1 | 샘슨 | 한화 | 148 |
2 | 소사 | LG | 142 |
3 | 린드블럼 | 두산 | 135 |
4 | 윌슨 | LG | 126 |
5 | 양현종 | KIA | 122 |
∥ 경기 TOP5 ∥
순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
1 | 박치국 | 두산 | 51 |
2 | 최충연 | 삼성 | 50 |
3 | 오현택 | 롯데 | 48 |
4 | 강윤구 | NC | 48 |
5 | 김지용 | LG | 48 |
∥ 패배 TOP5 ∥
순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
1 | 구창모 | NC | 10 |
2 | 이재학 | NC | 9 |
3 | 휠러 | 한화 | 9 |
4 | 고영표 | KT | 9 |
5 | 양현종 | KIA | 8 |
∥ 이닝 TOP5 ∥
순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
1 | 소사 | LG | 145 1/3 |
2 | 양현종 | KIA | 139 2/3 |
3 | 린드블럼 | 두산 | 139 |
4 | 윌슨 | LG | 135 1/3 |
5 | 브리검 | 넥센 | 134 2/3 |
∥ 볼넷 TOP5 ∥
순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
1 | 차우찬 | LG | 53 |
2 | 샘슨 | 한화 | 53 |
3 | 김원중 | 롯데 | 50 |
4 | 듀브론트 | 롯데 | 50 |
5 | 후랭코프 | 두산 | 47 |
∥ WHIP TOP5 ∥
순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
1 | 린드블럼 | 두산 | 1.04 |
2 | 소사 | LG | 1.14 |
3 | 산체스 | SK | 1.14 |
4 | 윌슨 | LG | 1.17 |
5 | 후랭코프 | 두산 | 1.17 |
∥ 완투 TOP5 ∥
순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
1 | 양현종 | KIA | 3 |
2 | 고영표 | KT | 3 |
3 | 헥터 | KIA | 1 |
4 | 이재학 | NC | 1 |
5 | 소사 | LG | 1 |
∥ 완봉 TOP5 ∥
순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
1 | 소사 | LG | 1 |
2 | 윌슨 | LG | 1 |
3 | 고영표 | KT | 1 |
4 | 기록없음 | 기록없음 | 기록없음 |
5 | 기록없음 | 기록없음 | 기록없음 |
∥ QS TOP5 ∥
순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
1 | 린드블럼 | 두산 | 18 |
2 | 소사 | LG | 17 |
3 | 윌슨 | LG | 16 |
4 | 후랭코프 | 두산 | 14 |
5 | 브리검 | 넥센 | 14 |
∥ 피안타율 TOP5 ∥
순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 |
1 | 후랭코프 | 두산 | 0.212 |
2 | 린드블럼 | 두산 | 0.219 |
3 | 샘슨 | 한화 | 0.226 |
4 | 산체스 | SK | 0.245 |
5 | 소사 | LG | 0.253 |
![](https://images.hive.blog/768x0/https://ipfs.busy.org/ipfs/QmbyQwnhTC1JMFZjmYGvu7X9FDiTnRDdJi2AgAGNQTz98H)
(jjangjjangman 태그 사용시 댓글을 남깁니다.)
[제 0회 짱짱맨배 42일장]5주차 보상글추천, 1,2,3,4주차 보상지급을 발표합니다.(계속 리스팅 할 예정)
https://steemit.com/kr/@virus707/0-42-5-1-2-3-4
5주차에 도전하세요
그리고 즐거운 스티밋하세요!
들려주셔서 감사합니다.