Witajcie w 73 raporcie o stanie sieci Bitshares!
Cotygodniowe raporty starają się skupiać na zmianach w ekosystemie i śledzić projekty mające wpływ na Bitshares w dłuższej perspektywie.
tutaj→ Poniższy Raport jest (w dużej mierze) tłumaczeniem serii anglojęzycznej tworzonej przez @steempower. Tekst źródłowy znajduje się
Obserwacje z mijającego tygodnia
BitFarm to pierwsza gra symulacyjna oparta o łańcuch Bitshares. Bits.Farm to symulator farmy, który działa całkowicie w oparciu o sieć Bitshares. Nie ma ICO! Wszystkie tokeny zostaną rozdzielone pomiędzy posiadaczy tokena BTS, a dodatkowe tokeny będzie można uzyskać poprzez zaproszenia. Żeby dostać tokeny musisz mieć adres Bitshares, tokeny BTS oraz konto na telegramie. Jeśli masz te 3 rzeczy, to możesz zgłosić się po swój link do zaproszeń tutaj. Air Drop przewiduje 158 SEED na każde 1000 BTS w portfelu. Żródła i dodatkowe informacje: steemit, stopka Bits.Farm
Tekst źródłowyBojan Tomić i Domagoj Poljak przeprowadzili warsztaty Bitshares na "Effectus University College for Law and Finance" w Zagrzebiu w Chorwacji. Warsztat został zorganizowany w ramach trwającego projektu informowania o funkcjonalnościach Bitshares w kierunku Europy Wschodniej i Bałkanów. Wszystko rozpoczęło się od ustanowienia BitShares Słowenia przez @apasia.tech.
Zespół giełdy CryptoBridge poinformował o pozwiększaniu się zespołu o 6 nowych osób. Do ekipy dołączyło 2 programistów aplikacji mobilnych, 2 programistów logiki biznesowej, 1 programista interfejsu graficznego oraz manadżera projeków. CryptoBridge rozwija się dynamicznie i ma ambitne plany na przyszłość, plany te zostaną zrewidowane w związku ze wzmocnieniem się zespołu i zaprezentowane zostaną w marcu. żródło
Fundacja Bitshares Blockchain udostępniła 3 nowe adresy mailowe do kontaktów związanych z różnymi aspektami funkcjonowania Bitshares. Przypadki użycia nowych kanałów komunikacji Fundacja opisała w poście
W tym tygodniu CryptoBridge rozdystrybuował tokeny o łącznej wartości 11.8286 BTC dla wszystkich 5564 posiadaczy tokena – Bridge.BCO O dynamicznym rozwoju giełdy CryptoBridge świadczy również wolumen obrotów na jej tokenach z prefiksem BRIDGE.* Więcej informacji tutaj
W tym tygodniu zaobserwowano 47.52% przyrost nowych zleceń kupna/sprzedaży w stosunku do ubiegłego tygodnia. Nowe zlecenia pochodzą w dużej mierze od nowych botów zwiększających płynność na rynku.
Od tego tygodnia tabela TOP 100 adresów na których przechowywane są BTS będzie również uwzględniać wielkość depozytu zabezpieczającego, parametr nie był ten wcześniej uwzględniany. Nieścisłość zauważył @funcrypto, dane w tym obszarze będą teraz dawały bardziej miarodajny obraz.
Cotygodniowe Hangout'y poświęcone Bitshares odbywają się na tym serwerze Discord
co sobotę o godzinie 15:00, spotkanie dostępne jest też na żywo na kanale YouTube – Beyond Bitcoin. Nagranie z ubiegłego tygodnia dostępne jest na YouTubeIlość obecnie zarejestrowanych adresów/kont w sieci Bitshares wynosi 739324, od zeszłego tygodnia powstało 29287 nowych kont.
Wykres kapitalizacji najważniejszych Smartcoin'ów w ujęciu tygodniowym od początku 2017 roku
Liczba kont przechowujących token BTS poza giełdami
Bits.Farm – Pierwsza gra działająca w oparciu o łańcuch Bitshares
Bitshares na Bałkanach: Ćwiczenia na Uniwersytecie w Zagrzebiu na Chorwacji- źródło
Aktualny rozkład tokenów w sieci BTS
TOP 100 adresów w sieci,
Całkowita liczba dostępnych tokenów,
Zlecenia na DEX w liczbach,
Przepływ BTS w puli głównej i w puli rezerwowej.
Distribution | Balance | Change W/W | Change W/W % |
---|---|---|---|
BTS Supply | 2,608,654,672 | 491,076.00 | 0.02% |
BTS Stealth | 287,492 | - | 0.00% |
BTS in Open Orders (DEX - T250) | 12512984 | 4,030,546.00 | 47.52% |
Reserve Pool | 991918482 | -491,076.00 | -0.05% |
RP Accumulated fees | 37401 | - | 0.00% |
Collateral (top 250) backing Smartcoins | 428731283 | 14,360,348.00 | 3.47% |
Top 100 Total | 1,448,920,334 | 282,270,913.33 | 24.20% |
Top 100 - minus Exchanges | 705,592,078 | 289,702,207.33 | 69.66% |
Exchanges | 743,328,256 | -7,431,294.00 | -0.99% |
Non Exchanges | 1,865,326,416 | 7,922,370.00 | 0.43% |
##Przychody i wydatki z Puli Rezerwowej
Poniższy wykres pokazuje historyczne przepływy finansowe w Puli Rezerwowej. Wpływy pochodzą z 62 opłat transakcyjnych, a wydatki przeznaczane są na opłacenie wybranych serwerów-węzłów produkujących bloki (ang. Witness) oraz wybrane w drodze głosowania pracę modernizacyjne, znane jako "Worker Proposau. Nie uwzględnia całego tygodnia.
Handel na parach do BTS
Wykres kołowy najaktywniejszych par handlowych do BTS. Na wykresie 24h migawka z czasu przygotowywania raportu. Nie uwzględnia całego tygodnia.
Market | Last Price | Price USD | 24hr Vol BTS | 24hr Vol USD | Vol % | Vol % Change W/W |
---|---|---|---|---|---|---|
USDT | 0.23467427 | 0.23468351 | 25,846,995.92 | 6,065,863.80 | 48.99 | -79.2% |
BTC | 0.0000274 | 0.23 | 22,575,024.71 | 5,256,586.93 | 42.8% | -62.7% |
BITCNY | 1.45 | 0.23353806 | 2,132,315.11 | 497,976.73 | 4.0% | -83.5% |
ETH | 0.00027951 | 0.23277974 | 2,030,474 | 472,653.30 | 3.8% | -70.3% |
Aktywne Projekty Rozwojowe
- Alfredo Garcia - Core Development for Second half of 2017
- 201708-bitsharesui
- Abit - Core Developer - 201712~201803
- Joint Marketing Campaign of Exchanges WP
- 201710-spokesperson
- 201710-compliance
- 201802-legal-bts
- BitShares Greater China Representative
- 201712-infrastructure
- DEXBot - User Friendly BitShares Market Making Software
- 201801-budget-chinese-translations
- Refund400k
Projekty pod głosowaniem.
- 2018-02-bitsharesui
- 201802-documentation
- 2017-12-blockchainacademy
- Crypto-Solutions
- 201802-legal-bts
- 201802-bsip29
- 2018-02-bitsharesui
- Soledger - Vikram/Agent86 - Project administration & essential maintenance
- Fund to pay dividend
- NeoWorker - neoreel-1
DEX: Najbardziej aktywne rynki.
Najpopularniejsza token bazowy to BTS i najczęściej handlowany był do CNY, USD oraz Bridge.BTC
Najpopularniejsze Smartcoiny, ich zasoby i kapitalizacja
Asset | Supply | Price | Market Cap BTS | Market Cap USD | Supply Change W/W |
---|---|---|---|---|---|
BTS | 2,608,654,672 | 0.234 | 2,608,654,672 | $609,839,393.75 | 0.019% |
BTS Stealth | 287,492 | 0.234 | 287,492 | $67,208.57 | 0.000% |
Reserve Pool | 991,918,482 | 0.234 | 991,918,482 | $231,886,179.57 | -0.049% |
Accumulated fees | 37,401 | 0.234 | 37,401 | $8,743.44 | 0.000% |
BitUSD | 14,676,962 | 4.25 | 62,377,089 | $14,582,231.31 | -8.383% |
BitCNY | 214,187,182 | 0.667 | 142,862,850 | $33,397,825.71 | 5.216% |
BitEUR | 132,583 | 5.23 | 693,409 | $162,102.02 | -0.753% |
BitBTC | 42 | 36,380 | 1,527,960 | $357,199.52 | -11.950% |
BitGold | 194 | 5,634 | 1,092,996 | $255,515.62 | 0.000% |
BitSilver | 21,947 | 70 | 1,536,290 | $359,146.87 | -0.005% |
Ruble | 9,989,706 | 0.0735 | 734,243 | $171,648.07 | -20.689% |
HERO | 1,300 | 680 | 884,000 | $206,657.49 | -26.802% |
Statystyki programu afiliacyjnego.
Ta sekcja śledzi liczbę użytych odsyłaczy wystawionych przez użytkowników z kontami LTM. Niebieskie słupki na wykresie pokazują całkowitą liczbę użytkowników jaka założyła konto przy udziale danego odsyłacza. Pomarańczowa linia pokazuje zmianę w tego tygodnia.
Account | Referrals | Change W/W |
---|---|---|
btsabc | 5690 | 36 |
bitshares-munich | 5460 | 12 |
bituniverse | 4184 | 108 |
compumatrix1 | 2572 | 2 |
digital-nomad | 2446 | 22 |
sdr | 2380 | 1 |
jianjolly-0 | 1743 | 0 |
cryptofresh | 1719 | 30 |
magicw | 1594 | 30 |
bcp2017 | 1188 | 5 |
stormheart | 1146 | 0 |
estefantt | 1068 | 12 |
by24seven | 994 | 23 |
Zmiany w stanie głosów na konta PROXY
Account | Opinions | Followers | Weight (M) | Weight Change (M) |
---|---|---|---|---|
bitcrab | 69 | 87 | 169.4 | -7.5 |
xeroc | 41 | 209 | 156.6 | -3.8 |
openledger | 36 | 8786 | 147 | 0.1 |
michaelx | 52 | 101 | 77.3 | -1.2 |
still | 85 | 354 | 65.2 | -0.6 |
blckchnd | 32 | 1541 | 48.6 | -5.1 |
abit | 50 | 749 | 26.1 | 0 |
fav | 32 | 155 | 26 | -0.3 |
baozi | 30 | 61 | 22.4 | -1.6 |
payger | 20 | 6 | 12.1 | 0 |
Zmiany w stanie głosów na członków Committee Members
Account | Votes (M) | Votes Change (M) |
---|---|---|
bitcrab | 943.6 | 63.2 |
abit | 932.2 | 66.1 |
bhuz | 820.6 | 52.1 |
xeroc | 800.6 | 56.2 |
openledgerdc | 716.9 | 70.6 |
bunkerchainlabs-com | 702.8 | 62.2 |
witness.still | 695.8 | 72.1 |
clayop | 626.9 | 65.2 |
ebit | 561.3 | 86 |
chris4210 | 552.6 | 89.4 |
fav | 412.8 | -9.7 |
Zmiany w stanie głosów na serwery Witness
Rank | Witness | Votes | Missed | Missed W/W |
---|---|---|---|---|
1 | in.abit 1.6.35 | 876.2 | 718 | 1 |
2 | bhuz 1.6.17 | 782.4 | 1584 | 2 |
3 | roelandp 1.6.74 | 778.9 | 37 | 1 |
4 | witness.yao 1.6.71 | 771.3 | 3565 | 1 |
5 | witness.still 1.6.69 | 764.5 | 9222 | 6 |
6 | xn-delegate 1.6.59 | 750.5 | 2856 | 7 |
7 | delegate-1.lafona 1.6.28 | 697.1 | 4407 | 1 |
8 | xeldal 1.6.22 | 685.7 | 2277 | 4 |
9 | delegate-zhaomu 1.6.98 | 684.2 | 21 | 5 |
10 | abc123 1.6.65 | 668.9 | 1294 | 8 |
11 | xman 1.6.64 | 643.1 | 1678 | 5 |
12 | verbaltech2 1.6.34 | 610.1 | 3909 | |
13 | rnglab 1.6.45 | 596.7 | 2106 | 7 |
14 | sahkan-bitshares 1.6.73 | 580.5 | 1199 | 2 |
15 | fox 1.6.16 | 575.7 | 3666 | 40 |
16 | delegate.freedom 1.6.63 | 575.5 | 4882 | 2 |
17 | crazybit 1.6.84 | 566.6 | 480 | 2 |
18 | elmato 1.6.20 | 547.5 | 4333 | 3 |
19 | openledger-dc 1.6.76 | 540.7 | 648 | 5 |
20 | blckchnd 1.6.75 | 452.8 | 959 | 2 |
21 | wackou 1.6.18 | 427.8 | 1873 | 12 |
22 | witness.hiblockchain 1.6.105 | 405.3 | 0 | |
23 | billbutler-witness 1.6.92 | 387.6 | 478 | 1 |
24 | winex.witness 1.6.101 | 387.2 | 1 | |
25 | delegate.taolje 1.6.38 | 387.1 | 4771 |
TOP 100 adresów posiadających tokeny BTS włączając giełdy.
Rank | Account | Total BTS | Change W/W | Change W/W % |
---|---|---|---|---|
1 | poloniexcoldstorage | 230,001,204 | - | 0.00% |
2 | binance-cold-1 | 114,787,664 | - | 0.00% |
3 | binance-bitshares-gvbdb84k6h | 78,559,302 | 489,146.00 | 0.63% |
4 | zbbts | 78,059,951 | 7,622,221.00 | 10.82% |
5 | delta-lion | 72,833,164 | -2,179,920.37 | -2.91% |
6 | gamma-rabbit | 63,822,581 | -11,600,592.13 | -15.38% |
7 | poloniexwallet | 60,738,160 | -20,899,974.00 | -25.60% |
8 | zbchubei01 | 60,000,090 | - | 0.00% |
9 | bitcc-bts-cold | 46,750,970 | 5,610,658.00 | 13.64% |
10 | bittrex-deposit | 24,466,477 | -181,732.00 | -0.74% |
11 | ranchorelaxo2017 | 21,769,774 | 4,791,489.00 | 28.22% |
12 | alpha-dog | 20,203,306 | 5,527,821.35 | 37.67% |
13 | abit | 20,081,511 | - | 0.00% |
14 | btschbtc | 17,000,984 | - | 0.00% |
15 | stan | 15,470,955 | - | 0.00% |
16 | a2dcdf323a8 | 15,315,859 | -718,064.00 | -4.48% |
17 | jubi-bts | 14,591,906 | - | 0.00% |
18 | the-ae | 12,764,306 | 7,235,250.00 | 130.86% |
19 | ld636433 | 12,462,609 | 4,155,578.41 | 50.02% |
20 | alexna64 | 12,143,695 | - | 0.00% |
21 | aloha | 11,829,826 | -2,281,789.00 | -16.17% |
22 | yun-bts | 11,321,340 | -71,613.00 | -0.63% |
23 | echocold1 | 11,097,651 | - | 0.00% |
24 | anonymous | 11,063,774 | 78,217.00 | 0.71% |
25 | evan | 10,659,692 | - | 0.00% |
26 | gate-io-bts | 10,437,572 | 9,437,572.00 | 943.76% |
27 | getch-bts | 9,535,172 | - | 0.00% |
28 | graphene2015 | 9,258,794 | 31,530.00 | 0.34% |
29 | virtual-ventures | 9,153,485 | - | 0.00% |
30 | yoyow.team | 8,876,484 | - | 0.00% |
31 | onceuponatime | 8,822,647 | -283,519.00 | -3.11% |
32 | ibilitlan-scoltock | 8,673,958 | - | 0.00% |
33 | bts-subscribe | 8,275,316 | -49,106.00 | -0.59% |
34 | roje | 8,040,409 | - | 0.00% |
35 | cievia-waugaman | 7,990,214 | - | 0.00% |
36 | mr-wang | 7,856,959 | - | 0.00% |
37 | invictus | 7,494,364 | - | 0.00% |
38 | jiny2 | 7,438,984 | - | 0.00% |
39 | haeassa-granovsky | 7,431,931 | - | 0.00% |
40 | btercom | 7,050,208 | - | 0.00% |
41 | abc.btsbots | 7,025,540 | -2,000,000.00 | -22.16% |
42 | tel-911 | 7,000,020 | - | 0.00% |
43 | cass | 6,737,585 | - | 0.00% |
44 | denkhaus | 6,715,773 | -1,585,710.00 | -19.10% |
45 | abinia-rivard | 6,550,563 | - | 0.00% |
46 | enki | 6,512,954 | 1,856,805.00 | 39.88% |
47 | keebler-kahn | 6,500,770 | - | 0.00% |
48 | tyrone-shoelaces | 6,498,541 | - | 0.00% |
49 | tsuratsura-3557 | 6,390,852 | - | 0.00% |
50 | adidas.com | 6,376,034 | 376,034.05 | 6.27% |
51 | bts-morning | 5,899,220 | - | 0.00% |
52 | btsbank-alpha | 5,892,076 | 13.40 | 0.00% |
53 | bristolbay | 5,870,124 | -63,380.00 | -1.07% |
54 | fericia-brick | 5,766,623 | - | 0.00% |
55 | btszhqxf | 5,734,712 | - | 0.00% |
56 | spring | 5,560,779 | - | 0.00% |
57 | storj | 5,548,173 | 447.00 | 0.01% |
58 | hnnr8 | 5,460,998 | - | 0.00% |
59 | cadord-ozois | 5,423,173 | - | 0.00% |
60 | xhunter | 5,192,094 | - | 0.00% |
61 | jeraud-kanze | 5,172,698 | - | 0.00% |
62 | arbor4 | 5,008,537 | - | 0.00% |
63 | rvrts | 4,963,633 | - | 0.00% |
64 | bitcoinindonesia | 4,915,161 | 429,369.00 | 9.57% |
65 | linhan | 4,824,288 | 194.00 | 0.00% |
66 | brother-john | 4,812,086 | -187,924.00 | -3.76% |
67 | geravia-mackinnon | 4,777,691 | - | 0.00% |
68 | bettersbts | 4,664,417 | 1,106,255.28 | 31.09% |
69 | xgqing | 4,351,903 | - | 0.00% |
70 | btsxzzh2 | 4,348,432 | - | 0.00% |
71 | seer | 4,213,794 | 350,000.00 | 9.06% |
72 | ptschina | 4,114,442 | -25.00 | 0.00% |
73 | quonael-lievesley | 4,087,235 | - | 0.00% |
74 | bts1998 | 4,000,023 | 1,676,471.07 | 72.15% |
75 | coldstorage1 | 4,000,000 | - | 0.00% |
76 | oh-bts | 4,000,000 | - | 0.00% |
77 | super-bts | 3,999,990 | - | 0.00% |
78 | slim | 3,939,098 | - | 0.00% |
79 | wesley-waugaman | 3,921,027 | - | 0.00% |
80 | ifly | 3,904,917 | 2,904,917.00 | 290.49% |
81 | serg | 3,867,349 | - | 0.00% |
82 | goodc0re | 3,778,712 | - | 0.00% |
83 | backup.yao | 3,626,762 | 1,626,761.52 | 81.34% |
84 | peak-yannie | 3,333,334 | 2,333,334.00 | 233.33% |
85 | rit-capital-partners | 3,306,194 | -329,961.98 | -9.07% |
86 | y-123 | 3,232,649 | 147,619.62 | 4.79% |
87 | bafohald-degeorge | 3,189,866 | - | 0.00% |
88 | scottmclane | 3,177,116 | - | 0.00% |
89 | livecoin-net | 3,164,344 | 265,322.00 | 9.15% |
90 | bilbo-baggins | 3,151,030 | - | 0.00% |
91 | lao-wallet | 3,140,242 | - | 0.00% |
92 | cylonmaker2053 | 3,135,503 | - | 0.00% |
93 | lyh-2012 | 3,121,901 | 181,658.00 | 6.18% |
94 | aleks | 3,052,476 | -2,637,099.64 | -46.35% |
95 | makkiavelli1977 | 3,036,928 | 137,119.00 | 4.73% |
96 | null-account | 3,011,947 | - | 0.00% |
97 | mcxcwbts | 3,000,686 | - | 0.00% |
98 | billion-hero-prize | 3,000,000 | - | 0.00% |
99 | roland.sun | 2,923,130 | - | 0.00% |
100 | jackkang | 2,860,941 | - | 0.00% |
Nie masz portfela Bitshares?!
Bitshares i Steemit wykorzystują przyjazne nazwy kont, zamiast trudnych do zapamiętania adresów znanych z Bitcoin.
Szybka wymiana bitów na Changelly.com!
Nie musisz mieć konta na poloniex i bittrex! i tylko 1 prowizja za wymianę i przesył → 0.5%
Policz wszystko i porównaj z konkurencją!
Więcej informacji o Bitshares w języku polskim znajdziesz na:
Facebook [PL]: https://www.facebook.com/groups/BitsharesDexPL/
Telegram [PL]: https://t.me/Bitshares_DEX_PL
Twitter [EN]: https://twitter.com/FractalNode
Steemit [EN, PL]: @fractalnode
Widzisz błąd, albo masz pytania?
Daj znać w komentarzu!
Chyba pora się zainteresować tematem:) Fajnie, że prowadzone są już rzeczywiste projekty na tej platformie i powstają produkty takie jak wspomniana gra. Może pora dodać BTS do swojego portfela?;)
Powodów żeby dodać BTS to swojego portfela jest mnóstwo. Powiem szczerze, że "gra w farmę" nie byłaby dla mnie takim powodem, ale rozumem że to kwestia percepcji...
Żeby przybliżyć Ci trochę Bitshares to wyobraź sobie np:
że Poloniex, Bitfinex, Bittrex, Binance dzielą jeden spólny arkusz zleceń, czyli wystawiasz zlecenie na Binance, a ktoś kupuje na Bitfinex – to jest Bitshares zdecentralizowany wielki dzielony arkusz zleceń największa na świecie zdecentralizowana giełda z wieloma interfejsami :
bezterminowe pożyczki 0% pod zastaw BTS – ból du.... bankierów - strach i wyparcie
jedyne stabilne tokeny zabezieczeone depozytem – ostatnio Ethereum zrobiło sobie coś podobnego ale Ethereum dzieli te swoje 17 transakcji na sekundę między wszystkie projekty. Bitshares robi w testach 3300 transakcji na sekundę i milionowe obroty na swojej giełdzie w portfelu z pikiem do 170 mln USD 16 stycznia.
ps. farma mocno ginie mi w tym wszystkim, ale to tylko czubek góry lodowej ;)
Dzięki za informacje, zainteresował mnie temat BTS:) Dla mnie gra też nie jest najważniejsza ale wiem, że takie rzeczy przyciągają ludzi, a im większa społeczność tym większe prawdopodobieństwo powodzenia projektu:)
no to do zobaczenia na Telegramie i FB
Hey.)
I will be glad to meet you
my profile pays rewards from 50-70% for app)
subscribe and I will be glad to communicate with everyone
nice