안녕하세요
부기입니다.
좋은친구(@gfriend96)가 되고싶은
DEC 토큰 채굴 수량을 알아보자.
DEC 토큰 채굴 수량을 알아보자 -2.카드소각에 의한 채굴-
위 2개의 글을 통해 DEC 채굴 수량을 알아봤는데요.
오늘은 2가지를 합산하여 DEC 채굴 순위를 100등까지 내봤습니다.
혹시 본인이 얼마나 채굴했는지 궁금한분이 계시면 알려주세요
현재까지 채굴양은 댓글로 알려드리고 다음 업데이트때 추가하도록 하겠습니다.
Time : 2019.06.11 18:53:54 KST(GMT+9)
Total Player <3444>
DEC Gen by Battle : Count < 479,066>, Amount < 21,721,751.984 > DEC
DEC Gen by Burn Cards : Count < 31,954>, Amount < 67,445,327.750 > DEC
1 | @tradingideas | 3,857,085.329 | 72,601.829 | 3,784,483.500 |
2 | @tcpolymath | 3,222,432.457 | 24,787.957 | 3,197,644.500 |
3 | @reseller | 2,821,344.887 | 9,560.387 | 2,811,784.500 |
4 | @bigjoy | 2,662,697.199 | 106,097.199 | 2,556,600.000 |
5 | @rawutah | 2,166,591.547 | 99,516.547 | 2,067,075.000 |
6 | @pizzachain | 1,949,032.714 | 11,752.714 | 1,937,280.000 |
7 | @smseller | 1,678,057.330 | 323.830 | 1,677,733.500 |
8 | @cryptoeater | 1,463,010.086 | 62,505.086 | 1,400,505.000 |
9 | @randolphrope | 1,441,100.465 | 1,580.465 | 1,439,520.000 |
10 | @clove71 | 1,430,383.748 | 130,228.748 | 1,300,155.000 |
11 | @cryptomancer | 1,140,859.862 | 15,244.862 | 1,125,615.000 |
12 | @flauwy | 1,070,827.556 | 99,877.556 | 970,950.000 |
13 | @jrvacation | 961,260.126 | 107,820.126 | 853,440.000 |
14 | @ramires | 955,073.403 | 6,276.903 | 948,796.500 |
15 | @investors | 932,925.000 | 0.000 | 932,925.000 |
16 | @candyboy | 896,517.000 | 0.000 | 896,517.000 |
17 | @schlees | 877,669.747 | 11,449.747 | 866,220.000 |
18 | @anouk.nox | 869,577.241 | 36,643.741 | 832,933.500 |
19 | @bji1203 | 857,300.657 | 161,789.657 | 695,511.000 |
20 | @ottermaker | 789,081.750 | 0.000 | 789,081.750 |
21 | @imperfect-one | 743,625.612 | 116,085.612 | 627,540.000 |
22 | @pkocjan | 733,133.657 | 110,978.657 | 622,155.000 |
23 | @gamemusic | 732,263.859 | 88,608.859 | 643,655.000 |
24 | @bitcoinflood | 727,740.496 | 16,650.496 | 711,090.000 |
25 | @heyimsnuffles | 718,069.694 | 3,949.694 | 714,120.000 |
26 | @pbj214 | 715,575.969 | 49,770.969 | 665,805.000 |
27 | @the.big.bang | 699,434.025 | 44,684.025 | 654,750.000 |
28 | @jacekw | 682,727.716 | 190,067.716 | 492,660.000 |
29 | @macbaren | 645,889.522 | 30,784.522 | 615,105.000 |
30 | @doloknight | 577,765.875 | 16,480.875 | 561,285.000 |
31 | @jarunik | 575,074.899 | 8,191.149 | 566,883.750 |
32 | @cryptkeeper17 | 528,005.756 | 64,190.756 | 463,815.000 |
33 | @steemgoat | 514,067.894 | 25,457.894 | 488,610.000 |
34 | @swelker101 | 512,289.000 | 0.000 | 512,289.000 |
35 | @goodhello | 471,154.231 | 56,209.231 | 414,945.000 |
36 | @mancer-sm-alt | 443,310.000 | 0.000 | 443,310.000 |
37 | @monstermother | 441,578.766 | 47,573.766 | 394,005.000 |
38 | @afrinsultana | 440,782.448 | 7,177.448 | 433,605.000 |
39 | @raynie | 418,889.973 | 137,984.973 | 280,905.000 |
40 | @ronaldoavelino | 417,764.554 | 37,499.554 | 380,265.000 |
41 | @tronmaryjane | 414,663.483 | 11,793.483 | 402,870.000 |
42 | @ausbitbank | 405,871.500 | 0.000 | 405,871.500 |
43 | @smalp | 390,150.000 | 0.000 | 390,150.000 |
44 | @nellik | 387,002.715 | 30,257.715 | 356,745.000 |
45 | @gank | 383,990.174 | 63,485.174 | 320,505.000 |
46 | @fantasycrypto | 354,684.128 | 9,474.128 | 345,210.000 |
47 | @monkeyninjo1 | 347,216.114 | 20,366.114 | 326,850.000 |
48 | @glorious101 | 345,939.601 | 489.601 | 345,450.000 |
49 | @begonethot | 343,608.379 | 113,643.379 | 229,965.000 |
50 | @uwelang | 342,196.917 | 113,431.917 | 228,765.000 |
51 | @davidtron | 332,596.498 | 11,941.498 | 320,655.000 |
52 | @tufkat | 328,020.000 | 0.000 | 328,020.000 |
53 | @dkid14 | 320,187.618 | 62,631.618 | 257,556.000 |
54 | @jarvie | 315,334.356 | 13,507.356 | 301,827.000 |
55 | @hersnz | 313,962.540 | 54,398.790 | 259,563.750 |
56 | @abc.love.steemit | 308,955.356 | 52,125.356 | 256,830.000 |
57 | @zaku | 303,340.099 | 57,085.099 | 246,255.000 |
58 | @globetrottergcc | 296,918.620 | 40,541.620 | 256,377.000 |
59 | @planosdeunacasa | 294,848.546 | 27,098.546 | 267,750.000 |
60 | @thebluewin | 294,500.272 | 26,750.272 | 267,750.000 |
61 | @chrisroberts | 287,412.966 | 35,607.966 | 251,805.000 |
62 | @smon-joa | 287,206.318 | 6,185.068 | 281,021.250 |
63 | @monsterjamgold | 271,052.557 | 28,487.557 | 242,565.000 |
64 | @sharkmonsters | 264,137.587 | 79,138.837 | 184,998.750 |
65 | @tsnaks | 263,963.423 | 19,838.423 | 244,125.000 |
66 | @travelwizard | 261,144.546 | 969.546 | 260,175.000 |
67 | @mountainjewel | 258,661.963 | 18,031.963 | 240,630.000 |
68 | @chicago.cubs | 256,773.239 | 7,908.239 | 248,865.000 |
69 | @wanderwithtwo | 253,829.084 | 8,744.084 | 245,085.000 |
70 | @dosdudes | 245,222.106 | 12.606 | 245,209.500 |
71 | @dasgup | 242,336.864 | 26,201.864 | 216,135.000 |
72 | @taug | 234,790.936 | 86,470.936 | 148,320.000 |
73 | @hammers | 231,114.891 | 17,589.891 | 213,525.000 |
74 | @goldmatters | 229,368.372 | 24,138.372 | 205,230.000 |
75 | @aatrox | 224,760.000 | 0.000 | 224,760.000 |
76 | @glory7 | 224,564.300 | 163,769.300 | 60,795.000 |
77 | @tailcock | 224,393.941 | 95,679.691 | 128,714.250 |
78 | @lightningdragon | 224,036.250 | 0.000 | 224,036.250 |
79 | @redundancy4040 | 223,595.878 | 24,845.878 | 198,750.000 |
80 | @karenmckersie | 221,929.276 | 34,174.276 | 187,755.000 |
81 | @marabara | 219,157.768 | 129,847.768 | 89,310.000 |
82 | @rivalzzz | 218,517.627 | 32,232.627 | 186,285.000 |
83 | @cranium | 213,799.002 | 118,054.002 | 95,745.000 |
84 | @monsterplayer | 212,338.067 | 34,543.067 | 177,795.000 |
85 | @endless.drugs | 206,625.012 | 0.012 | 206,625.000 |
86 | @forealife | 203,207.278 | 1,037.278 | 202,170.000 |
87 | @bembelmaniac | 200,618.367 | 6,713.367 | 193,905.000 |
88 | @fenrir78 | 197,663.389 | 130,523.389 | 67,140.000 |
89 | @cyguy | 197,439.197 | 196,689.197 | 750.000 |
90 | @louis88 | 195,667.772 | 66,907.772 | 128,760.000 |
91 | @crystalhuman | 189,610.342 | 325.342 | 189,285.000 |
92 | @mys | 187,500.000 | 0.000 | 187,500.000 |
93 | @rondras | 185,437.500 | 0.000 | 185,437.500 |
94 | @vaansteam | 182,429.532 | 114,239.532 | 68,190.000 |
95 | @steamdan | 179,618.327 | 16,613.327 | 163,005.000 |
96 | @nateaguila | 179,428.643 | 35,578.643 | 143,850.000 |
97 | @jaki01 | 177,860.423 | 142,235.423 | 35,625.000 |
98 | @bafi | 177,000.000 | 0.000 | 177,000.000 |
99 | @alduuur | 175,553.233 | 98.233 | 175,455.000 |
100 | @toocurious | 174,456.876 | 122,181.876 | 52,275.000 |
105 | @gfriend96 | 167,718.844 | 70,668.844 | 97,050.000 |
166 | @sensful | 88,262.099 | 84,167.099 | 4,095.000 |
212 | @skymin | 62,552.648 | 27,542.648 | 35,010.000 |
223 | @smongo | 56,965.730 | 19,960.730 | 37,005.000 |
259 | @wonsama | 47,588.867 | 46,838.867 | 750.000 |
260 | @kakakk | 45,642.423 | 34,197.423 | 11,445.000 |
265 | @dmsqlc0303 | 44,174.671 | 32,429.671 | 11,745.000 |
366 | @ayogom | 28,416.303 | 28,416.303 | 0.000 |
SCT와 SPT 포스팅을 위해 살짝 눈치가 보이긴 하지만
이 리스트를 주기적으로 (일간이나 주간) 포스팅해볼까 생각중입니다.
스팀몬스터 기본편
[Steemmonsters] 스몬 일퀘를 해보자 - Battle 하는법
[Steemmonsters] 스몬 소환사에 대해 알아보자
[Steemmonsters] 몬스터에 대해 알아보자 - 1 스탯
[Steemmonsters] 몬스터에 대해 알아보자 - 2 카드합성
[Steemmonsters] 몬스터에 대해 알아보자 - 3 레벨과경험치
[Steemmonsters] 몬스터에 대해 알아보자 - 4 능력 (2019.06.09 수정)
[Steemmonsters] 대전룰정리 (2019.06.10 룰1개 추가, 총21개)
[Steemmonsters] 기본적인 팀 짜기
DEC토큰 채굴 정리
심화편
[Steemmonsters] 공격순서에 대해 알아보자
[Steemmonsters] 알파카드를 베타카드로 교환하는 경험치 비율은?
Sponsored ( Powered by dclick )
Cryptocurrency airdrops vs bounty hunting
Which one is the most profitable?
Thanks for sharing!
Thanks for visit :)
300000dec 가 다 어디로 갔을 까요. ㅋ
30만이면 딱 오브100개에 물약2종세트면 끝 아닌가요? ㅎㅎㅎ
더 만드시죠
What procedure You use to calcute this? Blockchain + api scrape?
I used steemmonsters API below.
https://api.steemmonsters.io/transactions/history?limit=1000 https://api.steemmonsters.io/transactions/history?before_block=33551251&limit=1000
Wow I didn't realize I had such big DEC amounts burned :D
Thanks for sharing the information !
Thanks for visit :)
Thank you for your continued support towards JJM. For each 1000 JJM you are holding, you can get an additional 1% of upvote. 10,000JJM would give you a 11% daily voting from the 600K SP virus707 account.
감사합니다 ^^
와우~ 저도 소각 엄청 해댔군요... 35위라니...
더 하셔야죠 굳헬로님
10위 안으로 가즈아~!!
부기님 못하는 저도 슬~쩍 끼워주시니 감사할 따름이네요^^;;
슬쩍 끼워주다니요
KR의 핵심~!! 투럽맘님 아니십니까..
오호 저는 포스팅 쓰면 dec 1000개씩 모아서 보팅받고 있어요. ㅋㅋㅋ 이제 글 썼으니 채굴하러 가봐야하는데 이웃탐방 조금만 더 하고 가려고용. ㅋㅋ
보팅 받는것도 효율이 좋다고 하더라구요
채굴 화이팅입니다~
써니님은 배틀로만 채굴하시는군요
화이팅입니다~!!1202 | @sunny1124 | 4,952.805| 4,952.805| 0.000
1등이 @tradingideas님이시군요 ㅎㅎㅎ 반가운 아이디입니다 ㅎㅎ
하하 한국분들이 많이 계시지요..