Coins mentioned in post:
Coin | Price (USD) | π 24h | π 7d | |
---|---|---|---|---|
BTC | Bitcoin | 8567.640$ | -2.51% | -6.97% |
EOS | EOS | 13.609$ | -5.57% | -25.27% |
ETH | Ethereum | 723.076$ | -1.39% | -2.41% |
PPP | PayPie | 0.761$ | -11.83% | -16.59% |
XLM | Stellar | 0.358$ | -5.01% | -7.13% |
Coins mentioned in post:
Coin | Price (USD) | π 24h | π 7d | |
---|---|---|---|---|
BTC | Bitcoin | 8567.640$ | -2.51% | -6.97% |
EOS | EOS | 13.609$ | -5.57% | -25.27% |
ETH | Ethereum | 723.076$ | -1.39% | -2.41% |
PPP | PayPie | 0.761$ | -11.83% | -16.59% |
XLM | Stellar | 0.358$ | -5.01% | -7.13% |
Thanks for the relevant timely info.