Information
数据来源: https://steemit.com/created/cn
生成时间: 2018-02-22 04:00:01(UTC)
时间覆盖: 2018-02-20 00:00:00(UTC)
至 2018-02-21 00:00:00(UTC)
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(cn
类目,或包含cn
标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数456
, 发帖用户数319
[2018-02-20] Top 20 posts (sorted by payout)
[2018-02-20] Top 20 posts (sorted by votes)
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @chinadaily | 75.23 | 88.43 | 572 | 18630.24 |
2 | @oflyhigh | 74.54 | 77.46 | 577 | 107669.51 |
3 | @deanliu | 73.26 | 49.90 | 587 | 52403.37 |
4 | @ace108 | 72.59 | 32.91 | 585 | 84573.57 |
5 | @helene | 71.75 | 59.75 | 571 | 90527.57 |
6 | @justyy | 70.08 | 66.89 | 550 | 29588.94 |
7 | @htliao | 70.07 | 48.53 | 288 | 81804.05 |
8 | @twinkledrop | 69.76 | 70.89 | 227 | 14848.44 |
9 | @tumutanzi | 69.65 | 63.04 | 566 | 56941.64 |
10 | @andrianna | 69.52 | 17.51 | 325 | 6356.46 |
11 | @blackbunny | 69.47 | 86.21 | 417 | 7090.52 |
12 | @arcange | 69.46 | 51.96 | 588 | 76435.76 |
13 | @joythewanderer | 69.28 | 77.38 | 586 | 45532.48 |
14 | @stacee | 68.59 | 87.74 | 536 | 19310.90 |
15 | @boddhisattva | 68.58 | 85.93 | 576 | 10698.24 |
16 | @jademont | 68.42 | 88.71 | 647 | 26771.23 |
17 | @darksaint | 68.20 | 94.49 | 223 | 28378.79 |
18 | @bxt | 68.12 | 82.43 | 397 | 17085.33 |
19 | @cnfund | 68.10 | 84.77 | 554 | 6239.81 |
20 | @amylee | 67.99 | 73.17 | 540 | 9749.65 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @oflyhigh | 0.00 | 26575.90 | 196.56 | 107669.51 |
2 | @helene | 0.00 | 22354.55 | 125.76 | 90527.57 |
3 | @ace108 | 199.79 | 20605.10 | 438.58 | 84573.57 |
4 | @htliao | 0.00 | 20228.40 | 0.40 | 81804.05 |
5 | @arcange | 0.00 | 18896.28 | 19.21 | 76435.76 |
6 | @tumutanzi | 0.00 | 14072.85 | 31.04 | 56941.64 |
7 | @flamingirl | 84.35 | 13862.04 | 0.00 | 56399.18 |
8 | @deanliu | 40.88 | 12880.91 | 147.64 | 52403.37 |
9 | @iodin | 0.00 | 11848.50 | 290.92 | 48206.27 |
10 | @joythewanderer | 0.18 | 11258.46 | 2.54 | 45532.48 |
11 | @lawrenceho84 | 54.32 | 8852.98 | 59.13 | 36080.25 |
12 | @guyverckw | 1801.52 | 6932.03 | 696.82 | 36015.29 |
13 | @bobdos | 5.88 | 8258.76 | 12.66 | 33434.88 |
14 | @justyy | 0.00 | 7308.79 | 32.18 | 29588.94 |
15 | @darksaint | 4354.25 | 2663.07 | 0.77 | 28378.79 |
16 | @magicmonk | 0.00 | 6647.52 | 0.11 | 26882.68 |
17 | @jademont | 0.00 | 6581.40 | 156.04 | 26771.23 |
18 | @fundurian | 27.45 | 5902.65 | 0.56 | 23981.89 |
19 | @wilkinshui | 143.02 | 5544.89 | 135.90 | 23137.77 |
20 | @stacee | 90.91 | 4676.28 | 32.41 | 19310.90 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起
Good information. Thank you for sharing this. Much appreciated. Upvoted and followed by @cryptoryno33
Thank you of sharing ...
you post was so valuable. thanks for shareing this post
congenial & astonishing!
Also Good Information