Information
生成时间: 2019-10-17 00:00:01(UTC)
时间覆盖: 2019-10-10 00:00:00(UTC)
至2019-10-17 00:00:00(UTC)
用户范围: 近7日中文区发帖用户(cn
类目,或包含cn
标签)
数据统计: 文章数1025
, 发帖用户数216
数据来源: https://steemit.com/created/cn
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | ESP | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @chinadaily | 78.21 | 3105.45 | 1173 | 1268.41 |
2 | @oflyhigh | 77.82 | 106238.45 | 1178 | 12837.60 |
3 | @deanliu | 76.54 | 67858.71 | 1189 | 4754.59 |
4 | @joythewanderer | 76.26 | 33155.70 | 1188 | 6994.50 |
5 | @travelgirl | 75.40 | 18326.57 | 839 | 4555.88 |
6 | @ace108 | 74.65 | 88259.14 | 1186 | 8285.67 |
7 | @htliao | 74.36 | 9755.48 | 890 | 6136.18 |
8 | @rivalhw | 74.05 | 69633.08 | 1175 | 4332.74 |
9 | @justyy | 73.54 | 82796.59 | 1152 | 4656.69 |
10 | @blackbunny | 72.72 | 1299.31 | 1019 | 1519.75 |
11 | @lemooljiang | 72.14 | 22150.25 | 1187 | 4533.78 |
12 | @livinguktaiwan | 71.65 | 11363.03 | 847 | 2820.69 |
13 | @kingsmind | 70.81 | 860.42 | 938 | 235.24 |
14 | @aaronli | 70.76 | 2854.23 | 855 | 1449.31 |
15 | @shanghaipreneur | 70.20 | 2960.26 | 1177 | 1065.25 |
16 | @ericet | 70.17 | 1653.20 | 631 | 2986.67 |
17 | @ffcrossculture | 70.02 | 10710.97 | 1171 | 2240.30 |
18 | @honoru | 69.70 | 238.82 | 593 | 1986.65 |
19 | @elizacheng | 69.60 | 3195.19 | 1003 | 1181.81 |
20 | @aafeng | 69.60 | 3553.77 | 817 | 1012.06 |
Top 20 authors (sorted by Effective SP)
Rank. | ID | Rep | ESP | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @oflyhigh | 77.82 | 106238.45 | 1178 | 12837.60 |
2 | @ace108 | 74.65 | 88259.14 | 1186 | 8285.67 |
3 | @justyy | 73.54 | 82796.59 | 1152 | 4656.69 |
4 | @rivalhw | 74.05 | 69633.08 | 1175 | 4332.74 |
5 | @deanliu | 76.54 | 67858.71 | 1189 | 4754.59 |
6 | @cnstm | 64.58 | 65064.19 | 357 | 403.50 |
7 | @june0620 | 66.87 | 37771.40 | 791 | 8672.91 |
8 | @mana.bank | 51.55 | 34288.35 | 8 | 184.10 |
9 | @joythewanderer | 76.26 | 33155.70 | 1188 | 6994.50 |
10 | @acu.fund | 51.95 | 26968.67 | 17 | 64.21 |
11 | @lemooljiang | 72.14 | 22150.25 | 1187 | 4533.78 |
12 | @nineteensixteen | 66.56 | 20287.99 | 399 | 7860.05 |
13 | @team-cn | 66.15 | 19642.52 | 566 | 515.07 |
14 | @travelgirl | 75.40 | 18326.57 | 839 | 4555.88 |
15 | @livinguktaiwan | 71.65 | 11363.03 | 847 | 2820.69 |
16 | @ffcrossculture | 70.02 | 10710.97 | 1171 | 2240.30 |
17 | @pet.society | 62.21 | 10579.13 | 485 | 347.45 |
18 | @windowglass | 61.20 | 10349.62 | 737 | 3736.78 |
19 | @htliao | 74.36 | 9755.48 | 890 | 6136.18 |
20 | @cnvote | 50.83 | 9523.08 | 40 | 1946.05 |
Top 20 authors (sorted by SP)
Rank. | ID | Rep | SP | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @oflyhigh | 77.82 | 59011.07 | 1178 | 12837.60 |
2 | @june0620 | 66.87 | 42229.37 | 791 | 8672.91 |
3 | @ace108 | 74.65 | 37659.42 | 1186 | 8285.67 |
4 | @nineteensixteen | 66.56 | 37226.15 | 399 | 7860.05 |
5 | @joythewanderer | 76.26 | 30818.79 | 1188 | 6994.50 |
6 | @htliao | 74.36 | 28613.70 | 890 | 6136.18 |
7 | @deanliu | 76.54 | 23056.62 | 1189 | 4754.59 |
8 | @justyy | 73.54 | 22482.23 | 1152 | 4656.69 |
9 | @lemooljiang | 72.14 | 22150.25 | 1187 | 4533.78 |
10 | @travelgirl | 75.40 | 21463.89 | 839 | 4555.88 |
11 | @rivalhw | 74.05 | 21061.38 | 1175 | 4332.74 |
12 | @windowglass | 61.20 | 17958.53 | 737 | 3736.78 |
13 | @ericet | 70.17 | 14572.90 | 631 | 2986.67 |
14 | @livinguktaiwan | 71.65 | 13641.14 | 847 | 2820.69 |
15 | @ety001 | 66.68 | 12010.69 | 832 | 2453.13 |
16 | @ffcrossculture | 70.02 | 10710.97 | 1171 | 2240.30 |
17 | @honoru | 69.70 | 9711.86 | 593 | 1986.65 |
18 | @cnvote | 50.83 | 9523.08 | 40 | 1946.05 |
19 | @m18207319997 | 64.24 | 9079.44 | 270 | 1887.98 |
20 | @shenchensucc | 67.19 | 8136.70 | 854 | 1670.61 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @oflyhigh | 3703.31 | 59011.07 | 28.45 | 12837.60 |
2 | @june0620 | 193.24 | 42229.37 | 8.27 | 8672.91 |
3 | @ace108 | 2364.24 | 37659.42 | 111.01 | 8285.67 |
4 | @nineteensixteen | 486.48 | 37226.15 | 157.41 | 7860.05 |
5 | @joythewanderer | 3426.74 | 30818.79 | 0.00 | 6994.50 |
6 | @htliao | 1426.61 | 28613.70 | 0.58 | 6136.18 |
7 | @deanliu | 221.78 | 23056.62 | 0.08 | 4754.59 |
8 | @justyy | 313.54 | 22482.23 | 0.75 | 4656.69 |
9 | @travelgirl | 773.66 | 21463.89 | 13.96 | 4555.88 |
10 | @lemooljiang | 47.28 | 22150.25 | 0.04 | 4533.78 |
11 | @rivalhw | 152.01 | 21061.38 | 0.00 | 4332.74 |
12 | @windowglass | 140.52 | 17958.53 | 40.13 | 3736.78 |
13 | @ericet | 50.04 | 14572.90 | 0.00 | 2986.67 |
14 | @livinguktaiwan | 136.34 | 13641.14 | 6.70 | 2820.69 |
15 | @ety001 | 0.00 | 12010.69 | 0.00 | 2453.13 |
16 | @ffcrossculture | 79.86 | 10710.97 | 36.32 | 2240.30 |
17 | @honoru | 14.77 | 9711.86 | 0.03 | 1986.65 |
18 | @cnvote | 0.02 | 9523.08 | 1.00 | 1946.05 |
19 | @susanli3769 | 1877.37 | 6580.73 | 171.97 | 1899.51 |
20 | @m18207319997 | 162.47 | 9079.44 | 0.36 | 1887.98 |
Authors Sort by userID (Alphabetical order) 按用户名排序
Rank. | ID | Rep | ESP | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @aafeng | 69.60 | 87.64 | 817 | 1012.06 |
2 | @aaronli | 70.76 | 82.85 | 855 | 1449.31 |
3 | @abcallen | 63.00 | 70.99 | 562 | 396.12 |
4 | @abccoin | 48.61 | 97.99 | 75 | 0.00 |
5 | @ace108 | 74.65 | 65.17 | 1186 | 8285.67 |
6 | @acu.fund | 51.95 | 59.12 | 17 | 64.21 |
7 | @aellly | 66.69 | 83.88 | 627 | 822.38 |
8 | @ahua | 52.71 | 97.99 | 369 | 6.87 |
9 | @also.einstein | 55.74 | 81.21 | 637 | 54.47 |
10 | @alvin0617 | 64.63 | 99.33 | 426 | 235.88 |
11 | @always123 | 32.02 | 0.00 | 95 | 0.01 |
12 | @ancient-light | 64.63 | 94.88 | 507 | 145.03 |
13 | @angelina6688 | 67.03 | 81.52 | 725 | 934.33 |
14 | @annepink | 66.07 | 81.92 | 470 | 388.83 |
15 | @annzhao | 50.99 | 91.39 | 34 | 5.58 |
16 | @anonymity.inlet | 47.85 | 83.12 | 3 | 0.01 |
17 | @arcange-cn | 55.25 | 97.99 | 257 | 18.19 |
18 | @asa1047 | 25.00 | 42.15 | 9 | 0.00 |
19 | @bitandi | 61.55 | 90.64 | 569 | 292.05 |
20 | @blackbunny | 72.72 | 92.26 | 1019 | 1519.75 |
21 | @blawe | 37.28 | 97.99 | 1 | 0.00 |
22 | @bluewinter | 56.44 | 73.98 | 710 | 36.19 |
23 | @bowen11 | 56.95 | 97.99 | 391 | 39.99 |
24 | @boxldl | 39.64 | 97.99 | 3 | 0.00 |
25 | @bring | 65.29 | 21.72 | 1091 | 163.77 |
26 | @brosjay | 7.01 | 0.00 | 95 | 0.14 |
27 | @brucejamlover | 54.94 | 92.35 | 140 | 27.93 |
28 | @candy.tang | 45.84 | 0.00 | 206 | 2.86 |
29 | @cecilian | 58.05 | 70.35 | 315 | 100.51 |
30 | @changxiu | 58.90 | 98.62 | 497 | 99.12 |
31 | @cherrylp147 | 49.54 | 79.04 | 33 | 1.45 |
32 | @cherryzz | 60.84 | 91.42 | 467 | 204.61 |
33 | @cheva | 63.21 | 79.61 | 698 | 498.75 |
34 | @chinadaily | 78.21 | 92.28 | 1173 | 1268.41 |
35 | @chris55 | 45.41 | 80.36 | 8 | 21.82 |
36 | @clovertrefoil | 47.71 | 88.94 | 743 | 8.46 |
37 | @cn-activity | 63.21 | 82.11 | 354 | 115.57 |
38 | @cn-hello | 53.37 | 99.00 | 251 | 16.31 |
39 | @cn-malaysia | 65.49 | 92.50 | 582 | 372.21 |
40 | @cn-sct | 48.72 | 82.40 | 101 | 5.89 |
41 | @cn-trail | 52.19 | 96.44 | 12 | 55.10 |
42 | @cn-union | 51.23 | 0.00 | 91 | 1.70 |
43 | @cn-voice | 55.51 | 97.46 | 286 | 15.65 |
44 | @cnbuddy-reward | 42.95 | 92.95 | 11 | 4.14 |
45 | @cnstm | 64.58 | 92.06 | 357 | 403.50 |
46 | @cnvote | 50.83 | 77.59 | 40 | 1946.05 |
47 | @cryptocurrencyhk | 56.48 | 40.42 | 773 | 114.48 |
48 | @cryptof | 61.00 | 56.63 | 223 | 46.34 |
49 | @dai-ma-shing | 11.08 | 91.78 | 652 | 0.70 |
50 | @dailychina | 66.06 | 93.24 | 655 | 279.29 |
51 | @dailypro | 65.63 | 90.65 | 646 | 1081.97 |
52 | @dappcoder | 48.92 | 82.98 | 59 | 0.09 |
53 | @datui | 49.28 | 0.00 | 278 | 0.37 |
54 | @davidchen | 60.44 | 94.07 | 351 | 165.65 |
55 | @dcq134201 | 40.74 | 97.99 | 6 | 0.00 |
56 | @deanliu | 76.54 | 66.27 | 1189 | 4754.59 |
57 | @devyleona | 64.30 | 92.45 | 305 | 238.99 |
58 | @donaldtrump2 | 32.23 | 0.00 | 162 | 2.06 |
59 | @efuastar | 6.82 | 0.00 | 97 | 0.11 |
60 | @elizacheng | 69.60 | 84.86 | 1003 | 1181.81 |
61 | @emison | 34.25 | 0.00 | 94 | 0.01 |
62 | @ericet | 70.17 | 75.58 | 631 | 2986.67 |
63 | @ericjiang | 48.78 | 97.99 | 163 | 19.02 |
64 | @ety001 | 66.68 | 97.67 | 832 | 2453.13 |
65 | @everrich | 55.24 | 72.39 | 833 | 41.97 |
66 | @fanyidan | 48.74 | 0.00 | 695 | 2.93 |
67 | @ffcrossculture | 70.02 | 98.00 | 1171 | 2240.30 |
68 | @funlovinggirl | 30.31 | 0.00 | 9 | 0.00 |
69 | @funny-china | 35.88 | 96.05 | 5 | 0.00 |
70 | @gaming360 | 33.71 | 97.99 | 824 | 1.32 |
71 | @gglm888 | 45.62 | 19.31 | 528 | 0.82 |
72 | @gillianlien | 55.17 | 97.99 | 82 | 2.81 |
73 | @ginafraser | 51.08 | 97.99 | 884 | 24.13 |
74 | @gloriay | 14.22 | 97.99 | 81 | 0.00 |
75 | @haorizi | 25.00 | 74.83 | 1 | 0.00 |
76 | @hertz300 | 60.66 | 55.46 | 162 | 110.69 |
77 | @hhhhxie | 38.91 | 96.04 | 1 | 0.00 |
78 | @hkfree | 45.83 | 97.99 | 63 | 0.41 |
79 | @hmayak | 60.11 | 81.15 | 592 | 265.68 |
80 | @honey00 | 54.88 | 98.99 | 370 | 26.83 |
81 | @honeyday | 49.53 | 96.04 | 298 | 7.18 |
82 | @hongtao | 55.79 | 98.30 | 670 | 48.25 |
83 | @honoru | 69.70 | 63.68 | 593 | 1986.65 |
84 | @honoru.battle | 31.23 | 97.73 | 99 | 0.01 |
85 | @honoru.rhb | 52.35 | 99.39 | 83 | 0.01 |
86 | @hqy | 63.54 | 81.72 | 778 | 204.27 |
87 | @htliao | 74.36 | 48.11 | 890 | 6136.18 |
88 | @hubertlai | 25.00 | 97.99 | 33 | 0.00 |
89 | @hykwf233 | 52.92 | 87.92 | 86 | 7.73 |
90 | @hykwf678233 | 59.29 | 93.34 | 89 | 56.19 |
91 | @icecoffee | 42.24 | 94.22 | 218 | 1.72 |
92 | @icon123456 | 46.08 | 97.99 | 29 | 1.20 |
93 | @iguazi123 | 61.90 | 99.18 | 677 | 1348.58 |
94 | @itrmarcusliew | 54.81 | 94.92 | 630 | 51.79 |
95 | @jacksongrace | 30.86 | 97.99 | 9 | 0.00 |
96 | @jianan | 55.40 | 91.04 | 748 | 803.67 |
97 | @jiangchen | 60.92 | 74.46 | 821 | 176.16 |
98 | @joythewanderer | 76.26 | 86.10 | 1188 | 6994.50 |
99 | @julian2013 | 68.67 | 86.67 | 517 | 982.25 |
100 | @june0620 | 66.87 | 87.01 | 791 | 8672.91 |
101 | @justyy | 73.54 | 80.38 | 1152 | 4656.69 |
102 | @jyoti94 | 32.18 | 90.42 | 127 | 0.19 |
103 | @kadishakho | 64.59 | 97.99 | 612 | 308.85 |
104 | @kapilg | 39.38 | 83.39 | 36 | 0.26 |
105 | @karasui | 58.55 | 96.55 | 814 | 81.53 |
106 | @kedouke | 32.57 | 97.12 | 2 | 0.00 |
107 | @khairulzaman | 63.76 | 81.87 | 331 | 141.77 |
108 | @kingsmind | 70.81 | 51.78 | 938 | 235.24 |
109 | @kissfirer | 62.88 | 97.71 | 481 | 104.19 |
110 | @kite12123 | 39.26 | 96.79 | 9 | 0.00 |
111 | @koto368 | 44.01 | 97.99 | 9 | 1.48 |
112 | @kunlele | 8.61 | 40.31 | 495 | 0.95 |
113 | @lazyteatime | 54.33 | 0.00 | 229 | 11.46 |
114 | @lelan2004 | 46.62 | 95.86 | 279 | 0.59 |
115 | @lemooljiang | 72.14 | 81.72 | 1187 | 4533.78 |
116 | @leonie1124 | 34.84 | 98.00 | 510 | 0.03 |
117 | @litinghui | 39.01 | 85.08 | 231 | 0.16 |
118 | @liubao | 57.99 | 94.15 | 355 | 82.79 |
119 | @liudinglei111 | 25.00 | 97.99 | 5 | 0.00 |
120 | @liumei | 58.58 | 82.42 | 807 | 102.35 |
121 | @livinguktaiwan | 71.65 | 95.92 | 847 | 2820.69 |
122 | @llh0519 | 56.30 | 99.24 | 202 | 42.57 |
123 | @llt0535 | 8.28 | 97.15 | 165 | 10.15 |
124 | @loveandcare | 9.75 | 42.72 | 296 | 1.91 |
125 | @lovelemon | 59.72 | 68.17 | 267 | 72.51 |
126 | @lowel | 25.00 | 94.12 | 13 | 0.00 |
127 | @lza945 | 25.00 | 0.00 | 492 | 0.04 |
128 | @m18207319997 | 64.24 | 76.30 | 270 | 1887.98 |
129 | @mana.bank | 51.55 | 57.76 | 8 | 184.10 |
130 | @mansi94 | 54.72 | 98.92 | 468 | 22.15 |
131 | @mia-cc | 57.91 | 39.32 | 315 | 65.67 |
132 | @minloulou | 63.50 | 87.48 | 780 | 232.87 |
133 | @monsterbuster | 56.37 | 92.18 | 241 | 75.18 |
134 | @morningshine | 62.11 | 81.82 | 363 | 256.17 |
135 | @mrpointp | 65.64 | 86.91 | 841 | 783.06 |
136 | @mrspointm | 66.90 | 82.64 | 808 | 872.11 |
137 | @mylord1992 | 56.96 | 81.84 | 229 | 285.78 |
138 | @nineteensixteen | 66.56 | 91.63 | 399 | 7860.05 |
139 | @nostalgic1212 | 68.04 | 91.71 | 650 | 538.28 |
140 | @nuagnorab | 65.62 | 75.87 | 865 | 723.88 |
141 | @oflyhigh | 77.82 | 74.32 | 1178 | 12837.60 |
142 | @patriciaphilip | 62.34 | 93.67 | 510 | 99.57 |
143 | @pet.society | 62.21 | 85.60 | 485 | 347.45 |
144 | @pushpedal | 64.98 | 59.12 | 445 | 140.33 |
145 | @pyrammmid | 9.03 | 97.99 | 541 | 10.92 |
146 | @qifenggan | 60.26 | 97.99 | 744 | 363.15 |
147 | @qiuyu | 11.22 | 96.04 | 13 | 0.15 |
148 | @rin-yaoyao | 43.39 | 97.99 | 8 | 0.00 |
149 | @rivalhw | 74.05 | 59.90 | 1175 | 4332.74 |
150 | @robertyan | 61.95 | 72.42 | 581 | 92.56 |
151 | @sasaadrian | 66.42 | 72.65 | 446 | 855.35 |
152 | @scisan | 57.22 | 85.11 | 1039 | 14.65 |
153 | @shacole | 28.08 | 0.00 | 9 | 0.00 |
154 | @shanghaipreneur | 70.20 | 57.58 | 1177 | 1065.25 |
155 | @shenchensucc | 67.19 | 67.71 | 854 | 1670.61 |
156 | @shuxuan | 59.31 | 98.69 | 541 | 37.75 |
157 | @simpleslife | 46.16 | 94.65 | 645 | 4.30 |
158 | @slientstorm | 58.03 | 89.22 | 488 | 802.60 |
159 | @softmetal | 68.08 | 84.65 | 602 | 1020.51 |
160 | @sophiachan | 61.71 | 0.00 | 1162 | 136.47 |
161 | @spiderstores | 46.45 | 0.00 | 28 | 1.31 |
162 | @steemspiderdex | 43.22 | 0.00 | 29 | 1.83 |
163 | @suhunter | 48.48 | 97.99 | 669 | 39.18 |
164 | @sunai | 61.46 | 73.11 | 525 | 165.24 |
165 | @sundawning | 38.20 | 0.00 | 562 | 0.62 |
166 | @sunnyjolly | 63.28 | 96.05 | 812 | 313.15 |
167 | @superlao | 64.69 | 61.97 | 603 | 341.48 |
168 | @susanli3769 | 69.46 | 88.60 | 846 | 1899.51 |
169 | @susiejob | 56.01 | 96.56 | 510 | 4.25 |
170 | @sweethoney | 54.23 | 97.99 | 824 | 4.63 |
171 | @syh7758520 | 55.09 | 73.61 | 831 | 179.72 |
172 | @synopsi | 3.98 | 0.00 | 97 | 0.41 |
173 | @tanlikming | 63.84 | 73.46 | 594 | 308.77 |
174 | @team-cn | 66.15 | 83.55 | 566 | 515.07 |
175 | @teamcn-fund | 56.41 | 99.36 | 321 | 16.61 |
176 | @teamcn-news | 56.97 | 98.69 | 510 | 18.98 |
177 | @teamcn-shop | 59.62 | 87.50 | 448 | 74.65 |
178 | @tensaix2j | 56.66 | 95.33 | 1186 | 1038.51 |
179 | @tex.fund | 42.93 | 82.49 | 19 | 0.00 |
180 | @thooric | 3.59 | 0.00 | 97 | 0.27 |
181 | @tiffany4ever | 53.97 | 84.96 | 544 | 17.41 |
182 | @tokylin | 46.74 | 81.51 | 91 | 1.73 |
183 | @travelgirl | 75.40 | 96.19 | 839 | 4555.88 |
184 | @trevorlp97 | 55.47 | 93.80 | 53 | 163.39 |
185 | @trevormomo | 53.32 | 95.30 | 48 | 4.38 |
186 | @tydebbie | 61.34 | 99.77 | 573 | 150.08 |
187 | @uthmansola | 8.53 | 42.88 | 296 | 1.88 |
188 | @victorier | 66.79 | 98.81 | 865 | 1653.53 |
189 | @weisheng167388 | 60.48 | 98.25 | 704 | 51.21 |
190 | @wenjiewu1 | 51.62 | 82.28 | 67 | 5.99 |
191 | @wilhb81 | 66.99 | 93.74 | 659 | 1738.42 |
192 | @windowglass | 61.20 | 81.30 | 737 | 3736.78 |
193 | @winniex | 62.37 | 97.63 | 756 | 707.89 |
194 | @wolfmsdn2000 | 40.81 | 97.99 | 5 | 0.00 |
195 | @woliprofessor | 36.70 | 100.00 | 303 | 2.36 |
196 | @wongshiying | 62.92 | 75.08 | 1222 | 544.18 |
197 | @wooo | 36.92 | 100.00 | 229 | 16.54 |
198 | @xbts | 50.61 | 97.99 | 463 | 6.75 |
199 | @xiaoling | 56.84 | 74.86 | 267 | 74.87 |
200 | @xiaoshancun | 64.08 | 19.12 | 782 | 403.88 |
201 | @xiaoxiao13 | 37.12 | 0.00 | 53 | 0.00 |
202 | @xiguang | 60.12 | 94.99 | 585 | 224.38 |
203 | @xmj | 40.04 | 94.19 | 194 | 0.17 |
204 | @xymmj | 47.48 | 94.15 | 335 | 3.35 |
205 | @yanchen | 43.78 | 97.67 | 59 | 2.23 |
206 | @yanhan | 58.83 | 91.79 | 293 | 96.83 |
207 | @yanyanbebe | 61.19 | 89.35 | 446 | 109.16 |
208 | @ybeyond | 54.11 | 93.81 | 567 | 12.19 |
209 | @yellowbird | 65.31 | 82.98 | 792 | 655.64 |
210 | @ying82 | 52.85 | 70.32 | 162 | 14.76 |
211 | @yorra | 45.37 | 0.00 | 77 | 5.39 |
212 | @yourgrace1985 | 54.30 | 97.99 | 33 | 15.11 |
213 | @youyounger | 40.91 | 0.00 | 5 | 0.00 |
214 | @zerofive | 52.26 | 54.43 | 386 | 15.46 |
215 | @zhongyefu | 54.36 | 59.97 | 274 | 41.55 |
216 | @zmx | 54.86 | 84.62 | 737 | 187.50 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起
@tipu curate
Posted using Partiko Android