Information
数据来源: https://steemit.com/created/cn
生成时间: 2019-10-24 00:00:02(UTC)
时间覆盖: 2019-10-17 00:00:00(UTC)
至2019-10-24 00:00:00(UTC)
用户范围: 近7日中文区发帖用户(cn
类目,或包含cn
标签)
数据统计: 文章数922
, 发帖用户数185
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | ESP | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @chinadaily | 78.24 | 3216.19 | 1180 | 1304.09 |
2 | @oflyhigh | 77.89 | 106916.32 | 1185 | 12961.28 |
3 | @deanliu | 76.57 | 68109.20 | 1196 | 4805.12 |
4 | @joythewanderer | 76.35 | 31380.64 | 1195 | 7105.66 |
5 | @travelgirl | 75.51 | 18692.71 | 846 | 4669.42 |
6 | @ace108 | 74.75 | 88552.60 | 1193 | 8265.80 |
7 | @htliao | 74.40 | 9330.09 | 897 | 6138.62 |
8 | @rivalhw | 74.10 | 68435.70 | 1182 | 4377.75 |
9 | @justyy | 73.55 | 83924.18 | 1159 | 4697.84 |
10 | @blackbunny | 72.75 | 1333.78 | 1026 | 1524.09 |
11 | @lemooljiang | 72.19 | 22200.64 | 1194 | 4519.96 |
12 | @livinguktaiwan | 71.76 | 11622.58 | 854 | 2851.37 |
13 | @aaronli | 70.82 | 2855.43 | 862 | 1441.70 |
14 | @ericet | 70.39 | 5223.81 | 638 | 2994.57 |
15 | @shanghaipreneur | 70.26 | 3009.05 | 1184 | 1041.89 |
16 | @ffcrossculture | 70.10 | 10756.57 | 1178 | 2241.16 |
17 | @honoru | 69.82 | 1385.23 | 600 | 1977.61 |
18 | @elizacheng | 69.68 | 3403.48 | 1010 | 1194.75 |
19 | @susanli3769 | 69.54 | 5830.53 | 853 | 1908.03 |
20 | @dtube.forum | 69.20 | 1925.21 | 358 | 501.52 |
Top 20 authors (sorted by Effective SP)
Rank. | ID | Rep | ESP | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @oflyhigh | 77.89 | 106916.32 | 1185 | 12961.28 |
2 | @nextgen622 | 68.42 | 104795.92 | 1181 | 9628.74 |
3 | @ace108 | 74.75 | 88552.60 | 1193 | 8265.80 |
4 | @justyy | 73.55 | 83924.18 | 1159 | 4697.84 |
5 | @cnstm | 64.77 | 75302.34 | 364 | 412.72 |
6 | @rivalhw | 74.10 | 68435.70 | 1182 | 4377.75 |
7 | @deanliu | 76.57 | 68109.20 | 1196 | 4805.12 |
8 | @june0620 | 67.11 | 37977.90 | 798 | 8673.80 |
9 | @mana.bank | 48.81 | 31853.00 | 15 | 79.41 |
10 | @joythewanderer | 76.35 | 31380.64 | 1195 | 7105.66 |
11 | @pet.society | 62.95 | 31127.91 | 492 | 348.32 |
12 | @lemooljiang | 72.19 | 22200.64 | 1194 | 4519.96 |
13 | @nineteensixteen | 66.74 | 20418.46 | 406 | 7844.32 |
14 | @team-cn | 66.18 | 20142.10 | 573 | 519.93 |
15 | @travelgirl | 75.51 | 18692.71 | 846 | 4669.42 |
16 | @naeem-official | 59.49 | 12583.89 | 5 | 16.83 |
17 | @livinguktaiwan | 71.76 | 11622.58 | 854 | 2851.37 |
18 | @ffcrossculture | 70.10 | 10756.57 | 1178 | 2241.16 |
19 | @windowglass | 61.60 | 10380.23 | 744 | 3722.22 |
20 | @cnbuddy-reward | 44.01 | 10331.23 | 18 | 3.52 |
Top 20 authors (sorted by SP)
Rank. | ID | Rep | SP | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @oflyhigh | 77.89 | 59669.10 | 1185 | 12961.28 |
2 | @nextgen622 | 68.42 | 46805.70 | 1181 | 9628.74 |
3 | @june0620 | 67.11 | 42437.74 | 798 | 8673.80 |
4 | @ace108 | 74.75 | 37931.63 | 1193 | 8265.80 |
5 | @nineteensixteen | 66.74 | 37363.73 | 406 | 7844.32 |
6 | @joythewanderer | 76.35 | 29012.72 | 1195 | 7105.66 |
7 | @htliao | 74.40 | 28196.23 | 897 | 6138.62 |
8 | @deanliu | 76.57 | 23288.30 | 1196 | 4805.12 |
9 | @justyy | 73.55 | 22637.62 | 1159 | 4697.84 |
10 | @lemooljiang | 72.19 | 22200.64 | 1194 | 4519.96 |
11 | @travelgirl | 75.51 | 21831.34 | 846 | 4669.42 |
12 | @rivalhw | 74.10 | 19843.60 | 1182 | 4377.75 |
13 | @windowglass | 61.60 | 17992.34 | 744 | 3722.22 |
14 | @ericet | 70.39 | 14649.05 | 638 | 2994.57 |
15 | @livinguktaiwan | 71.76 | 13901.65 | 854 | 2851.37 |
16 | @ety001 | 66.71 | 12038.31 | 839 | 2443.71 |
17 | @ffcrossculture | 70.10 | 10756.57 | 1178 | 2241.16 |
18 | @honoru | 69.82 | 9742.17 | 600 | 1977.61 |
19 | @m18207319997 | 64.38 | 9102.33 | 277 | 1885.58 |
20 | @shenchensucc | 67.29 | 8161.89 | 861 | 1662.87 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @oflyhigh | 4053.42 | 59669.10 | 28.45 | 12961.28 |
2 | @nextgen622 | 267.73 | 46805.70 | 74.94 | 9628.74 |
3 | @june0620 | 258.95 | 42437.74 | 8.27 | 8673.80 |
4 | @ace108 | 2407.69 | 37931.63 | 78.71 | 8265.80 |
5 | @nineteensixteen | 511.17 | 37363.73 | 157.41 | 7844.32 |
6 | @joythewanderer | 5998.23 | 29012.72 | 0.00 | 7105.66 |
7 | @htliao | 2047.09 | 28196.23 | 0.58 | 6138.62 |
8 | @deanliu | 387.04 | 23288.30 | 0.08 | 4805.12 |
9 | @justyy | 505.81 | 22637.62 | 0.75 | 4697.84 |
10 | @travelgirl | 1107.00 | 21831.34 | 13.96 | 4669.42 |
11 | @lemooljiang | 69.87 | 22200.64 | 0.04 | 4519.96 |
12 | @rivalhw | 1726.43 | 19843.60 | 0.00 | 4377.75 |
13 | @windowglass | 149.97 | 17992.34 | 40.14 | 3722.22 |
14 | @ericet | 105.78 | 14649.05 | 0.00 | 2994.57 |
15 | @livinguktaiwan | 114.59 | 13901.65 | 6.70 | 2851.37 |
16 | @ety001 | 2.30 | 12038.31 | 0.00 | 2443.71 |
17 | @ffcrossculture | 107.09 | 10756.57 | 36.32 | 2241.16 |
18 | @wilhb81 | 3282.38 | 6494.49 | 71.75 | 2056.02 |
19 | @honoru | 1.67 | 9742.17 | 0.04 | 1977.61 |
20 | @susanli3769 | 1919.56 | 6634.31 | 171.97 | 1908.03 |
Authors Sort by userID (Alphabetical order) 按用户名排序
Rank. | ID | Rep | ESP | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @aaronli | 70.82 | 80.83 | 862 | 1441.70 |
2 | @abcallen | 63.10 | 71.93 | 569 | 122.56 |
3 | @abccoin | 51.47 | 97.99 | 82 | 0.00 |
4 | @ace108 | 74.75 | 67.35 | 1193 | 8265.80 |
5 | @aellly | 66.87 | 80.84 | 634 | 1003.10 |
6 | @ahua | 52.77 | 97.99 | 376 | 6.85 |
7 | @also.einstein | 56.10 | 80.26 | 644 | 55.84 |
8 | @ancient-light | 64.75 | 95.47 | 514 | 141.51 |
9 | @angelina6688 | 67.09 | 75.29 | 732 | 933.81 |
10 | @annepink | 66.44 | 81.23 | 477 | 405.67 |
11 | @annzhao | 52.17 | 81.46 | 41 | 7.95 |
12 | @arcange-cn | 55.27 | 97.99 | 264 | 18.09 |
13 | @baiyumo | 49.12 | 95.27 | 238 | 7.14 |
14 | @bear1997 | 51.27 | 97.99 | 513 | 28.38 |
15 | @bitandi | 61.93 | 90.38 | 576 | 295.21 |
16 | @blackbunny | 72.75 | 90.96 | 1026 | 1524.09 |
17 | @boxldl | 41.34 | 97.99 | 10 | 0.26 |
18 | @bring | 65.46 | 25.60 | 1098 | 175.46 |
19 | @brucejamlover | 55.15 | 92.31 | 147 | 28.48 |
20 | @cecilian | 58.62 | 43.39 | 322 | 102.07 |
21 | @celine-dion | 48.53 | 97.99 | 132 | 0.00 |
22 | @changxiu | 59.03 | 98.88 | 504 | 100.19 |
23 | @cherrylp147 | 50.90 | 88.45 | 40 | 1.29 |
24 | @cherryzz | 60.92 | 73.30 | 474 | 204.95 |
25 | @cheva | 63.38 | 85.93 | 705 | 498.91 |
26 | @chinadaily | 78.24 | 92.96 | 1180 | 1304.09 |
27 | @chris55 | 46.40 | 82.97 | 15 | 26.05 |
28 | @cn-activity | 63.33 | 70.23 | 361 | 118.13 |
29 | @cn-hello | 53.54 | 97.54 | 258 | 16.93 |
30 | @cn-malaysia | 65.56 | 98.99 | 589 | 361.20 |
31 | @cn-sct | 51.05 | 82.38 | 108 | 9.91 |
32 | @cn-trail | 52.73 | 95.80 | 19 | 55.76 |
33 | @cn-union | 51.34 | 0.00 | 98 | 7.15 |
34 | @cn-voice | 55.63 | 97.99 | 293 | 16.39 |
35 | @cnbuddy-reward | 44.01 | 82.27 | 18 | 3.52 |
36 | @cnstm | 64.77 | 96.37 | 364 | 412.72 |
37 | @cryptocurrencyhk | 56.49 | 97.99 | 780 | 114.53 |
38 | @dailychina | 66.20 | 94.95 | 662 | 281.46 |
39 | @dailypro | 65.76 | 90.63 | 653 | 1078.86 |
40 | @datui | 50.64 | 0.00 | 285 | 0.40 |
41 | @davidchen | 60.62 | 87.24 | 358 | 164.98 |
42 | @deanliu | 76.57 | 64.71 | 1196 | 4805.12 |
43 | @devyleona | 64.69 | 81.38 | 312 | 214.56 |
44 | @donaldtrump2 | 39.46 | 0.00 | 169 | 2.04 |
45 | @dtube.forum | 69.20 | 71.90 | 358 | 501.52 |
46 | @elizacheng | 69.68 | 84.88 | 1010 | 1194.75 |
47 | @ellashen | 50.82 | 0.00 | 212 | 0.00 |
48 | @ericet | 70.39 | 84.28 | 638 | 2994.57 |
49 | @ericjiang | 48.79 | 94.45 | 170 | 18.94 |
50 | @ety001 | 66.71 | 55.95 | 839 | 2443.71 |
51 | @everrich | 55.56 | 73.88 | 840 | 43.61 |
52 | @fanyidan | 48.72 | 0.00 | 702 | 2.91 |
53 | @ffcrossculture | 70.10 | 93.05 | 1178 | 2241.16 |
54 | @funny-china | 35.91 | 96.05 | 12 | 0.00 |
55 | @fyjs | 46.40 | 0.00 | 208 | 3.82 |
56 | @gglm888 | 46.61 | 97.99 | 535 | 1.39 |
57 | @gillianlien | 57.28 | 97.99 | 89 | 24.62 |
58 | @ginafraser | 51.13 | 97.99 | 891 | 22.77 |
59 | @glj | 52.78 | 97.99 | 168 | 15.84 |
60 | @gloriay | 40.07 | 97.99 | 88 | 0.00 |
61 | @gongzhengdang | 43.01 | 56.73 | 631 | 0.11 |
62 | @haorizi | 25.00 | 72.23 | 8 | 0.00 |
63 | @haoshenghuo | 40.59 | 99.97 | 6 | 0.00 |
64 | @hertz300 | 60.98 | 80.18 | 169 | 111.99 |
65 | @hhhhxie | 38.92 | 94.14 | 8 | 0.00 |
66 | @hkfree | 45.88 | 84.52 | 70 | 1.17 |
67 | @hkxforce | 45.00 | 97.99 | 339 | 3.50 |
68 | @hmayak | 60.22 | 80.67 | 599 | 286.24 |
69 | @honey00 | 55.08 | 90.44 | 377 | 29.04 |
70 | @honoru | 69.82 | 70.57 | 600 | 1977.61 |
71 | @honoru.rhb | 53.09 | 0.00 | 90 | 0.01 |
72 | @htliao | 74.40 | 51.94 | 897 | 6138.62 |
73 | @hykwf233 | 53.27 | 89.09 | 93 | 20.62 |
74 | @hykwf678233 | 59.70 | 82.88 | 96 | 168.02 |
75 | @icecoffee | 44.03 | 98.06 | 225 | 2.07 |
76 | @icon123456 | 46.88 | 96.04 | 36 | 1.47 |
77 | @icouldpercent | 25.00 | 97.99 | 8 | 0.00 |
78 | @iguazi123 | 62.11 | 91.21 | 684 | 1358.58 |
79 | @itrmarcusliew | 54.85 | 97.77 | 637 | 51.50 |
80 | @jiangchen | 61.09 | 75.41 | 828 | 183.06 |
81 | @jjeefftt8 | 25.00 | 97.96 | 6 | 0.00 |
82 | @joythewanderer | 76.35 | 75.16 | 1195 | 7105.66 |
83 | @julian2013 | 68.99 | 92.82 | 524 | 1011.33 |
84 | @june0620 | 67.11 | 84.02 | 798 | 8673.80 |
85 | @justyy | 73.55 | 82.33 | 1159 | 4697.84 |
86 | @kadishakho | 64.76 | 97.99 | 619 | 311.38 |
87 | @karasui | 58.79 | 97.99 | 821 | 81.18 |
88 | @khairulzaman | 64.02 | 71.85 | 338 | 146.16 |
89 | @kidsreturn | 57.36 | 85.86 | 585 | 81.97 |
90 | @kikadaddy | 25.00 | 96.05 | 20 | 0.00 |
91 | @kimzwarch | 68.91 | 82.74 | 812 | 1284.27 |
92 | @kissfirer | 63.27 | 99.49 | 488 | 109.41 |
93 | @kite12123 | 37.36 | 86.51 | 16 | 0.24 |
94 | @koto368 | 45.03 | 96.04 | 16 | 2.28 |
95 | @lazyteatime | 54.73 | 10.46 | 236 | 12.46 |
96 | @lelan2004 | 49.31 | 53.86 | 286 | 2.72 |
97 | @lemooljiang | 72.19 | 79.96 | 1194 | 4519.96 |
98 | @litinghui | 40.90 | 94.06 | 238 | 0.27 |
99 | @liubao | 58.24 | 88.76 | 362 | 83.42 |
100 | @liudinglei111 | 25.00 | 97.99 | 12 | 0.00 |
101 | @livinguktaiwan | 71.76 | 97.05 | 854 | 2851.37 |
102 | @llh0519 | 57.05 | 97.48 | 209 | 47.36 |
103 | @llt0535 | 40.89 | 97.17 | 172 | 10.95 |
104 | @lovelemon | 59.98 | 63.00 | 274 | 73.78 |
105 | @luoyanliang | 38.31 | 83.75 | 155 | 0.17 |
106 | @m18207319997 | 64.38 | 82.79 | 277 | 1885.58 |
107 | @mana.bank | 48.81 | 66.47 | 15 | 79.41 |
108 | @monsterbuster | 56.49 | 91.54 | 248 | 76.12 |
109 | @moonbbs | 57.63 | 92.82 | 551 | 26.27 |
110 | @morningshine | 62.23 | 83.30 | 370 | 256.99 |
111 | @mrpointp | 66.18 | 82.19 | 848 | 816.47 |
112 | @mrspointm | 67.41 | 80.78 | 815 | 906.61 |
113 | @mylord1992 | 57.21 | 83.20 | 236 | 284.46 |
114 | @naeem-official | 59.49 | 76.33 | 5 | 16.83 |
115 | @nextgen622 | 68.42 | 97.20 | 1181 | 9628.74 |
116 | @nineteensixteen | 66.74 | 93.13 | 406 | 7844.32 |
117 | @nostalgic1212 | 68.45 | 80.03 | 657 | 477.75 |
118 | @nuagnorab | 65.68 | 51.17 | 872 | 724.97 |
119 | @oflyhigh | 77.89 | 77.39 | 1185 | 12961.28 |
120 | @patriciaphilip | 62.90 | 94.89 | 517 | 108.19 |
121 | @pet.society | 62.95 | 85.05 | 492 | 348.32 |
122 | @pushpedal | 65.26 | 65.03 | 452 | 162.93 |
123 | @pyrammmid | 9.03 | 97.99 | 548 | 10.89 |
124 | @qiuyu | 37.05 | 97.99 | 20 | 0.64 |
125 | @rivalhw | 74.10 | 54.80 | 1182 | 4377.75 |
126 | @samhamou | 65.56 | 70.26 | 961 | 233.43 |
127 | @sct.dean | 56.38 | 61.80 | 148 | 18.12 |
128 | @shanghaipreneur | 70.26 | 60.43 | 1184 | 1041.89 |
129 | @shenchensucc | 67.29 | 80.73 | 861 | 1662.87 |
130 | @shuxuan | 59.42 | 94.03 | 548 | 38.57 |
131 | @slientstorm | 58.41 | 84.37 | 495 | 801.10 |
132 | @softmetal | 68.23 | 82.62 | 609 | 1033.14 |
133 | @spiderstores | 47.11 | 0.00 | 35 | 1.54 |
134 | @steemspiderdex | 43.69 | 0.00 | 36 | 2.30 |
135 | @suhunter | 50.34 | 98.16 | 676 | 41.57 |
136 | @sunai | 61.52 | 72.41 | 532 | 166.83 |
137 | @sunnyjolly | 63.36 | 97.99 | 819 | 311.94 |
138 | @superlao | 64.69 | 57.48 | 610 | 340.33 |
139 | @susanli3769 | 69.54 | 90.14 | 853 | 1908.03 |
140 | @susiejob | 56.66 | 97.99 | 517 | 4.30 |
141 | @syh7758520 | 55.23 | 84.44 | 838 | 179.14 |
142 | @tanlikming | 63.91 | 80.04 | 601 | 311.00 |
143 | @team-cn | 66.18 | 87.37 | 573 | 519.93 |
144 | @teamcn-fund | 56.72 | 93.07 | 328 | 17.37 |
145 | @teamcn-news | 57.10 | 95.05 | 517 | 19.54 |
146 | @teamcn-shop | 59.72 | 85.51 | 455 | 76.03 |
147 | @tensaix2j | 56.66 | 99.13 | 1193 | 1037.50 |
148 | @thelowestprice | 47.67 | 98.23 | 699 | 0.14 |
149 | @tiffany4ever | 55.61 | 77.22 | 551 | 17.84 |
150 | @timool | 59.66 | 94.12 | 1045 | 8.28 |
151 | @tm1981 | 50.35 | 0.00 | 13 | 0.02 |
152 | @tokylin | 47.43 | 86.83 | 98 | 3.37 |
153 | @travelgirl | 75.51 | 91.04 | 846 | 4669.42 |
154 | @trevorlp97 | 56.68 | 88.69 | 60 | 162.94 |
155 | @trevormomo | 54.26 | 95.19 | 55 | 6.42 |
156 | @tydebbie | 61.35 | 98.99 | 580 | 150.62 |
157 | @victorier | 66.81 | 99.20 | 872 | 1646.23 |
158 | @wangxiaoyu | 50.08 | 97.99 | 205 | 7.54 |
159 | @wenjiewu1 | 52.20 | 94.74 | 74 | 6.90 |
160 | @wilhb81 | 67.07 | 92.85 | 666 | 2056.02 |
161 | @windenchanter | 54.48 | 96.04 | 201 | 33.10 |
162 | @windowglass | 61.60 | 80.46 | 744 | 3722.22 |
163 | @winniex | 62.46 | 96.80 | 763 | 709.75 |
164 | @wolfmsdn2000 | 42.19 | 0.00 | 12 | 0.35 |
165 | @wongshiying | 62.98 | 82.27 | 1229 | 542.41 |
166 | @wuhui | 45.58 | 97.99 | 632 | 0.55 |
167 | @xiaofeifly | 25.00 | 0.00 | 1 | 0.00 |
168 | @xiaoling | 57.13 | 86.84 | 274 | 76.09 |
169 | @xiaoshancun | 64.15 | 14.84 | 789 | 404.73 |
170 | @xiguang | 60.19 | 80.07 | 592 | 226.03 |
171 | @xymmj | 47.75 | 96.04 | 342 | 3.42 |
172 | @yanchen | 45.77 | 10.43 | 66 | 2.56 |
173 | @yanhan | 59.24 | 88.45 | 300 | 99.34 |
174 | @yanyanbebe | 61.24 | 93.35 | 453 | 108.37 |
175 | @ybeyond | 54.55 | 96.35 | 574 | 12.12 |
176 | @ydapp | 45.55 | 0.00 | 364 | 1.49 |
177 | @yellowbird | 65.37 | 80.91 | 799 | 659.58 |
178 | @yettawild | 48.98 | 98.00 | 517 | 0.04 |
179 | @ying82 | 53.52 | 81.91 | 169 | 18.14 |
180 | @yorra | 45.49 | 0.00 | 84 | 5.97 |
181 | @zerofive | 52.41 | 69.01 | 393 | 16.67 |
182 | @zhongyefu | 54.70 | 94.13 | 281 | 42.28 |
183 | @zmx | 55.15 | 85.35 | 744 | 187.70 |
184 | @zsc1251 | 12.35 | 98.99 | 338 | 38.32 |
185 | @zumed | 47.07 | 97.99 | 3 | 3.83 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起