Update time: 2016-11-01 00:54 UTC
City 主要城市 |
Volume 成交套数(套) |
Dimensions(m2) 成交面积(m2) |
Date 统计时间 |
---|---|---|---|
Beijing 北京 | 265 | 33180.74 | 2016-10-20 |
Shangsha 上海 | 490 | 56482.00 | 2016-10-31 |
Shenzhen 深圳 | 59 | 6462.32 | 2016-10-30 |
Tianjin 天津 | 852 | 97521.00 | 2016-09-30 |
Chengdu 成都 | 154 | 15638.37 | 2016-10-01 |
Suzhou 苏州 | 209 | 27874.53 | 2016-10-31 |
Hangzhou 杭州 | 344 | 0.00 | 2016-10-31 |
Nanjing 南京 | 175 | 17701.00 | 2016-10-30 |
Dongguan 东莞 | 90 | 9477.64 | 2016-10-30 |
Follow me: @kingofcoin
I have never seen market stats like these. The rents must be really high in Hangzhou, aren't they?