Information
Data source: SteemSQL
Generation time: 2020-01-21 16:00:02(UTC)
数据来源: SteemSQL
生成时间: 2020-01-21 16:00:02(UTC)
(Thanks to @arcange for providing SteemSQL services)
Daily top 50 voters (sorted by votes)
Covered: 2020-01-19 00:00:00(UTC)
to 2020-01-20 00:00:00(UTC)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @raise-me-up | 4321 | 49.65 | 99.81 | 30.23 | 748 |
2 | @techken | 1603 | 2171.63 | 28.86 | 25.00 | 949 |
3 | @churchofgod | 1539 | 0.00 | 64.59 | -5.00 | 86 |
4 | @anomaly | 1242 | 633.45 | 76.35 | 65.11 | 1248 |
5 | @laissez-faire | 1054 | 4.31 | 0.15 | 61.11 | 584 |
6 | @samotrader | 1040 | 8.05 | 87.17 | 46.34 | 59 |
7 | @stmdev | 998 | 416.68 | 97.20 | 61.11 | 723 |
8 | @neoxvoter | 839 | 300.22 | 80.55 | 0.00 | 55 |
9 | @pixelfan | 793 | 15108.08 | 95.81 | 73.39 | 931 |
10 | @bilpcoinpower | 672 | 0.72 | 12.52 | 34.19 | 35 |
11 | @dblogvoter | 665 | 180.53 | 81.29 | 0.00 | 60 |
12 | @dblogbasicincome | 650 | 189.15 | 20.47 | 30.62 | 107 |
13 | @creavoter | 644 | 200.15 | 79.21 | 0.00 | 51 |
14 | @bilpcoin.pay | 580 | 45.47 | 95.82 | 48.14 | 112 |
15 | @thebilpcointrain | 559 | 10.04 | 99.97 | 45.03 | 113 |
16 | @andrewma | 549 | 2831.73 | 79.29 | 60.91 | 708 |
17 | @toni.pal | 521 | 0.00 | 99.54 | 0.00 | 30 |
18 | @dlike | 496 | 3755.12 | 90.87 | 69.92 | 612 |
19 | @fitfat | 485 | 0.00 | 95.93 | 0.00 | 137 |
20 | @turtlemode | 478 | 20.34 | 96.52 | 32.15 | 332 |
21 | @bttl | 462 | 0.00 | 57.39 | 0.00 | 174 |
22 | @anonyvoter | 456 | 717.53 | 93.04 | 56.84 | 621 |
23 | @sbi-tokens | 450 | 3.21 | 64.02 | 0.00 | 174 |
24 | @tonimontana.neo | 431 | 0.00 | 98.87 | 0.00 | 125 |
25 | @cn-zzang | 428 | 38.51 | 43.89 | 39.49 | 204 |
26 | @onealfa.appics | 415 | 192.01 | 82.74 | 61.89 | 85 |
27 | @imisstheoldkanye | 409 | 7996.26 | 91.97 | 59.96 | 840 |
28 | @sqljoker | 383 | 0.65 | 92.85 | 34.58 | 122 |
29 | @apx | 370 | 0.00 | 86.67 | 0.00 | 30 |
30 | @discernente | 365 | 19221.84 | 99.96 | 76.68 | 1255 |
31 | @accelerator | 363 | 15962.13 | 53.62 | 66.57 | 897 |
32 | @repu-tacion | 362 | 50.02 | 77.35 | 46.50 | 871 |
33 | @loreennaa | 362 | 172.51 | 72.86 | 66.61 | 1112 |
34 | @kafupraise | 345 | 144.49 | 7.59 | 44.09 | 659 |
35 | @wehmoen.sports | 343 | 3.91 | 78.14 | 45.92 | 80 |
36 | @toni.sand | 340 | 0.00 | 66.76 | 0.00 | 99 |
37 | @toni.ccc | 338 | 0.00 | 99.92 | 0.00 | 39 |
38 | @cn-sports | 337 | 1.24 | 86.66 | 0.00 | 186 |
39 | @maxuvb | 336 | 163.27 | 48.45 | 0.00 | 159 |
40 | @coredump | 334 | 10.19 | 94.69 | 0.00 | 332 |
41 | @maxuvc | 332 | 174.12 | 55.71 | 0.00 | 159 |
42 | @toni.sports | 331 | 0.00 | 81.09 | 25.00 | 125 |
43 | @tonystarkalive | 330 | 0.00 | 99.95 | 0.00 | 59 |
44 | @axeminni | 328 | 95.09 | 100.00 | 26.82 | 279 |
45 | @steemitboard | 326 | 10330.25 | 93.79 | 65.42 | 1087 |
46 | @goodcontentbot | 320 | 282.31 | 6.60 | 59.20 | 429 |
47 | @ralph-rennoldson | 310 | 2130.51 | 88.79 | 68.55 | 932 |
48 | @steem-plus | 307 | 2798.55 | 95.66 | 73.57 | 860 |
49 | @raphaelle | 305 | 2617.72 | 37.86 | 49.26 | 1285 |
50 | @starworld | 303 | 362.15 | 3.55 | 42.44 | 54 |
Daily top 50 downvoters (sorted by votes)
Covered: 2020-01-19 00:00:00(UTC)
to 2020-01-20 00:00:00(UTC)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @mack-bot | 479 | 1308.42 | 100.00 | 58.80 | 812 |
2 | @spaminator | 426 | 1727.75 | 100.00 | 68.12 | 906 |
3 | @steemcleaner | 355 | 5.35 | 100.00 | 55.52 | 1249 |
4 | @drilom | 311 | 0.00 | 74.37 | 0.00 | 77 |
5 | @dormik | 309 | 0.00 | 74.53 | 0.00 | 77 |
6 | @pfisbrem | 306 | 0.00 | 76.12 | 0.00 | 77 |
7 | @usako | 303 | 0.00 | 77.09 | 0.00 | 77 |
8 | @retrikol | 292 | 0.00 | 77.26 | 0.00 | 77 |
9 | @unggoy | 290 | 0.00 | 79.48 | 0.00 | 77 |
10 | @trusti | 280 | 0.00 | 78.91 | 0.00 | 77 |
11 | @kryzck | 272 | 0.00 | 83.07 | 0.00 | 77 |
12 | @islore | 268 | 0.00 | 84.69 | 0.00 | 78 |
13 | @jervisa | 265 | 0.00 | 79.16 | 0.00 | 77 |
14 | @frijuk | 235 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 78 |
15 | @meuhva | 182 | 0.00 | 88.92 | 0.00 | 78 |
16 | @camillesteemer | 131 | 90.90 | 14.68 | 12.61 | 679 |
17 | @steemcleaners | 94 | 14259.41 | 70.93 | 82.38 | 1249 |
18 | @dein-problem | 91 | 46.29 | 100.00 | 0.00 | 504 |
19 | @themarkymark | 68 | 567971.80 | 80.19 | 77.58 | 934 |
20 | @trust187 | 67 | 4265.95 | 74.28 | 47.21 | 148 |
21 | @sgt-dan | 61 | 6214.59 | 85.40 | 60.21 | 809 |
22 | @buildawhale | 54 | 29541.14 | 86.36 | 74.86 | 896 |
23 | @enforcer48 | 41 | 10184.13 | 92.05 | 68.00 | 689 |
24 | @ew-and-patterns | 34 | 22436.31 | 92.66 | 70.35 | 950 |
25 | @eonwarped | 29 | 71834.95 | 74.02 | 67.68 | 840 |
26 | @referee4 | 25 | 0.00 | 85.43 | 25.00 | 189 |
27 | @referee9 | 25 | 0.00 | 88.79 | 38.85 | 177 |
28 | @referee1 | 25 | 0.00 | 87.15 | 27.35 | 189 |
29 | @referee6 | 25 | 2.23 | 72.54 | 44.16 | 189 |
30 | @amico | 22 | 19685.73 | 90.62 | 66.51 | 728 |
31 | @roomservice | 21 | 57644.99 | 99.03 | 52.73 | 974 |
32 | @mmmmkkkk311 | 20 | 176355.59 | 92.75 | 63.02 | 768 |
33 | @pizzaboy77 | 17 | 225.27 | 33.57 | 57.37 | 711 |
34 | @flag.god.bot | 16 | 0.31 | 100.00 | 26.57 | 353 |
35 | @clvr | 16 | 13143.30 | 90.87 | 0.00 | 758 |
36 | @freebornangel | 16 | 2166.26 | 95.24 | 71.25 | 1248 |
37 | @joshman | 16 | 53705.35 | 93.42 | 68.58 | 888 |
38 | @john371911 | 15 | 28365.93 | 86.72 | 68.19 | 756 |
39 | @johnwatson | 14 | 268.69 | 66.97 | 50.90 | 892 |
40 | @adm | 14 | 813854.16 | 94.34 | 60.86 | 1385 |
41 | @slowgrow | 13 | 0.00 | 93.58 | 44.19 | 884 |
42 | @jaguar.force | 13 | 165.52 | 86.30 | 70.14 | 503 |
43 | @anthonyadavisii | 13 | 9186.59 | 82.83 | 69.47 | 1150 |
44 | @freebornsociety | 13 | 5830.75 | 91.25 | 53.63 | 1022 |
45 | @noblebot | 13 | 295.10 | 88.57 | 57.33 | 605 |
46 | @rabbitbot | 13 | 142.88 | 87.89 | 52.24 | 434 |
47 | @steemseph | 12 | 2985.65 | 66.46 | 64.48 | 867 |
48 | @kabir88 | 12 | 9479.23 | 86.27 | 60.70 | 727 |
49 | @bitfiend | 12 | 1168.65 | 82.54 | 59.31 | 784 |
50 | @justinparke | 12 | 1251.77 | 49.52 | 63.24 | 893 |
Top 50 voters since begin (sorted by votes)
Covered: 2020-01-19 00:00:00(UTC)
to 2020-01-20 00:00:00(UTC)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @steemitboard | 818034 | 10330.25 | 93.79 | 65.42 | 1087 |
2 | @anomaly | 752294 | 633.45 | 76.24 | 65.11 | 1248 |
3 | @ubg | 658929 | 4664.57 | 65.65 | 58.08 | 1286 |
4 | @laissez-faire | 640775 | 4.31 | 0.16 | 61.11 | 584 |
5 | @good-karma | 606590 | 39902.69 | 80.40 | 76.18 | 1293 |
6 | @esteemapp | 564012 | 118481.78 | 82.61 | 73.51 | 1174 |
7 | @feruz | 554693 | 11484.83 | 85.02 | 50.64 | 1251 |
8 | @minnowsupport | 553622 | 35076.12 | 99.09 | 70.04 | 956 |
9 | @pharesim | 503434 | 898594.34 | 84.48 | 70.43 | 1388 |
10 | @demo | 480635 | 33.92 | 94.54 | 37.09 | 1268 |
11 | @cheetah | 474536 | 1925.18 | 99.99 | 77.53 | 1283 |
12 | @mysteem | 439797 | 0.06 | 94.70 | 52.95 | 1285 |
13 | @accelerator | 407577 | 15962.14 | 53.62 | 66.57 | 897 |
14 | @busy.org | 384214 | 656.59 | 99.99 | 67.98 | 1174 |
15 | @steeming-hot | 370500 | 1158.57 | 81.73 | 61.73 | 613 |
16 | @hr1 | 369982 | 125531.26 | 0.00 | 59.73 | 1388 |
17 | @fyrstikken | 330302 | 153620.13 | 100.00 | 75.18 | 1297 |
18 | @ezravandi | 324600 | 196.63 | 86.97 | 55.80 | 722 |
19 | @cheneats | 320936 | 1468.71 | 52.45 | 56.91 | 824 |
20 | @arcange | 311858 | 49775.06 | 99.29 | 72.73 | 1287 |
21 | @jadabug | 310827 | 4.28 | 0.00 | 33.75 | 900 |
22 | @hdu | 306505 | 362.18 | 75.72 | 0.00 | 504 |
23 | @steemhunt | 303705 | 143352.43 | 79.81 | 74.20 | 823 |
24 | @raphaelle | 299250 | 2617.72 | 37.95 | 49.26 | 1285 |
25 | @imisstheoldkanye | 283553 | 7996.26 | 90.45 | 59.96 | 840 |
26 | @dmiton | 283469 | 225.92 | 0.00 | 48.34 | 888 |
27 | @raise-me-up | 283137 | 49.65 | 97.87 | 30.23 | 748 |
28 | @sergino | 260283 | 991.57 | 88.49 | 46.85 | 688 |
29 | @bluesniper | 254457 | 11438.59 | 94.07 | 0.00 | 466 |
30 | @drotto | 250245 | 10258.47 | 99.93 | 48.58 | 936 |
31 | @banjo | 248515 | 1185.72 | 99.98 | 57.00 | 1058 |
32 | @bue | 247683 | 58898.07 | 62.87 | 53.39 | 1380 |
33 | @busy.pay | 241334 | 8927.74 | 99.84 | 0.00 | 1228 |
34 | @photocontests | 240352 | 6.38 | 0.00 | 64.74 | 794 |
35 | @aomura | 226732 | 349.34 | 0.00 | 25.00 | 1018 |
36 | @bounties | 222739 | 69.62 | 53.22 | 28.24 | 1102 |
37 | @steempoll | 222432 | 53.79 | 53.27 | 52.32 | 1102 |
38 | @meysam | 220133 | 5.56 | 97.99 | 64.50 | 1147 |
39 | @steemprentice | 218540 | 19.99 | 99.51 | 52.93 | 1170 |
40 | @curie | 218158 | 61360.51 | 89.33 | 76.53 | 1236 |
41 | @anwenbaumeister | 218025 | 157.00 | 88.82 | 71.52 | 1312 |
42 | @hendrikdegrote | 216155 | 402949.93 | 88.82 | 50.48 | 1225 |
43 | @pixelfan | 213731 | 15108.08 | 95.83 | 73.39 | 931 |
44 | @wackou | 205938 | 572853.88 | 84.34 | 59.21 | 1389 |
45 | @tipping | 203717 | 9.70 | 53.25 | 0.00 | 1012 |
46 | @taskmaster4450 | 202712 | 68434.31 | 84.69 | 77.38 | 885 |
47 | @kevinwong | 199824 | 226386.06 | 94.23 | 76.33 | 1335 |
48 | @eforucom | 198663 | 23.64 | 0.00 | 69.67 | 1238 |
49 | @actifit | 198330 | 19600.98 | 98.58 | 72.66 | 579 |
50 | @roelandp | 195055 | 248614.38 | 99.76 | 74.23 | 1293 |
Top 50 downvoters since begin (sorted by votes)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @mack-bot | 486747 | 1308.42 | 100.00 | 58.80 | 812 |
2 | @cheetah | 276231 | 1925.18 | 99.99 | 77.53 | 1283 |
3 | @spaminator | 234873 | 1727.75 | 100.00 | 68.12 | 906 |
4 | @quarry | 130254 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 791 |
5 | @prowler | 91569 | 0.21 | 99.51 | 0.00 | 751 |
6 | @steemcleaner | 77325 | 5.35 | 100.00 | 55.52 | 1249 |
7 | @camillesteemer | 70820 | 90.90 | 14.68 | 12.61 | 679 |
8 | @realcleaner | 66164 | 83.87 | 0.00 | 57.86 | 496 |
9 | @steemcleaners | 65570 | 14259.42 | 70.93 | 82.38 | 1249 |
10 | @blacklist-a | 62579 | 26.51 | 99.18 | 0.00 | 1074 |
11 | @abusereports | 60543 | 26877.00 | 85.32 | 72.70 | 703 |
12 | @iflagtrash | 37676 | 0.00 | 0.00 | 63.79 | 1114 |
13 | @mack-botjr | 31501 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 522 |
14 | @berniesanders | 31423 | 39046.73 | 83.46 | 76.64 | 1396 |
15 | @clvr | 28891 | 13143.31 | 90.87 | 0.00 | 758 |
16 | @adm | 27773 | 813854.41 | 94.34 | 60.86 | 1385 |
17 | @sadkitten | 26253 | 0.00 | 0.00 | -5.32 | 922 |
18 | @thecyclist | 25184 | 28591.89 | 84.07 | 46.66 | 1257 |
19 | @steemservices | 23093 | 5.84 | 0.00 | 65.28 | 1377 |
20 | @ngc | 22712 | 187229.68 | 85.78 | 65.11 | 859 |
21 | @nextgencrypto | 21442 | 3860.46 | 85.42 | 65.22 | 1386 |
22 | @engagement | 17774 | 3.84 | 94.13 | 54.84 | 1164 |
23 | @asshole | 14953 | 3.37 | 97.99 | 51.45 | 1092 |
24 | @thedelegator | 14854 | 581.92 | 0.00 | 0.00 | 943 |
25 | @lyndsayblowes | 14810 | 0.75 | 0.00 | 62.21 | 359 |
26 | @randomthoughts | 13424 | 11.17 | 0.00 | 51.34 | 1063 |
27 | @theyeti | 13167 | 14.78 | 70.83 | 0.00 | 1085 |
28 | @danknugs | 12879 | 0.00 | 70.83 | 60.55 | 1377 |
29 | @flagabot | 12349 | 2.07 | 83.40 | 0.00 | 413 |
30 | @themarkymark | 11977 | 567973.45 | 79.96 | 77.58 | 934 |
31 | @crystalliu | 11668 | 191457.75 | 22.78 | -8.73 | 522 |
32 | @ozchartart | 11391 | 84015.29 | 83.98 | 76.03 | 1277 |
33 | @antispam | 11076 | 250.77 | 99.49 | 0.00 | 1273 |
34 | @thesloth | 10345 | 4.28 | 68.20 | 0.00 | 920 |
35 | @the.bot | 9819 | 6.12 | 73.38 | 53.73 | 1296 |
36 | @rewardpoolrape | 9496 | 0.00 | 0.00 | 62.06 | 759 |
37 | @coininstant | 8766 | 57542.86 | 12.19 | 65.91 | 1286 |
38 | @yougotflagged | 8649 | 62.62 | 96.33 | 57.83 | 1073 |
39 | @trollshunter | 8522 | 0.27 | 100.00 | 0.00 | 640 |
40 | @z8teyb289qav9z | 8101 | 254976.44 | 85.20 | 70.34 | 735 |
41 | @thebotkiller | 8047 | 18.63 | 70.83 | 0.00 | 1274 |
42 | @guard | 7810 | 27.16 | 99.70 | 49.80 | 1262 |
43 | @steemservices1 | 6897 | 105.11 | 96.33 | 41.32 | 1377 |
44 | @pfunk | 6875 | 76338.31 | 89.89 | 72.64 | 1368 |
45 | @thisflagisfor | 6680 | 15.91 | 89.68 | 0.00 | 653 |
46 | @steemservices3 | 6555 | 105.11 | 96.33 | 41.59 | 1375 |
47 | @steemservices5 | 6524 | 105.11 | 96.33 | 41.50 | 1374 |
48 | @stimialiti | 6312 | 338.60 | 94.64 | 60.69 | 988 |
49 | @mmmmkkkk311 | 5845 | 176355.65 | 92.75 | 63.02 | 768 |
50 | @plentyofphish | 5698 | 59.51 | 100.00 | 48.68 | 634 |
说明
- Votes: Number of votes include upvote and downvote, 统计区间内的用户投票数(包括赞同票与反对票)
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: Steem Power, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起
© @lalala