Information
Data source: SteemSQL
Generation time: 2020-01-23 16:00:02(UTC)
数据来源: SteemSQL
生成时间: 2020-01-23 16:00:02(UTC)
(Thanks to @arcange for providing SteemSQL services)
Daily top 50 voters (sorted by votes)
Covered: 2020-01-21 00:00:00(UTC)
to 2020-01-22 00:00:00(UTC)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @laissez-faire | 5451 | 4.31 | 0.18 | 61.11 | 586 |
2 | @raise-me-up | 4323 | 50.17 | 96.04 | 30.23 | 750 |
3 | @samotrader | 2437 | 8.51 | 77.13 | 46.57 | 61 |
4 | @techken | 1633 | 2171.97 | 27.90 | 25.00 | 951 |
5 | @anomaly | 1301 | 633.52 | 78.34 | 65.11 | 1250 |
6 | @neoxvoter | 960 | 300.25 | 76.49 | 0.00 | 57 |
7 | @stmdev | 950 | 416.73 | 99.87 | 61.11 | 725 |
8 | @pixelfan | 770 | 15115.07 | 96.90 | 73.39 | 933 |
9 | @churchofgod | 692 | 0.00 | 57.61 | -7.31 | 88 |
10 | @bilpcoinpower | 687 | 0.73 | 11.18 | 34.19 | 37 |
11 | @dblogbasicincome | 661 | 189.17 | 19.93 | 30.62 | 109 |
12 | @creavoter | 631 | 200.17 | 79.01 | 0.00 | 53 |
13 | @dblogvoter | 598 | 180.55 | 82.99 | 0.00 | 62 |
14 | @bilpcoin.pay | 571 | 45.54 | 95.36 | 48.14 | 114 |
15 | @dlike | 564 | 3853.03 | 89.61 | 69.92 | 614 |
16 | @thebilpcointrain | 559 | 10.04 | 99.97 | 45.03 | 115 |
17 | @fitfat | 552 | 0.00 | 98.66 | 0.00 | 139 |
18 | @turtlemode | 545 | 20.34 | 99.65 | 32.15 | 334 |
19 | @andrewma | 529 | 2833.21 | 80.18 | 60.91 | 710 |
20 | @toni.pal | 518 | 0.00 | 98.98 | 0.00 | 32 |
21 | @coffeea.token | 494 | 160.40 | 72.60 | 55.65 | 187 |
22 | @anonyvoter | 486 | 717.62 | 92.45 | 56.84 | 623 |
23 | @discernente | 483 | 19238.13 | 99.85 | 76.68 | 1257 |
24 | @tonimontana.neo | 447 | 0.00 | 99.01 | 0.00 | 127 |
25 | @onealfa.appics | 446 | 201.30 | 99.77 | 62.00 | 87 |
26 | @cn-zzang | 416 | 38.74 | 46.49 | 39.63 | 206 |
27 | @steemitboard | 406 | 10374.78 | 99.71 | 65.42 | 1089 |
28 | @toni.sports | 395 | 0.00 | 81.42 | 25.00 | 127 |
29 | @sqljoker | 388 | 0.66 | 93.33 | 34.58 | 124 |
30 | @happyberrysboy | 380 | 26202.81 | 96.92 | 73.01 | 982 |
31 | @maxuvc | 377 | 175.37 | 54.83 | 0.00 | 161 |
32 | @apx | 373 | 0.00 | 87.32 | 0.00 | 32 |
33 | @imisstheoldkanye | 372 | 8005.89 | 90.94 | 59.95 | 842 |
34 | @steem-plus | 371 | 2573.85 | 82.67 | 73.56 | 862 |
35 | @loreennaa | 363 | 172.53 | 71.67 | 66.61 | 1114 |
36 | @repu-tacion | 362 | 50.03 | 79.16 | 46.50 | 873 |
37 | @nerdrepost | 360 | 5.79 | 74.60 | 34.00 | 516 |
38 | @accelerator | 359 | 16017.40 | 57.94 | 66.58 | 899 |
39 | @weinweibgesang | 357 | 2.92 | 74.17 | 37.10 | 179 |
40 | @deranged.coin | 349 | 4.87 | 99.97 | 49.36 | 84 |
41 | @bttl | 344 | 0.00 | 72.64 | 0.00 | 176 |
42 | @toni.ccc | 343 | 0.00 | 99.51 | 0.00 | 41 |
43 | @coredump | 339 | 10.19 | 99.90 | 0.00 | 334 |
44 | @blewitt | 335 | 76847.32 | 97.81 | 72.27 | 665 |
45 | @tonystarkalive | 332 | 0.00 | 99.95 | 0.00 | 61 |
46 | @toni.sand | 330 | 0.00 | 68.70 | 0.00 | 101 |
47 | @maxuvb | 324 | 164.36 | 51.42 | 0.00 | 161 |
48 | @aro.steem | 324 | 5480.74 | 90.69 | 62.19 | 691 |
49 | @kafupraise | 315 | 144.50 | 7.00 | 44.09 | 661 |
50 | @qurator | 315 | 30040.22 | 94.86 | 76.09 | 869 |
Daily top 50 downvoters (sorted by votes)
Covered: 2020-01-21 00:00:00(UTC)
to 2020-01-22 00:00:00(UTC)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @spaminator | 1451 | 1727.96 | 100.00 | 68.12 | 908 |
2 | @mack-bot | 733 | 1308.57 | 100.00 | 58.80 | 814 |
3 | @themarkymark | 620 | 569220.21 | 79.84 | 77.59 | 936 |
4 | @steemcleaner | 453 | 5.35 | 100.00 | 55.53 | 1251 |
5 | @martiel | 322 | 0.00 | 73.59 | 0.00 | 73 |
6 | @xryku | 315 | 0.00 | 76.49 | 0.00 | 73 |
7 | @mirty | 298 | 0.00 | 78.03 | 0.00 | 73 |
8 | @afreiz | 273 | 0.00 | 83.43 | 0.00 | 73 |
9 | @adrestu | 253 | 0.00 | 87.83 | 0.00 | 73 |
10 | @drillez | 239 | 0.00 | 89.11 | 0.00 | 73 |
11 | @ertyly | 211 | 0.00 | 93.45 | 0.00 | 73 |
12 | @krutyn | 202 | 0.00 | 91.97 | 0.00 | 73 |
13 | @jevcil | 165 | 0.00 | 92.67 | 0.00 | 73 |
14 | @cricklam | 162 | 0.00 | 96.58 | 0.00 | 73 |
15 | @crikez | 160 | 0.00 | 93.58 | 0.00 | 73 |
16 | @jonnyla08 | 144 | 1918.47 | 91.03 | 63.86 | 733 |
17 | @arxriov | 142 | 0.00 | 80.66 | 0.00 | 73 |
18 | @mircil | 109 | 0.00 | 86.17 | 0.00 | 73 |
19 | @steemcleaners | 105 | 14261.12 | 88.21 | 82.39 | 1251 |
20 | @buildawhale | 88 | 30146.04 | 84.61 | 74.87 | 898 |
21 | @dein-problem | 87 | 46.29 | 100.00 | 0.00 | 506 |
22 | @roomservice | 51 | 57651.89 | 98.42 | 52.73 | 976 |
23 | @pizzaboy77 | 42 | 202.87 | 53.02 | 57.37 | 713 |
24 | @starworld | 41 | 362.37 | 2.78 | 41.63 | 56 |
25 | @ranchorelaxo | 20 | 1417291.15 | 81.54 | 52.71 | 1056 |
26 | @referee1 | 19 | 0.00 | 88.08 | 36.07 | 191 |
27 | @kingsofa | 19 | 693.94 | 91.50 | 50.77 | 535 |
28 | @referee6 | 19 | 2.23 | 86.67 | 44.60 | 191 |
29 | @referee4 | 19 | 0.00 | 83.46 | 25.00 | 191 |
30 | @referee9 | 19 | 0.00 | 84.32 | 38.85 | 179 |
31 | @appreciator | 17 | 151145.28 | 98.23 | 66.24 | 936 |
32 | @jlsplatts | 17 | 16373.07 | 88.76 | 67.33 | 876 |
33 | @clvr | 17 | 13144.88 | 90.58 | 0.00 | 760 |
34 | @johnwatson | 16 | 268.72 | 71.62 | 50.90 | 894 |
35 | @kalif | 15 | 199.92 | 91.39 | 57.61 | 804 |
36 | @loler555 | 15 | 1146.18 | 94.87 | 58.54 | 804 |
37 | @saboin | 15 | 14021.10 | 76.66 | 54.78 | 713 |
38 | @upyournose | 15 | 202.33 | 87.04 | 0.00 | 103 |
39 | @ilgiaguaro | 15 | 259.23 | 95.05 | 58.98 | 289 |
40 | @bitfiend | 15 | 1168.79 | 93.15 | 59.31 | 786 |
41 | @mrkebab | 15 | 111.27 | 93.13 | 53.28 | 376 |
42 | @blarchive | 15 | 0.43 | 86.14 | 29.96 | 556 |
43 | @pjau | 15 | 1473.71 | 93.13 | 63.44 | 954 |
44 | @trump3t | 15 | 490.88 | 84.95 | 48.01 | 859 |
45 | @flugschwein | 15 | 795.05 | 86.63 | 59.84 | 745 |
46 | @rubberhose | 15 | 202.32 | 89.66 | 0.00 | 103 |
47 | @amico | 14 | 19689.58 | 90.87 | 66.51 | 730 |
48 | @scienceblocks | 13 | 1936.73 | 100.00 | 65.72 | 608 |
49 | @tuerca | 13 | 15.15 | 93.88 | 15.29 | 167 |
50 | @sfr-treasury | 13 | 151.83 | 86.47 | 58.63 | 300 |
Top 50 voters since begin (sorted by votes)
Covered: 2020-01-21 00:00:00(UTC)
to 2020-01-22 00:00:00(UTC)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @steemitboard | 818759 | 10374.78 | 99.66 | 65.42 | 1089 |
2 | @anomaly | 754837 | 633.52 | 78.29 | 65.11 | 1250 |
3 | @ubg | 658948 | 4665.13 | 77.92 | 58.08 | 1288 |
4 | @laissez-faire | 651286 | 4.31 | 0.16 | 61.11 | 586 |
5 | @good-karma | 606808 | 40606.34 | 77.72 | 76.19 | 1295 |
6 | @esteemapp | 564228 | 119204.22 | 78.05 | 73.64 | 1176 |
7 | @feruz | 554909 | 11494.00 | 80.70 | 50.64 | 1253 |
8 | @minnowsupport | 553683 | 35093.43 | 82.99 | 70.04 | 958 |
9 | @pharesim | 503572 | 898791.71 | 95.46 | 70.43 | 1390 |
10 | @demo | 480846 | 33.92 | 96.95 | 37.09 | 1270 |
11 | @cheetah | 474667 | 1968.47 | 99.99 | 77.54 | 1285 |
12 | @mysteem | 440003 | 0.06 | 97.55 | 52.95 | 1287 |
13 | @accelerator | 408251 | 16017.40 | 57.94 | 66.58 | 899 |
14 | @busy.org | 384299 | 656.66 | 99.98 | 67.98 | 1176 |
15 | @steeming-hot | 370520 | 1160.61 | 81.72 | 61.76 | 615 |
16 | @hr1 | 369982 | 125546.29 | 0.00 | 59.73 | 1390 |
17 | @fyrstikken | 330302 | 102425.68 | 0.00 | 75.18 | 1299 |
18 | @ezravandi | 324627 | 197.14 | 91.80 | 55.80 | 724 |
19 | @cheneats | 320951 | 1469.84 | 72.24 | 56.91 | 826 |
20 | @arcange | 312414 | 49885.14 | 97.42 | 72.74 | 1289 |
21 | @jadabug | 310827 | 4.28 | 0.00 | 33.75 | 902 |
22 | @hdu | 306586 | 363.77 | 79.66 | 0.00 | 506 |
23 | @steemhunt | 304005 | 144129.09 | 79.86 | 74.21 | 825 |
24 | @raphaelle | 299811 | 2619.32 | 43.37 | 49.26 | 1287 |
25 | @raise-me-up | 291786 | 50.17 | 96.10 | 30.23 | 750 |
26 | @imisstheoldkanye | 284176 | 8005.89 | 90.94 | 59.95 | 842 |
27 | @dmiton | 283469 | 225.94 | 0.00 | 48.34 | 890 |
28 | @sergino | 260358 | 991.68 | 80.95 | 46.85 | 690 |
29 | @bluesniper | 254709 | 11444.08 | 95.12 | 0.00 | 468 |
30 | @drotto | 250321 | 10259.87 | 99.94 | 48.57 | 938 |
31 | @banjo | 248548 | 1185.87 | 99.99 | 57.00 | 1060 |
32 | @bue | 247694 | 58931.42 | 80.09 | 53.39 | 1382 |
33 | @busy.pay | 241729 | 8928.81 | 99.94 | 0.00 | 1230 |
34 | @photocontests | 240352 | 6.38 | 0.00 | 64.74 | 796 |
35 | @aomura | 226732 | 349.39 | 0.00 | 25.00 | 1020 |
36 | @bounties | 222739 | 69.63 | 53.22 | 28.24 | 1104 |
37 | @steempoll | 222432 | 53.80 | 53.27 | 52.32 | 1104 |
38 | @meysam | 220133 | 5.56 | 97.99 | 64.50 | 1149 |
39 | @steemprentice | 218603 | 20.00 | 99.79 | 52.93 | 1172 |
40 | @curie | 218452 | 62479.55 | 89.61 | 76.53 | 1238 |
41 | @anwenbaumeister | 218319 | 157.02 | 89.28 | 71.52 | 1314 |
42 | @hendrikdegrote | 216449 | 402998.19 | 89.28 | 50.48 | 1227 |
43 | @pixelfan | 215272 | 15115.08 | 96.94 | 73.39 | 933 |
44 | @wackou | 206333 | 572922.48 | 85.61 | 59.21 | 1391 |
45 | @tipping | 203717 | 9.70 | 53.25 | 0.00 | 1014 |
46 | @taskmaster4450 | 203042 | 68638.31 | 86.69 | 77.42 | 887 |
47 | @kevinwong | 199944 | 226594.13 | 97.29 | 76.33 | 1337 |
48 | @actifit | 199024 | 18625.60 | 85.73 | 72.67 | 581 |
49 | @eforucom | 198663 | 20.99 | 0.00 | 69.67 | 1240 |
50 | @roelandp | 195100 | 246958.66 | 99.80 | 74.23 | 1295 |
Top 50 downvoters since begin (sorted by votes)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @mack-bot | 488971 | 1308.57 | 100.00 | 58.80 | 814 |
2 | @cheetah | 276231 | 1968.47 | 99.99 | 77.54 | 1285 |
3 | @spaminator | 236485 | 1727.96 | 100.00 | 68.12 | 908 |
4 | @quarry | 130254 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 793 |
5 | @prowler | 91569 | 0.21 | 99.51 | 0.00 | 753 |
6 | @steemcleaner | 78093 | 5.35 | 100.00 | 55.53 | 1251 |
7 | @camillesteemer | 70820 | 90.91 | 14.68 | 12.61 | 681 |
8 | @realcleaner | 66164 | 83.88 | 0.00 | 57.86 | 498 |
9 | @steemcleaners | 65678 | 14261.12 | 88.21 | 82.39 | 1251 |
10 | @blacklist-a | 62579 | 26.52 | 99.18 | 0.00 | 1076 |
11 | @abusereports | 60557 | 26890.19 | 88.05 | 72.70 | 705 |
12 | @iflagtrash | 37676 | 0.00 | 0.00 | 63.79 | 1116 |
13 | @mack-botjr | 31501 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 524 |
14 | @berniesanders | 31436 | 39070.10 | 86.85 | 76.65 | 1398 |
15 | @clvr | 28927 | 13144.88 | 90.58 | 0.00 | 760 |
16 | @adm | 27782 | 814463.84 | 96.05 | 60.86 | 1387 |
17 | @sadkitten | 26253 | 0.00 | 0.00 | -5.32 | 924 |
18 | @thecyclist | 25198 | 28596.20 | 87.24 | 46.66 | 1259 |
19 | @steemservices | 23093 | 5.85 | 0.00 | 65.28 | 1379 |
20 | @ngc | 22726 | 187337.53 | 88.35 | 65.11 | 861 |
21 | @nextgencrypto | 21456 | 3894.27 | 88.22 | 65.22 | 1388 |
22 | @engagement | 17774 | 3.84 | 94.13 | 54.84 | 1166 |
23 | @asshole | 14953 | 2.83 | 95.97 | 51.45 | 1094 |
24 | @thedelegator | 14854 | 484.99 | 0.00 | 0.00 | 945 |
25 | @lyndsayblowes | 14810 | 0.75 | 0.00 | 62.21 | 361 |
26 | @randomthoughts | 13424 | 11.17 | 0.00 | 51.34 | 1065 |
27 | @theyeti | 13167 | 14.78 | 70.83 | 0.00 | 1087 |
28 | @danknugs | 12879 | 0.00 | 70.83 | 60.55 | 1379 |
29 | @flagabot | 12349 | 2.07 | 83.40 | 0.00 | 415 |
30 | @themarkymark | 12300 | 569221.84 | 80.14 | 77.59 | 936 |
31 | @crystalliu | 11670 | 191482.53 | 50.17 | -8.74 | 524 |
32 | @ozchartart | 11405 | 84025.35 | 82.40 | 76.03 | 1279 |
33 | @antispam | 11076 | 250.80 | 99.49 | 0.00 | 1275 |
34 | @thesloth | 10345 | 4.28 | 68.20 | 0.00 | 922 |
35 | @the.bot | 9819 | 6.12 | 73.38 | 53.73 | 1298 |
36 | @rewardpoolrape | 9496 | 0.00 | 0.00 | 62.06 | 761 |
37 | @coininstant | 8766 | 57565.07 | 8.88 | 65.91 | 1288 |
38 | @yougotflagged | 8649 | 62.63 | 96.33 | 57.83 | 1075 |
39 | @trollshunter | 8522 | 0.27 | 100.00 | 0.00 | 642 |
40 | @z8teyb289qav9z | 8115 | 244322.10 | 92.18 | 70.34 | 737 |
41 | @thebotkiller | 8047 | 18.63 | 70.83 | 0.00 | 1276 |
42 | @guard | 7810 | 27.17 | 99.70 | 49.80 | 1264 |
43 | @steemservices1 | 6897 | 105.12 | 96.33 | 41.32 | 1379 |
44 | @pfunk | 6876 | 76474.71 | 89.68 | 72.64 | 1370 |
45 | @thisflagisfor | 6680 | 15.91 | 89.68 | 0.00 | 655 |
46 | @steemservices3 | 6555 | 105.13 | 96.33 | 41.59 | 1377 |
47 | @steemservices5 | 6524 | 105.13 | 96.33 | 41.50 | 1376 |
48 | @stimialiti | 6338 | 338.64 | 93.25 | 60.69 | 990 |
49 | @mmmmkkkk311 | 5870 | 176651.70 | 96.32 | 63.02 | 770 |
50 | @plentyofphish | 5698 | 59.52 | 100.00 | 48.68 | 636 |
说明
- Votes: Number of votes include upvote and downvote, 统计区间内的用户投票数(包括赞同票与反对票)
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: Steem Power, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起
© @lalala