Information
Data source: SteemSQL
Generation time: 2020-01-24 16:00:01(UTC)
数据来源: SteemSQL
生成时间: 2020-01-24 16:00:01(UTC)
(Thanks to @arcange for providing SteemSQL services)
Daily top 50 voters (sorted by votes)
Covered: 2020-01-22 00:00:00(UTC)
to 2020-01-23 00:00:00(UTC)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @laissez-faire | 5312 | 4.31 | 0.20 | 61.11 | 587 |
2 | @raise-me-up | 4328 | 50.26 | 96.18 | 30.23 | 751 |
3 | @churchofgod | 2567 | 0.00 | 53.15 | -7.37 | 89 |
4 | @techken | 1610 | 2172.13 | 27.22 | 25.00 | 952 |
5 | @anomaly | 1316 | 633.56 | 77.60 | 65.11 | 1251 |
6 | @stmdev | 957 | 416.75 | 99.67 | 61.12 | 726 |
7 | @neoxvoter | 925 | 300.27 | 76.78 | 0.00 | 58 |
8 | @pixelfan | 767 | 15118.48 | 98.42 | 73.39 | 934 |
9 | @bilpcoinpower | 673 | 0.73 | 10.86 | 34.19 | 38 |
10 | @dblogbasicincome | 668 | 189.18 | 21.56 | 30.62 | 110 |
11 | @creavoter | 624 | 200.18 | 80.56 | 0.00 | 54 |
12 | @dblogvoter | 622 | 180.56 | 85.77 | 0.00 | 63 |
13 | @bilpcoin.pay | 573 | 45.58 | 97.73 | 48.14 | 115 |
14 | @thebilpcointrain | 558 | 10.04 | 99.97 | 45.03 | 116 |
15 | @fitfat | 519 | 0.00 | 99.69 | 0.00 | 140 |
16 | @andrewma | 511 | 2833.38 | 79.22 | 60.91 | 711 |
17 | @turtlemode | 505 | 20.34 | 99.80 | 32.15 | 335 |
18 | @toni.pal | 467 | 0.00 | 99.85 | 0.00 | 33 |
19 | @dlike | 464 | 3913.37 | 93.90 | 69.92 | 615 |
20 | @anonyvoter | 463 | 717.66 | 93.02 | 56.84 | 624 |
21 | @discernente | 455 | 19245.91 | 99.90 | 76.68 | 1258 |
22 | @onealfa.appics | 439 | 205.84 | 91.12 | 62.00 | 88 |
23 | @cn-zzang | 433 | 38.89 | 49.45 | 39.66 | 207 |
24 | @tonimontana.neo | 396 | 0.00 | 99.01 | 0.00 | 128 |
25 | @kafupraise | 391 | 144.51 | 7.51 | 44.09 | 662 |
26 | @powerguy | 388 | 110121.31 | 10.95 | 65.44 | 712 |
27 | @sqljoker | 385 | 0.67 | 90.36 | 34.58 | 125 |
28 | @apx | 379 | 0.00 | 88.29 | 0.00 | 33 |
29 | @steemitboard | 366 | 10397.88 | 99.87 | 65.42 | 1090 |
30 | @toni.sports | 355 | 0.00 | 80.77 | 25.00 | 128 |
31 | @mapxv | 354 | 9241.42 | 75.09 | 60.08 | 184 |
32 | @imisstheoldkanye | 351 | 8007.74 | 87.88 | 59.95 | 843 |
33 | @maxuvc | 351 | 175.96 | 56.13 | 0.00 | 162 |
34 | @goodcontentbot | 348 | 282.36 | 7.10 | 59.20 | 432 |
35 | @bttl | 347 | 0.00 | 78.33 | 0.00 | 177 |
36 | @loreennaa | 346 | 172.54 | 71.02 | 66.61 | 1115 |
37 | @maxuvb | 345 | 164.95 | 53.65 | 0.00 | 162 |
38 | @repu-tacion | 345 | 50.04 | 79.57 | 46.50 | 874 |
39 | @maxuve | 343 | 7477.91 | 77.08 | 32.07 | 162 |
40 | @cn-sports | 343 | 1.25 | 86.23 | 0.00 | 189 |
41 | @jlsplatts | 337 | 16374.44 | 90.09 | 67.33 | 877 |
42 | @accelerator | 335 | 16040.80 | 57.76 | 66.58 | 900 |
43 | @wehmoen.sports | 334 | 3.91 | 76.40 | 45.92 | 83 |
44 | @coredump | 333 | 10.19 | 99.93 | 0.00 | 335 |
45 | @tonystarkalive | 331 | 0.00 | 99.95 | 0.00 | 62 |
46 | @aro.steem | 330 | 5481.14 | 90.68 | 62.19 | 692 |
47 | @blewitt | 322 | 76851.93 | 99.59 | 72.27 | 666 |
48 | @toni.ccc | 317 | 0.00 | 99.68 | 0.00 | 42 |
49 | @toni.sand | 312 | 0.00 | 71.19 | 0.00 | 102 |
50 | @rycharde | 305 | 1183.33 | 74.94 | 62.94 | 965 |
Daily top 50 downvoters (sorted by votes)
Covered: 2020-01-22 00:00:00(UTC)
to 2020-01-23 00:00:00(UTC)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @mack-bot | 1383 | 1308.65 | 100.00 | 58.80 | 815 |
2 | @spaminator | 781 | 1728.06 | 100.00 | 68.12 | 909 |
3 | @criskol | 324 | 0.00 | 76.95 | 0.00 | 74 |
4 | @jurtji | 323 | 0.00 | 77.06 | 0.00 | 74 |
5 | @steemcleaner | 320 | 5.35 | 100.00 | 55.53 | 1252 |
6 | @agroma | 320 | 0.00 | 77.70 | 0.00 | 74 |
7 | @zerviez | 298 | 0.00 | 77.51 | 0.00 | 74 |
8 | @poiscrame | 279 | 0.00 | 80.38 | 0.00 | 73 |
9 | @frustig | 247 | 0.00 | 89.56 | 0.00 | 74 |
10 | @svetelini | 224 | 0.00 | 94.01 | 0.00 | 73 |
11 | @vulzfe | 223 | 0.00 | 92.44 | 0.00 | 73 |
12 | @quidom | 209 | 0.00 | 92.27 | 0.00 | 73 |
13 | @aclang | 184 | 0.00 | 89.31 | 0.00 | 73 |
14 | @tropit | 181 | 0.00 | 89.83 | 0.00 | 73 |
15 | @serviov | 153 | 0.00 | 92.58 | 0.00 | 73 |
16 | @arxriov | 140 | 0.00 | 80.66 | 0.00 | 74 |
17 | @dein-problem | 80 | 46.29 | 100.00 | 0.00 | 507 |
18 | @steemcleaners | 77 | 14261.98 | 97.04 | 82.40 | 1252 |
19 | @buildawhale | 50 | 30440.45 | 84.97 | 74.87 | 899 |
20 | @starworld | 42 | 362.40 | 18.64 | 41.18 | 57 |
21 | @themarkymark | 40 | 569770.86 | 80.37 | 77.60 | 937 |
22 | @sgt-dan | 39 | 6219.71 | 98.81 | 60.29 | 812 |
23 | @referee12 | 25 | 0.00 | 77.88 | 25.00 | 56 |
24 | @mmmmkkkk311 | 19 | 176696.89 | 96.70 | 63.02 | 771 |
25 | @bluesniper | 16 | 11452.25 | 94.64 | 0.00 | 469 |
26 | @ranchorelaxo | 16 | 1417376.09 | 81.54 | 52.71 | 1057 |
27 | @joshmania | 16 | 44091.37 | 50.62 | 54.07 | 133 |
28 | @clvr | 16 | 13145.67 | 90.67 | 0.00 | 761 |
29 | @ocdb | 15 | 70084.56 | 96.90 | 56.87 | 645 |
30 | @referee9 | 14 | 0.00 | 99.08 | 38.85 | 180 |
31 | @derangedvisions | 14 | 23586.61 | 93.01 | 72.16 | 725 |
32 | @trafalgar | 14 | 946359.29 | 85.48 | 72.60 | 1039 |
33 | @referee1 | 14 | 0.00 | 99.09 | 36.07 | 192 |
34 | @monterey | 14 | 907.52 | 84.59 | 1.28 | 454 |
35 | @referee6 | 14 | 2.23 | 98.40 | 44.60 | 192 |
36 | @pizzaboy77 | 13 | 202.88 | 68.33 | 57.37 | 714 |
37 | @ctime | 13 | 73825.11 | 94.69 | 39.79 | 448 |
38 | @referee4 | 13 | 0.00 | 98.22 | 25.00 | 192 |
39 | @ivansnz | 13 | 6858.52 | 98.15 | 71.71 | 725 |
40 | @mk-marlians-tkn | 12 | 0.00 | 98.82 | 0.00 | 163 |
41 | @grimoli | 12 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 62 |
42 | @mk-sports-token | 12 | 53.15 | 80.63 | 36.04 | 163 |
43 | @fersher | 12 | 0.00 | 93.51 | 50.71 | 896 |
44 | @anomadsoul | 12 | 1937.45 | 100.00 | 76.71 | 1007 |
45 | @mk-pal-token | 12 | 0.00 | 92.88 | 0.00 | 163 |
46 | @thevil | 11 | 7995.22 | 99.49 | 59.60 | 560 |
47 | @mk-photo-token | 11 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 155 |
48 | @stimialiti | 11 | 338.67 | 92.84 | 60.69 | 991 |
49 | @martusamak | 10 | 2153.25 | 89.87 | 62.63 | 876 |
50 | @raindrop | 10 | 15419.09 | 86.51 | 75.41 | 1008 |
Top 50 voters since begin (sorted by votes)
Covered: 2020-01-22 00:00:00(UTC)
to 2020-01-23 00:00:00(UTC)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @steemitboard | 819096 | 10397.88 | 99.87 | 65.42 | 1090 |
2 | @anomaly | 756184 | 633.56 | 77.57 | 65.11 | 1251 |
3 | @ubg | 658974 | 4665.41 | 62.56 | 58.08 | 1289 |
4 | @laissez-faire | 656356 | 4.31 | 0.19 | 61.11 | 587 |
5 | @good-karma | 606928 | 40953.75 | 78.67 | 76.19 | 1296 |
6 | @esteemapp | 564350 | 119645.80 | 76.62 | 73.68 | 1177 |
7 | @feruz | 555030 | 11494.69 | 79.40 | 50.64 | 1254 |
8 | @minnowsupport | 553712 | 35095.54 | 90.97 | 70.08 | 959 |
9 | @pharesim | 503630 | 898891.15 | 99.01 | 70.45 | 1391 |
10 | @demo | 480965 | 33.92 | 95.22 | 37.09 | 1271 |
11 | @cheetah | 474736 | 1987.20 | 99.99 | 77.54 | 1286 |
12 | @mysteem | 440121 | 0.06 | 96.02 | 52.95 | 1288 |
13 | @accelerator | 408532 | 16040.80 | 57.77 | 66.58 | 900 |
14 | @busy.org | 384337 | 656.70 | 99.98 | 67.98 | 1177 |
15 | @steeming-hot | 370530 | 1161.78 | 81.73 | 61.78 | 616 |
16 | @hr1 | 369982 | 125553.82 | 0.00 | 59.73 | 1391 |
17 | @fyrstikken | 330302 | 102446.60 | 0.00 | 75.18 | 1300 |
18 | @ezravandi | 324639 | 197.22 | 92.39 | 55.80 | 725 |
19 | @cheneats | 320957 | 1470.57 | 83.96 | 56.91 | 827 |
20 | @arcange | 312687 | 49940.17 | 97.39 | 72.74 | 1290 |
21 | @jadabug | 310827 | 4.28 | 0.00 | 33.75 | 903 |
22 | @hdu | 306608 | 364.54 | 89.70 | 0.00 | 507 |
23 | @steemhunt | 304155 | 144173.41 | 79.86 | 74.22 | 826 |
24 | @raphaelle | 300088 | 2619.47 | 45.06 | 49.26 | 1288 |
25 | @raise-me-up | 296097 | 50.26 | 96.25 | 30.23 | 751 |
26 | @imisstheoldkanye | 284539 | 8007.74 | 88.00 | 59.95 | 843 |
27 | @dmiton | 283469 | 225.96 | 0.00 | 48.34 | 891 |
28 | @sergino | 260410 | 991.74 | 72.50 | 46.85 | 691 |
29 | @bluesniper | 254878 | 11452.26 | 94.64 | 0.00 | 469 |
30 | @drotto | 250353 | 10260.65 | 99.93 | 48.57 | 939 |
31 | @banjo | 248580 | 1185.94 | 99.99 | 57.00 | 1061 |
32 | @bue | 247694 | 58937.42 | 74.03 | 53.39 | 1383 |
33 | @busy.pay | 241880 | 8929.34 | 99.89 | 0.00 | 1231 |
34 | @photocontests | 240352 | 6.39 | 0.00 | 64.74 | 797 |
35 | @aomura | 226732 | 349.41 | 0.00 | 25.00 | 1021 |
36 | @bounties | 222739 | 69.63 | 53.22 | 28.24 | 1105 |
37 | @steempoll | 222432 | 53.80 | 53.27 | 52.32 | 1105 |
38 | @meysam | 220133 | 5.56 | 97.99 | 64.50 | 1150 |
39 | @steemprentice | 218631 | 20.00 | 99.62 | 52.93 | 1173 |
40 | @curie | 218561 | 62986.41 | 88.46 | 76.53 | 1239 |
41 | @anwenbaumeister | 218428 | 157.03 | 88.18 | 71.52 | 1315 |
42 | @hendrikdegrote | 216558 | 403022.37 | 88.18 | 50.48 | 1228 |
43 | @pixelfan | 216199 | 15118.49 | 98.39 | 73.39 | 934 |
44 | @wackou | 206512 | 572956.86 | 81.18 | 59.21 | 1392 |
45 | @tipping | 203717 | 9.70 | 53.25 | 0.00 | 1015 |
46 | @taskmaster4450 | 203162 | 68725.15 | 86.50 | 77.44 | 888 |
47 | @kevinwong | 200014 | 226706.87 | 94.58 | 76.33 | 1338 |
48 | @actifit | 199234 | 18828.89 | 84.66 | 72.67 | 582 |
49 | @eforucom | 198663 | 20.99 | 0.00 | 69.67 | 1241 |
50 | @roelandp | 195124 | 247311.74 | 99.89 | 74.23 | 1296 |
Top 50 downvoters since begin (sorted by votes)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @mack-bot | 489695 | 1308.65 | 100.00 | 58.80 | 815 |
2 | @cheetah | 276231 | 1987.20 | 99.99 | 77.54 | 1286 |
3 | @spaminator | 237030 | 1728.06 | 100.00 | 68.12 | 909 |
4 | @quarry | 130254 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 794 |
5 | @prowler | 91569 | 0.21 | 99.51 | 0.00 | 754 |
6 | @steemcleaner | 78452 | 5.35 | 100.00 | 55.53 | 1252 |
7 | @camillesteemer | 70820 | 90.92 | 14.68 | 12.61 | 682 |
8 | @realcleaner | 66164 | 83.89 | 0.00 | 57.86 | 499 |
9 | @steemcleaners | 65770 | 14261.98 | 97.04 | 82.40 | 1252 |
10 | @blacklist-a | 62579 | 26.52 | 99.18 | 0.00 | 1077 |
11 | @abusereports | 60557 | 26891.80 | 97.99 | 72.70 | 706 |
12 | @iflagtrash | 37676 | 0.00 | 0.00 | 63.79 | 1117 |
13 | @mack-botjr | 31501 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 525 |
14 | @berniesanders | 31436 | 39080.76 | 97.99 | 76.65 | 1399 |
15 | @clvr | 28944 | 13145.67 | 90.67 | 0.00 | 761 |
16 | @adm | 27782 | 814512.77 | 82.67 | 60.86 | 1388 |
17 | @sadkitten | 26253 | 0.00 | 0.00 | -5.32 | 925 |
18 | @thecyclist | 25198 | 28597.91 | 97.99 | 46.66 | 1260 |
19 | @steemservices | 23093 | 5.85 | 0.00 | 65.28 | 1380 |
20 | @ngc | 22726 | 187348.78 | 97.99 | 65.11 | 862 |
21 | @nextgencrypto | 21456 | 3910.50 | 96.46 | 65.22 | 1389 |
22 | @engagement | 17774 | 3.84 | 94.13 | 54.84 | 1167 |
23 | @asshole | 14953 | 2.85 | 96.82 | 51.45 | 1095 |
24 | @thedelegator | 14854 | 485.02 | 0.00 | 0.00 | 946 |
25 | @lyndsayblowes | 14810 | 0.75 | 0.00 | 62.21 | 362 |
26 | @randomthoughts | 13424 | 11.17 | 0.00 | 51.34 | 1066 |
27 | @theyeti | 13167 | 14.78 | 70.83 | 0.00 | 1088 |
28 | @danknugs | 12879 | 0.00 | 70.83 | 60.55 | 1380 |
29 | @themarkymark | 12357 | 569773.30 | 80.38 | 77.60 | 937 |
30 | @flagabot | 12349 | 2.07 | 83.40 | 0.00 | 416 |
31 | @crystalliu | 11671 | 191494.03 | 57.29 | -8.74 | 525 |
32 | @ozchartart | 11405 | 84101.22 | 93.12 | 76.03 | 1280 |
33 | @antispam | 11076 | 250.82 | 99.49 | 0.00 | 1276 |
34 | @thesloth | 10345 | 4.28 | 68.20 | 0.00 | 923 |
35 | @the.bot | 9819 | 6.12 | 73.38 | 53.73 | 1299 |
36 | @rewardpoolrape | 9496 | 0.00 | 0.00 | 62.06 | 762 |
37 | @coininstant | 8766 | 57568.52 | 13.11 | 65.91 | 1289 |
38 | @yougotflagged | 8649 | 62.64 | 96.33 | 57.83 | 1076 |
39 | @trollshunter | 8522 | 0.27 | 100.00 | 0.00 | 643 |
40 | @z8teyb289qav9z | 8115 | 244390.32 | 97.99 | 70.34 | 738 |
41 | @thebotkiller | 8047 | 18.63 | 70.83 | 0.00 | 1277 |
42 | @guard | 7810 | 27.17 | 99.70 | 49.80 | 1265 |
43 | @steemservices1 | 6897 | 105.13 | 96.33 | 41.32 | 1380 |
44 | @pfunk | 6877 | 76565.32 | 84.23 | 72.64 | 1371 |
45 | @thisflagisfor | 6680 | 15.91 | 89.68 | 0.00 | 656 |
46 | @steemservices3 | 6555 | 105.13 | 96.33 | 41.59 | 1378 |
47 | @steemservices5 | 6524 | 105.13 | 96.33 | 41.50 | 1377 |
48 | @stimialiti | 6348 | 338.67 | 92.84 | 60.69 | 991 |
49 | @mmmmkkkk311 | 5872 | 176696.96 | 96.70 | 63.02 | 771 |
50 | @plentyofphish | 5698 | 59.52 | 100.00 | 48.68 | 637 |
说明
- Votes: Number of votes include upvote and downvote, 统计区间内的用户投票数(包括赞同票与反对票)
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: Steem Power, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起
© @lalala
Thanks for mentioning eSteem app. Kindly join our Discord or Telegram channels to learn more about eSteem, don't miss our amazing updates.
Follow @esteemapp as well!