目录
steem 改版后,什幺样的投票策略是最优的,一直是众说纷纭.
那我们分析一篇7天内点赞价值最高的帖子数据,看看实际投票效果.
1. 表中数据术语
- Voter:投票者的steem账号
- Weight:投票者投票产生的权重
- Rshares:投票者投票产生的shares
- W/R Ratio:投票者投票产生的Weight/Rshares 相对于所有投票者的总和(只含upvote,剔除downvote,因为downvote不参与点赞奖励分配)
- Steem Power:投票者当前的有效SP
- Vote Power:投票者当前的能量余额百分比(%)
- Vote Percent:投票者本次投票的权重(%)
- Reputation:投票者的声望等级
- Vote Delay:投票时间相对于帖子创建的时间间隔(秒)
2. 测试帖子(投票>650,SBD >$110)
@quochuy 最新帖子600多个投票,价值高达100 SBD:Steemit Condenser Contributions: Creating and loading template from the post editor
3. 帖子详细投票数据分析
因为发贴长度的限制,将具体投票数据分成6个附录另贴发布:[1][2][3][4][5][6][7]
这里只显示前50个投票信息,以供参考:
N0. | Voter | Weight | Rshares | W/R Ratio | Steem Power | Vote Power | Vote Percent | Reputation | Vote Delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | a-alice | 115 | 7.71e+09 | 0.30 | 236 | 85% | 100.00 | 68 | 9 |
2 | takosdiary | 15058 | 1.28e+11 | 2.38 | 3252 | 100% | 100.00 | 58 | 72 |
3 | reward.tier1 | 65 | 5.45e+08 | 2.41 | 100 | 16% | 100.00 | 25 | 72 |
4 | curx | 10062 | 6.55e+10 | 3.11 | 6481 | 86% | 30.00 | 25 | 96 |
5 | ebargains | 537 | 3.43e+09 | 3.17 | 1293 | 91% | 7.50 | 66 | 99 |
6 | eliel | 8101 | 5.20e+10 | 3.15 | 4835 | 91% | 30.00 | 65 | 99 |
7 | improv | 1212 | 7.72e+09 | 3.17 | 5392 | 83% | 4.50 | 66 | 99 |
8 | estream.studios | 261 | 1.69e+09 | 3.12 | 648 | 91% | 7.50 | 64 | 99 |
9 | ofildutemps | 408 | 2.60e+09 | 3.17 | 295 | 75% | 30.00 | 52 | 99 |
10 | sustainablelivin | 238 | 1.54e+09 | 3.12 | 329 | 84% | 15.00 | 53 | 99 |
11 | the.curator | 390 | 2.52e+09 | 3.12 | 959 | 91% | 7.50 | 63 | 99 |
12 | furious-one | 2010 | 1.28e+10 | 3.18 | 3334 | 39% | 25.00 | 69 | 102 |
13 | stinawog | 632 | 4.01e+09 | 3.18 | 488 | 71% | 30.00 | 59 | 102 |
14 | aicurator | 7426 | 4.69e+10 | 3.20 | 4646 | 86% | 30.00 | 32 | 102 |
15 | upmewhale.team | 196 | 1.25e+09 | 3.17 | 1103 | 100% | 3.00 | 25 | 102 |
16 | anacristinasilva | 3885 | 2.41e+10 | 3.26 | 2336 | 87% | 30.00 | 68 | 105 |
17 | upmewhale | 102717 | 6.69e+11 | 3.10 | 2902311 | 99% | 0.60 | 64 | 108 |
18 | raili | 293 | 2.00e+09 | 2.96 | 502 | 35% | 30.00 | 56 | 111 |
19 | imisstheoldkanye | 342 | 2.34e+09 | 2.95 | 8262 | 84% | 1.00 | 60 | 111 |
20 | thecontractor | 159 | 1.09e+09 | 2.96 | 197 | 90% | 15.00 | 57 | 111 |
21 | steemitsupporter | 639 | 4.37e+09 | 2.96 | 1281 | 93% | 10.00 | 47 | 111 |
22 | alamin33 | 93 | 6.22e+08 | 3.02 | 1136 | 90% | 2.00 | 65 | 114 |
23 | ancient-light | 18980 | 1.28e+11 | 3.00 | 3444 | 97% | 100.00 | 66 | 114 |
24 | bridgetbunchy | 9077 | 6.09e+10 | 3.02 | 13200 | 47% | 25.00 | 71 | 117 |
25 | gerber | 62487 | 4.31e+11 | 2.93 | 143498 | 96% | 8.00 | 60 | 120 |
26 | cryptomancer | 2515 | 1.66e+10 | 3.07 | 3573 | 40% | 30.00 | 63 | 120 |
27 | potplucker | 427 | 2.81e+09 | 3.07 | 905 | 39% | 20.00 | 53 | 120 |
28 | mattiarinaldoni | 29 | 1.93e+08 | 3.03 | 125 | 99% | 5.00 | 53 | 120 |
29 | wirednkod | 9 | 6.47e+07 | 2.81 | 16 | 72% | 25.00 | 40 | 120 |
30 | arcanebinder | 10 | 6.85e+07 | 2.95 | 17 | 17% | 100.00 | 46 | 120 |
31 | allinbox | 12 | 8.18e+07 | 2.97 | 16 | 21% | 100.00 | 37 | 120 |
32 | reedhhw | 7 | 4.85e+07 | 2.92 | 15 | 33% | 50.00 | 29 | 120 |
33 | peanutbot | 8 | 5.16e+07 | 3.14 | 15 | 68% | 25.00 | 25 | 120 |
34 | coin-doubler | 108 | 7.19e+08 | 3.04 | 20 | 94% | 100.00 | 25 | 120 |
35 | accelerator | 9760 | 7.58e+10 | 2.60 | 64497 | 57% | 5.50 | 67 | 123 |
36 | apix | 64291 | 4.74e+11 | 2.75 | 12579 | 94% | 100.00 | 75 | 123 |
37 | mosquito76 | 4691 | 3.68e+10 | 2.58 | 6343 | 100% | 15.00 | 25 | 123 |
38 | daan | 13346 | 1.37e+11 | 1.98 | 209259 | 90% | 2.00 | 68 | 126 |
39 | exyle | 37891 | 3.71e+11 | 2.06 | 222706 | 93% | 4.00 | 80 | 126 |
40 | cadawg | 3220 | 2.48e+10 | 2.62 | 11317 | 99% | 5.60 | 68 | 126 |
41 | bozz | 233 | 2.37e+09 | 1.99 | 8550 | 79% | 1.00 | 70 | 126 |
42 | bestboom | 2306 | 2.39e+10 | 1.95 | 9311 | 81% | 8.00 | 53 | 126 |
43 | dlike | 29720 | 3.16e+11 | 1.90 | 186667 | 92% | 4.40 | 70 | 126 |
44 | triptolemus | 3317 | 3.14e+10 | 2.13 | 10465 | 96% | 8.00 | 78 | 126 |
45 | permaculturedude | 161 | 1.53e+09 | 2.13 | 1005 | 100% | 4.00 | 53 | 126 |
46 | steem.leo | 29084 | 2.30e+11 | 2.56 | 81702 | 93% | 7.60 | 68 | 126 |
47 | leo.voter | 103424 | 9.03e+11 | 2.32 | 722744 | 100% | 3.20 | 54 | 126 |
48 | leo.syndication | 304 | 3.08e+09 | 2.00 | 1102 | 96% | 8.00 | 70 | 126 |
49 | webdeals | 14087 | 1.59e+11 | 1.79 | 30886 | 100% | 13.50 | 72 | 129 |
50 | petrvl | 13057 | 1.42e+11 | 1.86 | 18729 | 96% | 20.00 | 71 | 129 |
4. 汇总数据
投票者投票产生的奖励分配权重(Weight)累积:1.562e+07
投票者投票产生的shares累积(upvote):3.561e+14
Weight/Rshares均值:4.947e-08
投票者投票相对于均值的最小比例(非零的账号):0.30
投票者投票相对于均值的最大比例(非零的账号):3.26
最大收益相对于最小收益的效果比例(非零的账号):10.81
5. 无收益投票者
部分投票者的有效SP太少,投票权重也低,实际产生的 Rshares 低于 steem 设定的最低阈值,不产生投票分配权重(Weight),因此不参与奖励分配,是无效投票,比较浪费.
关联新帖
list:[8]
Posted from my blog with SteemPress : https://huaren.news/posts/9eceefcdb685-476c-8105-fa77f0c379cf