A further round of catching up. For the curious, an important piece of information, all results have now been added to the schedule, so you can see what the current classification looks like there, without having to wait for the next outstanding reports.
[POL] Dalszy ciąg nadrabiania zaległości. Dla ciekawskich ważna informacja, wszystkie wyniki zostały już dodane do terminarza, więc można tam zobaczyć, jak wygląda aktualna klasyfikacja, bez czekania na kolejne zaległe raporty.
Luck was in @fredkese's favour as his opponent decided to submit the duel. Much more interesting was the duel of champions, the @new.things vs @bucipuci match. On weekdays, beating the Czech is a difficult art, in the history of POLIAC this art has only succeeded with @browery and @ptaku. Therefore, the Australian's chances were illusory. As expected, @bucipuci was better. @merthin loses the match against @racibo and the chance to move up in the table is taken by @manuvert after winning the match against @itz.inno. @manuvert is a few steps away from the podium, and I remember her announcing that this would be an average season for her. The relegation zone is unchanged, with @itz.inno and @timehacker at least six points behind their rivals from safe positions.
[POL] Szczęście dopisało @fredkese, ponieważ jego rywal postanowił poddać pojedynek. Dużo ciekawszy był pojedynek mistrzów, czyli mecz @new.things kontra @bucipuci. W dni robocze pokonanie Czecha jest trudną sztuką, w historii POLIAC ta sztuka udała się tylko @browery i @ptaku. W związku z tym szanse Australijczyka były iluzoryczne. Zgodnie z oczekiwaniem lepszy był @bucipuci. @merthin przegrywa mecz z @racibo, a szansę na awans w tabeli wykorzystuje @manuvert po wygranej w meczu z @itz.inno. @manuvert jest o kilka kroków od podium, a pamiętam jak zapowiadała, że to będzie średni sezon w jej wykonaniu. Strefa spadkowa bez zmian, @itz.inno i @timehacker mają co najmniej sześć punktów straty do rywali z bezpiecznych pozycji.
Round 11 | 2025-03-31 | Results |
---|---|---|
@new.things | @bucipuci | 30437 - 44774 |
@danmaruschak | @sk1920 | 17236 - 23145 |
@merthin | @racibo | 19949 - 36668 (SPB) |
@ptaku | @actifit-godfish | 31884 - 17526 |
@itz.inno | @manuvert | 12416 - 21362 |
@silvertop | @benbow2017 | 15512 - 20448 |
@timehacker | @fredkese | 0 - 14129 |
@cezary-io | @browery | 20612 - 9511 |
@erikklok | @homesteadlt | 18375 - 10879 |
Best score in Golden League - @bucipuci - 100 AFIT
Best score among losers - @new.things - 100 AFIT
TABLE GOLDEN LEAGUE
# | Player | Points | For | Against |
---|---|---|---|---|
1 | @fredkese | 33 | 298290 | 197177 |
2 | @bucipuci | 30 | 377149 | 216564 |
3 | @new.things | 27 | 358885 | 226793 |
4 | @manuvert (+1) | 27 | 259601 | 193608 |
5 | @merthin (-1) | 24 | 285184 | 201933 |
6 | @racibo | 21 | 272363 | 275035 |
7 | @browery | 18 | 240969 | 229551 |
8 | @benbow2017 (+1) | 18 | 199539 | 191388 |
9 | @cezary-io (+1) | 15 | 253556 | 240637 |
10 | @actifit-godfish (-2) | 15 | 216093 | 241156 |
11 | @silvertop | 12 | 173109 | 215387 |
12 | @erikklok (+2) | 12 | 167449 | 230623 |
13 | @homesteadlt (-1) | 12 | 127177 | 202848 |
14 | @ptaku (+1) | 9 | 254771 | 262773 |
15 | @danmaruschak (-2) | 9 | 217099 | 263216 |
16 | @sk1920 | 9 | 179137 | 248281 |
17 | @itz.inno | 3 | 184534 | 264679 |
18 | @timehacker | 3 | 65632 | 228888 |
GOLDEN LEAGUE Schedule
Ranking table for GOLDEN LEAGUE
Record results were achieved by @davidthompson57 and @elizabethbit, the Englishman's score was enough to beat his rival, but the American's performance, was not enough to beat @mushanov. After all, the Bulgarian is among the favourites to advance, along with others chasing @patif2025. The Pole feels perfectly in the leading position, still without a loss of points, and the lead over her rivals is only three points and almost 90,000 steps. Another points for free on his account was recorded by @svanbo, thus moving away from the last places in the table.
[POL] Rekordowe wyniki osiągnęli @davidthompson57 i @elizabethbit, wynik Anglika wystarczył do pokonania rywala, ale osiągniecie Amerykanki było niewystarczające żeby pokonać @mushanov. Przecież Bułgar jest w gronie faworytów do awansu, wespół z innymi goni @patif2025. Polka doskonale czuje się na pozycji lidera, wciąż bez straty punktów, a przewaga nad rywalami wynosi tylko trzy punkty oraz prawie 90 tysięcy kroków. Kolejne punkty za darmo na koncie zapisał @svanbo, dzięki temu oddala się od ostatnich miejsc w tabeli.
Round 11 | 2025-03-31 | Results |
---|---|---|
@svanbo | @cryptospa | 2697 - 0 |
@pjansen | @tom45p | 11902 - 7268 |
@asia-pl | @patif2025 | 7297 - 12454 |
@pinkhub | @jjprac | 6681 - 10472 |
@davidthompson57 | @walkerce48 | 26615 (SPB) - 0 |
@ronnie10 | @alovely088 | 8239 - 6126 |
@krakonos | @stefannikolov | 12009 - 8619 |
@atongis | @a07 | 12075 - 10771 |
@elizabethbit | @mushanov | 12709 (SPB) - 14533 |
Best score in Silver League - @davidthompson57 - 100 AFIT
Best score among losers - @elizabethbit - 100 AFIT
TABLE SILVER LEAGUE
# | Player | Points | For | Against |
---|---|---|---|---|
1 | @patif2025 | 33 | 240718 | 110512 |
2 | @mushanov | 30 | 152772 | 86339 |
3 | @krakonos | 27 | 157785 | 128111 |
4 | @pinkhub | 24 | 144446 | 84116 |
5 | @pjansen (+1) | 24 | 131047 | 110319 |
6 | @davidthompson57 (+1) | 24 | 126857 | 66232 |
7 | @tom45p (-2) | 21 | 136400 | 121052 |
8 | @jjprac | 21 | 134475 | 104669 |
9 | @atongis (+1) | 18 | 114782 | 103675 |
10 | @cryptospa (-1) | 15 | 128314 | 121380 |
11 | @asia-pl | 15 | 104208 | 100974 |
12 | @a07 | 12 | 84256 | 107278 |
13 | @elizabethbit | 9 | 120733 | 145485 |
14 | @stefannikolov | 7 | 39886 | 106763 |
15 | @ronnie10 | 6 | 98738 | 177973 |
16 | @svanbo (+1) | 6 | 31171 | 100989 |
17 | @alovely088 (-1) | 3 | 56457 | 107090 |
18 | @walkerce48 | 1 | 10949 | 131037 |
SILVER LEAGUE Schedule
Ranking table for SILVER LEAGUE
Quite a lucky
It's been a good start !INDEED, but to be fair, I only said I didn't have any expectations.
Happy stepping!
!ALIVE
It looks like it's the only way I can score some points this season !INDEED !LOL
lolztoken.com
An a-mews-ment park
Credit: reddit
$LOLZ on behalf of svanbo
(4/10)
PLAY & EARN $DOOM
@poliac, I sent you an